|
Vorhersage Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
|
|
Stations - Angaben
|
|
Höhe der Station | 370 m | |
Standort | Güdesweiler 7° 6' 0" / O, 49° 30' 0" / N | |
Mess-Datum | 02.03.2021 | |
Zeit | 15:30 (-1 h = UTC-Zeit) | |
Aktuelle Bezugszeit | Mitteleuropäische Zeit | |
Aktualisierungs-Intervall | 5 Minuten | |
Software Version | V2.99.1 |
![]() |
AußenTemperatur |
15,9 °C |
![]() |
Sensorstatus | 100,00 % | Außentemperatur | 15,9 °C |
Durchschnitts-Wert | 7,1 °C | Hitze Index | 15,9 °C |
Virtuelle Temperatur | 16,8 °C | Feucht-Temperatur | 10,0 °C |
Sommer Index | 16,5 °C | Standard Temp. Abweichung | +3,14 |
Min. heute (04:40) | 2,7 °C | Max Heute (15:20) | 15,9 °C |
Änderung letzte 60 Minuten | +0,7 °C | Änderung letzte 30 Minuten | +0,3 °C |
Änderung letzte 5 Minuten | 0,0 °C | Normal Temperatur | 4,00 °C |
Durchschnitts-Temp. Monat | 4,80 °C | Eistage Monat | 0 |
Frosttage Monat | 0 | Kalte Tage Monat | 0 |
Sommertage Monat | 0 | heiße Tage Monat | 0 |
Eistage Jahr | 6 | Frosttage Jahr | 33 |
kalte Tage Jahr | 47 | Sommertage Jahr | 0 |
heiße Tage Jahr | 0 | Wärmebelastung | 8 |
Abs. Min (07.02.2012/10:30) | -13,5 °C | Abs. Max. (25.07.2019/17:10) | 38,4 °C |
keine Belastung (8) |
![]() |
45 % |
Außen Feuchte | |
Außenfeuchte | 45 % | Durchschnitts-Wert | 72 % |
Minimum (15:00) | 45 % | Maximum (05:00) | 86 % |
Absolute Außen - Feuchte | 6,09 g/m³ |
![]() |
987,3 hPa | Luftdruck | |
Sensorstatus | 100,00 % | Standort-Luftdruck | 987,3 hPa |
Luftdrucktendenz 1 Std | -0,4 hPa/1h | Luftdrucktendenz 2 Std. | -0,6 hPa/2h |
Luftdrucktendenz 3 Std. | -1,4 hPa/3h | Luftdrucktendenz 6 Std. | -1,4 hPa/6h |
Luftdrucktendenz 12 Std. | +0,1 hPa/12h | Luftdrucktendenz 24 Std. | 0,0 hPa/24h |
Min. Heute (03:10) | 1030,6 hPa | Max. Heute (10:40) | 1032,4 hPa |
max. Luftdruckänd 1 h | 0,8 hPa | max. Luftdruckänd 24h | 1,8 hPa |
Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
Dampfdruck aktuell | 8,123 hPa | Dampfdruck gesättigt | 18,041 hPa |
Dampfgehalt aktuell | 4,94 g/kg | Dampfgehalt gesättigt | 11,08 g/kg |
Abs. Min.(30.01.2015/01:50) | 971,5 hPa | Abs. Max.(28.12.2016/08:40) | 1047,5 hPa |
MaxÄnder.Luftdruck 1h | 6,1 hPa | Datum | 01.08.2017 |
MaxÄnder.Luftdruck Tag | 35,9 hPa | Datum | 27.12.2020 |
fallend |
![]() ![]() ![]() |
Wind | 3,2 km/h | 45 ° |
Windsensor Status | 100,00 % | Dom. Windrichtung | N-NO |
Aktuell | 3,2 km/h | Windrichtung | 45 ° |
(1 Bft) | Nordost | ||
(1,7 kts) | |||
Max. Zeitpunkt | 00:30 | Durchschnitt | 3,7 km/h |
N-NO | (1 Bft) | ||
Abs. Max. (31.03.2015/13:45) | 42,0 km/h | Abs. Böen (27.02.2017/19:40) | 72,4 km/h |
Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
N - NO | 76,6 % | 0 Bft | 1,064 % |
NO | 23,4 % | 1 Bft | 91,489 % |
NO - O | 0,0 % | 2 Bft | 7,447 % |
O | 0,0 % | 3 Bft | 0,000 % |
O - SO | 0,0 % | 4 Bft | 0,000 % |
SO | 0,0 % | 5 Bft | 0,000 % |
SO - S | 0,0 % | 6 Bft | 0,000 % |
S - SW | 0,0 % | 7 Bft | 0,000 % |
SW | 0,0 % | 8 Bft | 0,000 % |
SW - W | 0,0 % | 9 Bft | 0,000 % |
W | 0,0 % | 10 Bft | 0,000 % |
W - NW | 0,0 % | 11 Bft | 0,000 % |
NW | 0,0 % | > 12 Bft | 0,000 % |
NW - N | 0,0 % | ||
N |
0,0 % |
Seegang | 1 - sehr ruhige See |
![]() |
0,0 l/m² | Niederschlag | |
Regensensor Status | 100,00 % | Regen heute | 0,0 l/m² |
Regen1h | 0,0 l/m² | Regen letzte 24 Std. | 0,0 l/m² |
Regen akt. Woche | 0,0 l/m² | Regen diesen Monat | 0,0 l/m² |
Regen dieses Jahr | 195,4 l/m² | Regentage dieses Jahr | 46 Tage |
Regen im Vormonat | 80,8 l/m² | Regen im Monat Vorjahr | 95,8 l/m² |
Regen letztes Jahr | 924,4 l/m² | Standard-Regen Abweichung | -81,6 l/m² |
Regentage > 0mm Monat | 0 Tage | Regentage > 2mm Monat | 0 Tage |
Regentage > 5mm Monat | 0 Tage | Regentage > 10mm Monat | 0 Tage |
Regentage > 20mm Monat | 0 Tage | Normal-Regen | 81,6 l/m² |
Regentage > 0mm Jahr | 46 Tage | Regentage > 2mm Jahr | 27 Tage |
Regentage > 5mm Jahr | 15 Tage | Regentage > 10mm Jahr | 4 Tage |
Regentage > 20mm Jahr | 1 Tage | Normal-Regen diese Jahr | 1001,4 l/m² |
Max Regen/Tag (23.10.2013) | 67,0 l/m² | Max Regen/Std. (27.07.2011) | 33,6 l/m² |
Datum letzter Regen | 06:00 27.02.2021 | Aktuell | 0,0 l/m² |
|
Evapotranspiration |
||
Durchschnitt ET | 0,138 mm | ET Tag | 0,279 mm |
Max ET Zeitpunkt | 13:00 | VantagePro | 1,572 mm |
![]() |
![]() |
360 W/m² | Sonne / Mond |
Sonnenaufgang | 07:12 | Sonnenuntergang | 18:16 |
Mondaufgang | 22:29 | Monduntergang | 08:52 |
Sonnenzenit | 12:43 | Mondzenit | 03:08 |
Sonnenaufgang gestern | 07:14 01.03.2021 | Sonnenaufgang morgen | 07:10 03.03.2021 |
Mondalter | 18 Tage, 9 Stunden, 4 Minuten | Mondphase | ß 86% |
nächster Neumond | 11:22 13.03.2021 | nächster Vollmond | 19:49 28.03.2021 |
nächstes viertel Mond | 15:41 21.03.2021 | letztes viertel Mond | 02:31 06.03.2021 |
Sonnenaufgang civil | 06:40 | Sonnenuntergang civil | 18:48 |
Sonnenaufgang nautisch | 06:03 | Sonnenuntergang naut. | 19:25 |
Sonnenaufgang astron. | 05:25 | Sonnenuntergang astron. | 20:02 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 28.03.2021 | Sommerzeit-Ende | 03:00 31.10.2021 |
Tageslänge | 11:04 | Sonnenhöchststand Elev | 33,483 ° |
Sonnenstand Azimut | -45,681 ° | Sonnenstand Azimut abs | 225,681 ° |
Sonnenstand Elevation | 22,944 ° | Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | 22,944 ° |
Solar Wert | 360 W/m² | Durchschnitt Solar | 369 W/m² |
Maximum (12:40) | 534 W/m² | höchste Sonnenintensität | 787 W/m² |
aktuell Sonnenintensität | 556 W/m² | Wert für Sonnenschein | 217 W/m² |
Wert für Sonnenschein lux | 30416 lux | Bewölkung | sonnig / 100 % |
Tagessonnenzeit | 7:00 Stunden | Wochensonnenzeit | 14:15 Stunden |
Monatssonnenzeit | 14:00 Stunden | Jahressonnenzeit | 174:30 Stunden |
Abs. Max. (25.07.2015/13:10) | 1299 W/m² |
Schneefallgrenze | 1950 m | Horizontsichtweite (ca.) | 11-15 km |
Wolkenuntergrenze | 1833 m |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) | 33 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 47 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |