|
Vorhersage Zunehmende Bewölkung und wärmer. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden. Windig. |
|
|
Stations - Angaben
|
|
Höhe der Station | 370 m | |
Standort | Güdesweiler 7° 6' 0" / O, 49° 30' 0" / N | |
Mess-Datum | 05.12.2024 | |
Zeit | 14:50 (-1 h = UTC-Zeit) | |
Aktuelle Bezugszeit | Mitteleuropäische Zeit | |
Aktualisierungs-Intervall | 5 Minuten | |
Software Version | V2.99.9.0 |
AußenTemperatur |
1,6 °C |
||
Sensorstatus | 100,00 % | Außentemperatur | 1,6 °C |
Durchschnitts-Wert | 1,3 °C | Hitze Index | 1,6 °C |
Virtuelle Temperatur | 2,3 °C | Feucht-Temperatur | 1,3 °C |
Sommer Index | -10,3 °C | Standard Temp. Abweichung | +0,54 |
Min. heute (08:30) | 0,2 °C | Max Heute (12:10) | 2,8 °C |
Änderung letzte 60 Minuten | +0,1 °C | Änderung letzte 30 Minuten | +0,2 °C |
Änderung letzte 5 Minuten | +0,1 °C | Normal Temperatur | 0,80 °C |
Durchschnitts-Temp. Monat | 2,34 °C | Eistage Monat | 0 |
Frosttage Monat | 2 | Kalte Tage Monat | 5 |
Sommertage Monat | 0 | heiße Tage Monat | 0 |
Eistage Jahr | 8 | Frosttage Jahr | 26 |
kalte Tage Jahr | 82 | Sommertage Jahr | 54 |
heiße Tage Jahr | 16 | Wärmebelastung | 2 |
Abs. Min (07.02.2012/10:30) | -13,5 °C | Abs. Max. (25.07.2019/17:10) | 38,4 °C |
leichter Kältestress (2) |
95 % |
Außen Feuchte | ||
Außenfeuchte | 95 % | Durchschnitts-Wert | 96 % |
Minimum (12:30) | 88 % | Maximum (00:30) | 98 % |
Absolute Außen - Feuchte | 5,14 g/m³ |
975,6 hPa | Luftdruck | ||
Sensorstatus | 100,00 % | Standort-Luftdruck | 975,6 hPa |
Luftdrucktendenz 1 Std | -0,7 hPa/1h | Luftdrucktendenz 2 Std. | -1,9 hPa/2h |
Luftdrucktendenz 3 Std. | -3,2 hPa/3h | Luftdrucktendenz 6 Std. | -5,2 hPa/6h |
Luftdrucktendenz 12 Std. | -8,1 hPa/12h | Luftdrucktendenz 24 Std. | -8,7 hPa/24h |
Min. Heute (14:40) | 1020,6 hPa | Max. Heute (00:40) | 1029,6 hPa |
max. Luftdruckänd 1 h | 1,8 hPa | max. Luftdruckänd 24h | 9,0 hPa |
Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
Dampfdruck aktuell | 6,515 hPa | Dampfdruck gesättigt | 6,858 hPa |
Dampfgehalt aktuell | 4,00 g/kg | Dampfgehalt gesättigt | 4,21 g/kg |
Abs. Min.(04.01.2023/14:50) | 650,0 hPa | Abs. Max.(28.12.2016/08:40) | 1047,5 hPa |
MaxÄnder.Luftdruck 1h | 6,1 hPa | Datum | 01.08.2017 |
MaxÄnder.Luftdruck Tag | 35,9 hPa | Datum | 27.12.2020 |
stark fallend |
Wind | 3,2 km/h | 180 ° | |
Windsensor Status | 100,00 % | Dom. Windrichtung | S |
Aktuell | 3,2 km/h | Windrichtung | 180 ° |
(1 Bft) | Süd | ||
(1,7 kts) | |||
Max. Zeitpunkt | 13:00 | Durchschnitt | 2,1 km/h |
S-SW | (1 Bft) | ||
Abs. Max. (31.03.2015/13:45) | 42,0 km/h | Abs. Böen (21.02.2022/02:50) | 74,0 km/h |
Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
N - NO | 0,0 % | 0 Bft | 45,556 % |
NO | 0,0 % | 1 Bft | 43,333 % |
NO - O | 0,0 % | 2 Bft | 11,111 % |
O | 0,0 % | 3 Bft | 0,000 % |
O - SO | 0,0 % | 4 Bft | 0,000 % |
SO | 8,8 % | 5 Bft | 0,000 % |
SO - S | 17,6 % | 6 Bft | 0,000 % |
S - SW | 52,9 % | 7 Bft | 0,000 % |
SW | 16,2 % | 8 Bft | 0,000 % |
SW - W | 4,4 % | 9 Bft | 0,000 % |
W | 0,0 % | 10 Bft | 0,000 % |
W - NW | 0,0 % | 11 Bft | 0,000 % |
NW | 0,0 % | > 12 Bft | 0,000 % |
NW - N | 0,0 % | ||
N |
0,0 % |
Seegang | 1 - sehr ruhige See |
0,4 l/m² | Niederschlag | ||
Regensensor Status | 100,00 % | Regen heute | 0,4 l/m² |
Regen1h | 0,4 l/m² | Regen letzte 24 Std. | 0,4 l/m² |
Regen akt. Woche | 3,6 l/m² | Regen diesen Monat | 3,6 l/m² |
Regen dieses Jahr | 1127,4 l/m² | Regentage dieses Jahr | 210 Tage |
Regen im Vormonat | 84,4 l/m² | Regen im Monat Vorjahr | 134,6 l/m² |
Regen letztes Jahr | 1089,4 l/m² | Standard-Regen Abweichung | -105,1 l/m² |
Regentage > 0mm Monat | 3 Tage | Regentage > 2mm Monat | 1 Tage |
Regentage > 5mm Monat | 0 Tage | Regentage > 10mm Monat | 0 Tage |
Regentage > 20mm Monat | 0 Tage | Normal-Regen | 108,7 l/m² |
Regentage > 0mm Jahr | 210 Tage | Regentage > 2mm Jahr | 110 Tage |
Regentage > 5mm Jahr | 70 Tage | Regentage > 10mm Jahr | 31 Tage |
Regentage > 20mm Jahr | 10 Tage | Normal-Regen diese Jahr | 1001,4 l/m² |
Max Regen/Tag (23.10.2013) | 67,0 l/m² | Max Regen/Std. (27.07.2011) | 33,6 l/m² |
Datum letzter Regen | 14:40 05.12.2024 | Aktuell | 0,0 l/m² |
|
Evapotranspiration |
||
Durchschnitt ET | 0,025 mm | ET Tag | 0,025 mm |
Max ET Zeitpunkt | 10:00 | VantagePro | 0,125 mm |
30 W/m² | Sonne / Mond | ||
Sonnenaufgang | 08:11 | Sonnenuntergang | 16:32 |
Mondaufgang | 12:05 | Monduntergang | 20:21 |
Sonnenzenit | 12:22 | Mondzenit | 16:06 |
Sonnenaufgang gestern | 08:10 04.12.2024 | Sonnenaufgang morgen | 08:12 06.12.2024 |
Mondalter | 4 Tage, 5 Stunden, 1 Minute | Mondphase | Ý 19% |
nächster Neumond | 23:27 30.12.2024 | nächster Vollmond | 10:02 15.12.2024 |
nächstes viertel Mond | 16:27 08.12.2024 | letztes viertel Mond | 23:19 22.12.2024 |
Sonnenaufgang civil | 07:34 | Sonnenuntergang civil | 17:10 |
Sonnenaufgang nautisch | 06:53 | Sonnenuntergang naut. | 17:50 |
Sonnenaufgang astron. | 06:15 | Sonnenuntergang astron. | 18:29 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 31.03.2024 | Sommerzeit-Ende | 03:00 27.10.2024 |
Tageslänge | 08:21 | Sonnenhöchststand Elev | 18,044 ° |
Sonnenstand Azimut | -34,401 ° | Sonnenstand Azimut abs | 214,401 ° |
Sonnenstand Elevation | 10,916 ° | Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | 10,916 ° |
Solar Wert | 30 W/m² | Durchschnitt Solar | 60 W/m² |
Maximum (10:40) | 218 W/m² | höchste Sonnenintensität | 448 W/m² |
aktuell Sonnenintensität | 274 W/m² | Wert für Sonnenschein | 106 W/m² |
Wert für Sonnenschein lux | 14700 lux | Bewölkung | stark bewölkt / 17 % |
Tagessonnenzeit | 20 Minuten | Wochensonnenzeit | 30 Minuten |
Monatssonnenzeit | 30 Minuten | Jahressonnenzeit | 1799:20 Stunden |
Abs. Max. (25.07.2015/13:10) | 1299 W/m² |
Schneefallgrenze | 530 m | Horizontsichtweite (ca.) | 2-5 km |
Wolkenuntergrenze | 110 m |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 82 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 54 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 16 |