|
Vorhersage Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
|
|
Stations - Angaben
|
|
Höhe der Station | 370 m | |
Standort | Güdesweiler 7° 6' 0" / O, 49° 30' 0" / N | |
Mess-Datum | 10.09.2024 | |
Zeit | 23:20 (-2 h = UTC-Zeit) | |
Aktuelle Bezugszeit | Mitteleuropäische Sommerzeit | |
Aktualisierungs-Intervall | 5 Minuten | |
Software Version | V2.99.9.0 |
AußenTemperatur |
13,8 °C |
||
Sensorstatus | 100,00 % | Außentemperatur | 13,8 °C |
Durchschnitts-Wert | 14,3 °C | Hitze Index | 13,8 °C |
Virtuelle Temperatur | 15,2 °C | Feucht-Temperatur | 12,2 °C |
Sommer Index | 13,3 °C | Standard Temp. Abweichung | +0,72 |
Min. heute (06:00) | 11,4 °C | Max Heute (14:00) | 17,3 °C |
Änderung letzte 60 Minuten | 0,0 °C | Änderung letzte 30 Minuten | 0,0 °C |
Änderung letzte 5 Minuten | +0,1 °C | Normal Temperatur | 13,60 °C |
Durchschnitts-Temp. Monat | 19,07 °C | Eistage Monat | 0 |
Frosttage Monat | 0 | Kalte Tage Monat | 0 |
Sommertage Monat | 4 | heiße Tage Monat | 1 |
Eistage Jahr | 8 | Frosttage Jahr | 19 |
kalte Tage Jahr | 55 | Sommertage Jahr | 54 |
heiße Tage Jahr | 16 | Wärmebelastung | 13 |
Abs. Min (07.02.2012/10:30) | -13,5 °C | Abs. Max. (25.07.2019/17:10) | 38,4 °C |
leichte Wärmebelastung (13) |
83 % |
Außen Feuchte | ||
Außenfeuchte | 83 % | Durchschnitts-Wert | 86 % |
Minimum (14:10) | 71 % | Maximum (08:00) | 97 % |
Absolute Außen - Feuchte | 9,90 g/m³ |
968,0 hPa | Luftdruck | ||
Sensorstatus | 100,00 % | Standort-Luftdruck | 968,0 hPa |
Luftdrucktendenz 1 Std | -0,5 hPa/1h | Luftdrucktendenz 2 Std. | -1,2 hPa/2h |
Luftdrucktendenz 3 Std. | -1,2 hPa/3h | Luftdrucktendenz 6 Std. | -2,4 hPa/6h |
Luftdrucktendenz 12 Std. | -3,5 hPa/12h | Luftdrucktendenz 24 Std. | -0,6 hPa/24h |
Min. Heute (23:20) | 1010,8 hPa | Max. Heute (09:20) | 1014,4 hPa |
max. Luftdruckänd 1 h | 0,8 hPa | max. Luftdruckänd 24h | 3,6 hPa |
Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
Dampfdruck aktuell | 13,082 hPa | Dampfdruck gesättigt | 15,761 hPa |
Dampfgehalt aktuell | 8,16 g/kg | Dampfgehalt gesättigt | 9,85 g/kg |
Abs. Min.(04.01.2023/14:50) | 650,0 hPa | Abs. Max.(28.12.2016/08:40) | 1047,5 hPa |
MaxÄnder.Luftdruck 1h | 6,1 hPa | Datum | 01.08.2017 |
MaxÄnder.Luftdruck Tag | 35,9 hPa | Datum | 27.12.2020 |
fallend |
Wind | 4,8 km/h | 247 ° | |
Windsensor Status | 100,00 % | Dom. Windrichtung | W |
Aktuell | 4,8 km/h | Windrichtung | 247 ° |
(1 Bft) | West Südwest | ||
(2,6 kts) | |||
Max. Zeitpunkt | 03:30 | Durchschnitt | 5,1 km/h |
W-SW | (1 Bft) | ||
Abs. Max. (31.03.2015/13:45) | 42,0 km/h | Abs. Böen (21.02.2022/02:50) | 74,0 km/h |
Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
N - NO | 0,0 % | 0 Bft | 11,348 % |
NO | 0,0 % | 1 Bft | 48,227 % |
NO - O | 0,0 % | 2 Bft | 40,426 % |
O | 0,0 % | 3 Bft | 0,000 % |
O - SO | 0,0 % | 4 Bft | 0,000 % |
SO | 0,0 % | 5 Bft | 0,000 % |
SO - S | 0,0 % | 6 Bft | 0,000 % |
S - SW | 2,1 % | 7 Bft | 0,000 % |
SW | 7,1 % | 8 Bft | 0,000 % |
SW - W | 14,2 % | 9 Bft | 0,000 % |
W | 27,0 % | 10 Bft | 0,000 % |
W - NW | 24,1 % | 11 Bft | 0,000 % |
NW | 18,4 % | > 12 Bft | 0,000 % |
NW - N | 2,8 % | ||
N |
2,8 % |
Seegang | 1 - sehr ruhige See |
1,4 l/m² | Niederschlag | ||
Regensensor Status | 100,00 % | Regen heute | 1,4 l/m² |
Regen1h | 0,0 l/m² | Regen letzte 24 Std. | 1,4 l/m² |
Regen akt. Woche | 9,0 l/m² | Regen diesen Monat | 42,2 l/m² |
Regen dieses Jahr | 847,2 l/m² | Regentage dieses Jahr | 151 Tage |
Regen im Vormonat | 50,6 l/m² | Regen im Monat Vorjahr | 72,4 l/m² |
Regen letztes Jahr | 1089,4 l/m² | Standard-Regen Abweichung | -33,3 l/m² |
Regentage > 0mm Monat | 9 Tage | Regentage > 2mm Monat | 5 Tage |
Regentage > 5mm Monat | 4 Tage | Regentage > 10mm Monat | 1 Tage |
Regentage > 20mm Monat | 0 Tage | Normal-Regen | 75,5 l/m² |
Regentage > 0mm Jahr | 151 Tage | Regentage > 2mm Jahr | 87 Tage |
Regentage > 5mm Jahr | 55 Tage | Regentage > 10mm Jahr | 22 Tage |
Regentage > 20mm Jahr | 6 Tage | Normal-Regen diese Jahr | 1001,4 l/m² |
Max Regen/Tag (23.10.2013) | 67,0 l/m² | Max Regen/Std. (27.07.2011) | 33,6 l/m² |
Datum letzter Regen | 07:30 10.09.2024 | Aktuell | 0,0 l/m² |
|
Evapotranspiration |
||
Durchschnitt ET | 0,079 mm | ET Tag | 0,203 mm |
Max ET Zeitpunkt | 14:00 | VantagePro | 1,192 mm |
0 W/m² | Sonne / Mond | ||
Sonnenaufgang | 07:00 | Sonnenuntergang | 19:54 |
Mondaufgang | 15:04 | Monduntergang | 22:22 |
Sonnenzenit | 13:28 | Mondzenit | 18:46 |
Sonnenaufgang gestern | 06:59 09.09.2024 | Sonnenaufgang morgen | 07:02 11.09.2024 |
Mondalter | 7 Tage, 0 Stunden, 47 Minuten | Mondphase | Ý 46% |
nächster Neumond | 20:50 02.10.2024 | nächster Vollmond | 04:35 18.09.2024 |
nächstes viertel Mond | 08:06 11.09.2024 | letztes viertel Mond | 20:51 24.09.2024 |
Sonnenaufgang civil | 06:28 | Sonnenuntergang civil | 20:27 |
Sonnenaufgang nautisch | 05:49 | Sonnenuntergang naut. | 21:06 |
Sonnenaufgang astron. | 05:08 | Sonnenuntergang astron. | 21:47 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 31.03.2024 | Sommerzeit-Ende | 03:00 27.10.2024 |
Tageslänge | 12:53 | Sonnenhöchststand Elev | 45,146 ° |
Sonnenstand Azimut | -142,640 ° | Sonnenstand Azimut abs | 322,640 ° |
Sonnenstand Elevation | -29,285 ° | Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | |
Solar Wert | 0 W/m² | Durchschnitt Solar | 186 W/m² |
Maximum (12:50) | 633 W/m² | höchste Sonnenintensität | 995 W/m² |
aktuell Sonnenintensität | 0 W/m² | Wert für Sonnenschein | 0 W/m² |
Wert für Sonnenschein lux | 0 lux | Bewölkung | dunkel / 0 % |
Tagessonnenzeit | 5:30 Stunden | Wochensonnenzeit | 11:30 Stunden |
Monatssonnenzeit | 58:50 Stunden | Jahressonnenzeit | 1602:20 Stunden |
Abs. Max. (25.07.2015/13:10) | 1299 W/m² |
Schneefallgrenze | 2180 m | Horizontsichtweite (ca.) | dunkel ! - 6-10 km |
Wolkenuntergrenze | 437 m |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) | 19 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 55 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 54 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 16 |