|
Vorhersage Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
|
|
Stations - Angaben
|
|
Höhe der Station | 370 m | |
Standort | Güdesweiler 7° 6' 0" / O, 49° 30' 0" / N | |
Mess-Datum | 01.02.2023 | |
Zeit | 07:40 (-1 h = UTC-Zeit) | |
Aktuelle Bezugszeit | Mitteleuropäische Zeit | |
Aktualisierungs-Intervall | 5 Minuten | |
Software Version | V2.99.1 |
![]() |
AußenTemperatur |
4,0 °C |
![]() |
Sensorstatus | 100,00 % | Außentemperatur | 4,0 °C |
Durchschnitts-Wert | 3,9 °C | Hitze Index | 4,0 °C |
Virtuelle Temperatur | 4,8 °C | Feucht-Temperatur | 3,7 °C |
Sommer Index | -5,5 °C | Standard Temp. Abweichung | +2,94 |
Min. heute (00:00) | 3,7 °C | Max Heute (07:00) | 4,2 °C |
Änderung letzte 60 Minuten | 0,0 °C | Änderung letzte 30 Minuten | -0,2 °C |
Änderung letzte 5 Minuten | -0,1 °C | Normal Temperatur | 1,00 °C |
Durchschnitts-Temp. Monat | 0,00 °C | Eistage Monat | - - |
Frosttage Monat | - - | Kalte Tage Monat | - - |
Sommertage Monat | - - | heiße Tage Monat | - - |
Eistage Jahr | 3 | Frosttage Jahr | 14 |
kalte Tage Jahr | 27 | Sommertage Jahr | 0 |
heiße Tage Jahr | 0 | Wärmebelastung | 1 |
Abs. Min (07.02.2012/10:30) | -13,5 °C | Abs. Max. (25.07.2019/17:10) | 38,4 °C |
leichter Kältestress (1) |
![]() |
94 % |
Außen Feuchte | |
Außenfeuchte | 94 % | Durchschnitts-Wert | 97 % |
Minimum (07:40) | 94 % | Maximum (00:00) | 98 % |
Absolute Außen - Feuchte | 5,98 g/m³ |
![]() |
978,8 hPa | Luftdruck | |
Sensorstatus | 100,00 % | Standort-Luftdruck | 978,8 hPa |
Luftdrucktendenz 1 Std | +0,3 hPa/1h | Luftdrucktendenz 2 Std. | +0,1 hPa/2h |
Luftdrucktendenz 3 Std. | +0,4 hPa/3h | Luftdrucktendenz 6 Std. | -0,6 hPa/6h |
Luftdrucktendenz 12 Std. | -- hPa/12h | Luftdrucktendenz 24 Std. | -- hPa/24h |
Min. Heute (04:20) | 1022,9 hPa | Max. Heute (00:10) | 1025,0 hPa |
max. Luftdruckänd 1 h | 0,8 hPa | max. Luftdruckänd 24h | 2,1 hPa |
Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
Dampfdruck aktuell | 7,644 hPa | Dampfdruck gesättigt | 8,131 hPa |
Dampfgehalt aktuell | 4,68 g/kg | Dampfgehalt gesättigt | 4,98 g/kg |
Abs. Min.(04.01.2023/14:50) | 650,0 hPa | Abs. Max.(28.12.2016/08:40) | 1047,5 hPa |
MaxÄnder.Luftdruck 1h | 6,1 hPa | Datum | 01.08.2017 |
MaxÄnder.Luftdruck Tag | 35,9 hPa | Datum | 27.12.2020 |
gleichbleibend |
![]() ![]() ![]() |
Wind | 9,7 km/h | 270 ° |
Windsensor Status | 100,00 % | Dom. Windrichtung | W |
Aktuell | 9,7 km/h | Windrichtung | 270 ° |
(2 Bft) | West | ||
(5,2 kts) | |||
Max. Zeitpunkt | 04:40 | Durchschnitt | 10,2 km/h |
W | (2 Bft) | ||
Abs. Max. (31.03.2015/13:45) | 42,0 km/h | Abs. Böen (21.02.2022/02:50) | 74,0 km/h |
Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
N - NO | 0,0 % | 0 Bft | 0,000 % |
NO | 0,0 % | 1 Bft | 8,511 % |
NO - O | 0,0 % | 2 Bft | 61,702 % |
O | 0,0 % | 3 Bft | 29,787 % |
O - SO | 0,0 % | 4 Bft | 0,000 % |
SO | 0,0 % | 5 Bft | 0,000 % |
SO - S | 0,0 % | 6 Bft | 0,000 % |
S - SW | 0,0 % | 7 Bft | 0,000 % |
SW | 6,4 % | 8 Bft | 0,000 % |
SW - W | 14,9 % | 9 Bft | 0,000 % |
W | 36,2 % | 10 Bft | 0,000 % |
W - NW | 29,8 % | 11 Bft | 0,000 % |
NW | 6,4 % | > 12 Bft | 0,000 % |
NW - N | 4,3 % | ||
N |
0,0 % |
Seegang | 2 - ruhige See |
![]() |
0,6 l/m² | Niederschlag | |
Regensensor Status | 100,00 % | Regen heute | 0,6 l/m² |
Regen1h | 0,2 l/m² | Regen letzte 24 Std. | 0,6 l/m² |
Regen akt. Woche | 3,4 l/m² | Regen diesen Monat | 0,0 l/m² |
Regen dieses Jahr | 123,0 l/m² | Regentage dieses Jahr | 21 Tage |
Regen im Vormonat | 123,0 l/m² | Regen im Monat Vorjahr | 156,8 l/m² |
Regen letztes Jahr | 967,6 l/m² | Standard-Regen Abweichung | -74,6 l/m² |
Regentage > 0mm Monat | 0 Tage | Regentage > 2mm Monat | 0 Tage |
Regentage > 5mm Monat | 0 Tage | Regentage > 10mm Monat | 0 Tage |
Regentage > 20mm Monat | 0 Tage | Normal-Regen | 74,6 l/m² |
Regentage > 0mm Jahr | 21 Tage | Regentage > 2mm Jahr | 14 Tage |
Regentage > 5mm Jahr | 10 Tage | Regentage > 10mm Jahr | 4 Tage |
Regentage > 20mm Jahr | 1 Tage | Normal-Regen diese Jahr | 1001,4 l/m² |
Max Regen/Tag (23.10.2013) | 67,0 l/m² | Max Regen/Std. (27.07.2011) | 33,6 l/m² |
Datum letzter Regen | 07:20 01.02.2023 | Aktuell | 0,0 l/m² |
|
Evapotranspiration |
||
Durchschnitt ET | 0,000 mm | ET Tag | 0,000 mm |
Max ET Zeitpunkt | 00:00 | VantagePro | 0,000 mm |
![]() |
![]() |
0 W/m² | Sonne / Mond |
Sonnenaufgang | 08:04 | Sonnenuntergang | 17:26 |
Mondaufgang | 13:02 | Monduntergang | 05:28 |
Sonnenzenit | 12:45 | Mondzenit | 21:42 |
Sonnenaufgang gestern | 08:05 31.01.2023 | Sonnenaufgang morgen | 08:02 02.02.2023 |
Mondalter | 10 Tage, 18 Stunden, 10 Minuten | Mondphase | Ý 83% |
nächster Neumond | 08:06 20.02.2023 | nächster Vollmond | 19:29 05.02.2023 |
nächstes viertel Mond | 09:06 27.02.2023 | letztes viertel Mond | 17:01 13.02.2023 |
Sonnenaufgang civil | 07:29 | Sonnenuntergang civil | 18:01 |
Sonnenaufgang nautisch | 06:51 | Sonnenuntergang naut. | 18:39 |
Sonnenaufgang astron. | 06:13 | Sonnenuntergang astron. | 19:17 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 |
Tageslänge | 09:22 | Sonnenhöchststand Elev | 23,403 ° |
Sonnenstand Azimut | 68,583 ° | Sonnenstand Azimut abs | 111,417 ° |
Sonnenstand Elevation | -4,416 ° | Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | |
Solar Wert | 0 W/m² | Durchschnitt Solar | 0 W/m² |
Maximum (00:00) | 0 W/m² | höchste Sonnenintensität | 573 W/m² |
aktuell Sonnenintensität | 0 W/m² | Wert für Sonnenschein | 0 W/m² |
Wert für Sonnenschein lux | 0 lux | Bewölkung | dunkel / 0 % |
Tagessonnenzeit | 0 Minuten | Wochensonnenzeit | 0 Minuten |
Monatssonnenzeit | 0 Minuten | Jahressonnenzeit | 15:00 Stunden |
Abs. Max. (25.07.2015/13:10) | 1299 W/m² |
Schneefallgrenze | 760 m | Horizontsichtweite (ca.) | Dämmerung ! - 5-10 km |
Wolkenuntergrenze | 135 m |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) | 14 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |