|
Vorhersage Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
|
|
Stations - Angaben
|
|
Höhe der Station | 370 m | |
Standort | Güdesweiler 7° 6' 0" / O, 49° 30' 0" / N | |
Mess-Datum | 24.09.2023 | |
Zeit | 06:30 (-2 h = UTC-Zeit) | |
Aktuelle Bezugszeit | Mitteleuropäische Sommerzeit | |
Aktualisierungs-Intervall | 5 Minuten | |
Software Version | V2.99.9.0 |
![]() |
AußenTemperatur |
4,4 °C |
![]() |
Sensorstatus | 100,00 % | Außentemperatur | 4,4 °C |
Durchschnitts-Wert | 5,8 °C | Hitze Index | 4,4 °C |
Virtuelle Temperatur | 5,2 °C | Feucht-Temperatur | 4,1 °C |
Sommer Index | -5,0 °C | Standard Temp. Abweichung | -7,76 |
Min. heute (06:30) | 4,4 °C | Max Heute (00:00) | 7,1 °C |
Änderung letzte 60 Minuten | -0,7 °C | Änderung letzte 30 Minuten | -0,3 °C |
Änderung letzte 5 Minuten | -0,1 °C | Normal Temperatur | 13,60 °C |
Durchschnitts-Temp. Monat | 18,25 °C | Eistage Monat | 0 |
Frosttage Monat | 0 | Kalte Tage Monat | 0 |
Sommertage Monat | 13 | heiße Tage Monat | 4 |
Eistage Jahr | 3 | Frosttage Jahr | 42 |
kalte Tage Jahr | 64 | Sommertage Jahr | 69 |
heiße Tage Jahr | 15 | Wärmebelastung | 4 |
Abs. Min (07.02.2012/10:30) | -13,5 °C | Abs. Max. (25.07.2019/17:10) | 38,4 °C |
leichter Kältestress (4) |
![]() |
96 % |
Außen Feuchte | |
Außenfeuchte | 96 % | Durchschnitts-Wert | 95 % |
Minimum (00:00) | 93 % | Maximum (03:20) | 96 % |
Absolute Außen - Feuchte | 6,27 g/m³ |
![]() |
981,3 hPa | Luftdruck | |
Sensorstatus | 100,00 % | Standort-Luftdruck | 981,3 hPa |
Luftdrucktendenz 1 Std | +0,4 hPa/1h | Luftdrucktendenz 2 Std. | +0,6 hPa/2h |
Luftdrucktendenz 3 Std. | +1,0 hPa/3h | Luftdrucktendenz 6 Std. | +1,6 hPa/6h |
Luftdrucktendenz 12 Std. | -- hPa/12h | Luftdrucktendenz 24 Std. | -- hPa/24h |
Min. Heute (00:00) | 1024,4 hPa | Max. Heute (06:20) | 1026,3 hPa |
max. Luftdruckänd 1 h | 0,6 hPa | max. Luftdruckänd 24h | 1,9 hPa |
Luftdrucktendenz - Icon 6 Std. |
|
Luftdrucktendenz - Icon 3Std. |
|
Dampfdruck aktuell | 8,029 hPa | Dampfdruck gesättigt | 8,363 hPa |
Dampfgehalt aktuell | 4,90 g/kg | Dampfgehalt gesättigt | 5,11 g/kg |
Abs. Min.(04.01.2023/14:50) | 650,0 hPa | Abs. Max.(28.12.2016/08:40) | 1047,5 hPa |
MaxÄnder.Luftdruck 1h | 6,1 hPa | Datum | 01.08.2017 |
MaxÄnder.Luftdruck Tag | 35,9 hPa | Datum | 27.12.2020 |
steigend |
![]() ![]() ![]() |
Wind | 0,0 km/h | 0 ° |
Windsensor Status | 100,00 % | Dom. Windrichtung | - - |
Aktuell | 0,0 km/h | Windrichtung | 0 ° |
(0 Bft) | nicht vorhanden | ||
(0,0 kts) | |||
Max. Zeitpunkt | 00:00 | Durchschnitt | 0,0 km/h |
- - | (0 Bft) | ||
Abs. Max. (31.03.2015/13:45) | 42,0 km/h | Abs. Böen (21.02.2022/02:50) | 74,0 km/h |
Verteilung Windrichtung | Verteilung Windstärke | ||
N - NO | 0,0 % | 0 Bft | 100,000 % |
NO | 0,0 % | 1 Bft | 0,000 % |
NO - O | 0,0 % | 2 Bft | 0,000 % |
O | 0,0 % | 3 Bft | 0,000 % |
O - SO | 0,0 % | 4 Bft | 0,000 % |
SO | 0,0 % | 5 Bft | 0,000 % |
SO - S | 0,0 % | 6 Bft | 0,000 % |
S - SW | 0,0 % | 7 Bft | 0,000 % |
SW | 0,0 % | 8 Bft | 0,000 % |
SW - W | 0,0 % | 9 Bft | 0,000 % |
W | 0,0 % | 10 Bft | 0,000 % |
W - NW | 0,0 % | 11 Bft | 0,000 % |
NW | 0,0 % | > 12 Bft | 0,000 % |
NW - N | 0,0 % | ||
N |
0,0 % |
Seegang | 0 - glatte See |
![]() |
0,0 l/m² | Niederschlag | |
Regensensor Status | 100,00 % | Regen heute | 0,0 l/m² |
Regen1h | 0,0 l/m² | Regen letzte 24 Std. | 0,0 l/m² |
Regen akt. Woche | 23,0 l/m² | Regen diesen Monat | 71,8 l/m² |
Regen dieses Jahr | 702,2 l/m² | Regentage dieses Jahr | 129 Tage |
Regen im Vormonat | 164,8 l/m² | Regen im Monat Vorjahr | 155,6 l/m² |
Regen letztes Jahr | 967,6 l/m² | Standard-Regen Abweichung | -3,7 l/m² |
Regentage > 0mm Monat | 10 Tage | Regentage > 2mm Monat | 5 Tage |
Regentage > 5mm Monat | 4 Tage | Regentage > 10mm Monat | 1 Tage |
Regentage > 20mm Monat | 1 Tage | Normal-Regen | 75,5 l/m² |
Regentage > 0mm Jahr | 129 Tage | Regentage > 2mm Jahr | 72 Tage |
Regentage > 5mm Jahr | 49 Tage | Regentage > 10mm Jahr | 23 Tage |
Regentage > 20mm Jahr | 7 Tage | Normal-Regen diese Jahr | 1001,4 l/m² |
Max Regen/Tag (23.10.2013) | 67,0 l/m² | Max Regen/Std. (27.07.2011) | 33,6 l/m² |
Datum letzter Regen | 14:30 23.09.2023 | Aktuell | 0,0 l/m² |
|
Evapotranspiration |
||
Durchschnitt ET | 0,000 mm | ET Tag | 0,000 mm |
Max ET Zeitpunkt | 00:00 | VantagePro | 0,000 mm |
![]() |
![]() |
0 W/m² | Sonne / Mond |
Sonnenaufgang | 07:20 | Sonnenuntergang | 19:26 |
Mondaufgang | 17:34 | Monduntergang | --- |
Sonnenzenit | 13:23 | Mondzenit | 21:16 |
Sonnenaufgang gestern | 07:18 23.09.2023 | Sonnenaufgang morgen | 07:21 25.09.2023 |
Mondalter | 8 Tage, 20 Stunden, 10 Minuten | Mondphase | Ý 65% |
nächster Neumond | 19:56 14.10.2023 | nächster Vollmond | 11:58 29.09.2023 |
nächstes viertel Mond | 05:30 22.10.2023 | letztes viertel Mond | 15:48 06.10.2023 |
Sonnenaufgang civil | 06:48 | Sonnenuntergang civil | 19:57 |
Sonnenaufgang nautisch | 06:10 | Sonnenuntergang naut. | 20:35 |
Sonnenaufgang astron. | 05:31 | Sonnenuntergang astron. | 21:14 |
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 |
Tageslänge | 12:05 | Sonnenhöchststand Elev | 40,037 ° |
Sonnenstand Azimut | 100,082 ° | Sonnenstand Azimut abs | 79,918 ° |
Sonnenstand Elevation | -8,961 ° | Sonnenstand Elev > 0 (Tag) | |
Solar Wert | 0 W/m² | Durchschnitt Solar | 0 W/m² |
Maximum (00:00) | 0 W/m² | höchste Sonnenintensität | 907 W/m² |
aktuell Sonnenintensität | 0 W/m² | Wert für Sonnenschein | 0 W/m² |
Wert für Sonnenschein lux | 0 lux | Bewölkung | dunkel / 0 % |
Tagessonnenzeit | 0 Minuten | Wochensonnenzeit | 37:30 Stunden |
Monatssonnenzeit | 166:30 Stunden | Jahressonnenzeit | 1794:10 Stunden |
Abs. Max. (25.07.2015/13:10) | 1299 W/m² |
Schneefallgrenze | 810 m | Horizontsichtweite (ca.) | dunkel ! - 5-10 km |
Wolkenuntergrenze | 89 m |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 3 |
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) | 42 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 64 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 69 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 15 |