Wetterdaten: Woche 22.04.24 - 28.04.24 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.04.2024 00:00 1,5 °C 1,5 °C 1,6 °C 82 % 0 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 1,5 °C 8,8 km/h 100,00 %
22.04.2024 01:00 1,4 °C 1,4 °C 1,5 °C 81 % 0 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 10,5 km/h 99,93 %
22.04.2024 02:00 1,3 °C 1,3 °C 1,4 °C 81 % 0 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,6 °C 0,4 °C 12,1 km/h 100,00 %
22.04.2024 03:00 1,5 °C 1,4 °C 1,5 °C 79 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 15,6 km/h 99,85 %
22.04.2024 04:00 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 79 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -2,2 °C -0,4 °C 13,7 km/h 100,00 %
22.04.2024 05:00 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 80 % 0 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -2,4 °C 0,6 °C 9,9 km/h 99,78 %
22.04.2024 06:00 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 81 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,000 mm 10 W/m² -2,6 °C 0,0 °C 11,3 km/h 99,71 %
22.04.2024 07:00 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 80 % 0 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 39 W/m² -2,5 °C -0,1 °C 11,8 km/h 100,00 %
22.04.2024 08:00 2,1 °C 1,7 °C 2,1 °C 77 % 0 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 0,67 h 0,025 mm 217 W/m² -1,6 °C 1,1 °C 13,7 km/h 100,00 %
22.04.2024 09:00 4,6 °C 4,1 °C 4,6 °C 67 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 1,00 h 0,076 mm 377 W/m² -1,0 °C 3,5 °C 14,0 km/h 100,00 %
22.04.2024 10:00 6,1 °C 6,0 °C 6,4 °C 59 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 0,33 h 0,152 mm 193 W/m² -1,3 °C 5,7 °C 12,4 km/h 100,00 %
22.04.2024 11:00 6,8 °C 6,4 °C 7,0 °C 52 % 0 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 1,00 h 0,076 mm 601 W/m² -2,4 °C 5,8 °C 17,2 km/h 99,85 %
22.04.2024 12:00 7,8 °C 7,4 °C 8,0 °C 53 % 0 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-NO 1,00 h 0,203 mm 505 W/m² -1,2 °C 6,6 °C 19,0 km/h 99,85 %
22.04.2024 13:00 6,5 °C 6,1 °C 6,9 °C 62 % 0 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 1,00 h 0,178 mm 479 W/m² -0,2 °C 5,6 °C 15,8 km/h 100,00 %
22.04.2024 14:00 7,5 °C 7,3 °C 7,7 °C 51 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O 1,00 h 0,152 mm 553 W/m² -2,0 °C 6,9 °C 14,5 km/h 99,93 %
22.04.2024 15:00 9,7 °C 9,1 °C 10,0 °C 40 % 0 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 1,00 h 0,203 mm 707 W/m² -3,3 °C 9,3 °C 16,1 km/h 100,00 %
22.04.2024 16:00 8,8 °C 8,6 °C 9,2 °C 47 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO 1,00 h 0,229 mm 491 W/m² -2,1 °C 7,5 °C 20,1 km/h 100,00 %
22.04.2024 17:00 8,5 °C 8,3 °C 8,8 °C 48 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 0,50 h 0,203 mm 140 W/m² -1,8 °C 7,9 °C 16,1 km/h 100,00 %
22.04.2024 18:00 8,2 °C 8,2 °C 8,5 °C 50 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 0,00 h 0,076 mm 80 W/m² -1,7 °C 8,0 °C 10,5 km/h 99,93 %
22.04.2024 19:00 6,9 °C 6,9 °C 7,2 °C 59 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 0,00 h 0,051 mm 39 W/m² -0,4 °C 6,7 °C 10,5 km/h 99,78 %
22.04.2024 20:00 5,3 °C 5,3 °C 5,5 °C 65 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 15 W/m² -0,8 °C 4,8 °C 9,7 km/h 99,93 %
22.04.2024 21:00 4,2 °C 4,2 °C 4,4 °C 73 % 0 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,1 °C 3,0 °C 15,3 km/h 100,00 %
22.04.2024 22:00 3,5 °C 3,5 °C 3,7 °C 78 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,0 °C 3,4 °C 10,0 km/h 99,78 %
22.04.2024 23:00 2,6 °C 2,6 °C 2,8 °C 83 % 0 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,0 °C 2,1 °C 12,6 km/h 100,00 %
23.04.2024 00:00 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 85 % 0 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 8,8 km/h 99,19 %
23.04.2024 01:00 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 87 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 1,1 °C 8,8 km/h 100,00 %
23.04.2024 02:00 1,0 °C 0,9 °C 1,0 °C 87 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C 0,7 °C 10,2 km/h 99,78 %
23.04.2024 03:00 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 88 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
23.04.2024 04:00 0,4 °C 0,3 °C 0,4 °C 88 % 0 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,4 °C -1,0 °C 13,4 km/h 97,73 %
23.04.2024 05:00 0,2 °C 0,2 °C 0,3 °C 88 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C -0,5 °C 11,6 km/h 99,93 %
23.04.2024 06:00 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 87 % 0 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 9 W/m² -1,8 °C -1,6 °C 14,5 km/h 100,00 %
23.04.2024 07:00 0,5 °C 0,4 °C 0,5 °C 85 % 0 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 0,00 h 0,000 mm 24 W/m² -1,7 °C -1,4 °C 15,8 km/h 99,64 %
23.04.2024 08:00 1,9 °C 1,6 °C 1,9 °C 81 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 0,83 h 0,025 mm 269 W/m² -1,1 °C 0,8 °C 15,3 km/h 100,00 %
23.04.2024 09:00 4,0 °C 3,6 °C 4,0 °C 73 % 0 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 1,00 h 0,102 mm 428 W/m² -0,5 °C 2,6 °C 14,8 km/h 100,00 %
23.04.2024 10:00 6,4 °C 6,1 °C 6,4 °C 63 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 1,00 h 0,178 mm 578 W/m² -0,3 °C 5,3 °C 14,8 km/h 100,00 %
23.04.2024 11:00 7,8 °C 7,4 °C 7,8 °C 51 % 0 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 1,00 h 0,203 mm 698 W/m² -1,7 °C 6,8 °C 18,5 km/h 99,56 %
23.04.2024 12:00 8,8 °C 8,6 °C 8,9 °C 45 % 0 cb 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NO 1,00 h 0,305 mm 830 W/m² -2,6 °C 7,9 °C 18,5 km/h 99,93 %
23.04.2024 13:00 9,7 °C 9,4 °C 9,8 °C 44 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO 1,00 h 0,330 mm 865 W/m² -1,9 °C 9,4 °C 15,3 km/h 100,00 %
23.04.2024 14:00 10,1 °C 9,9 °C 10,4 °C 43 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 1,00 h 0,330 mm 535 W/m² -2,0 °C 9,8 °C 14,5 km/h 100,00 %
23.04.2024 15:00 10,6 °C 10,2 °C 10,8 °C 40 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 1,00 h 0,254 mm 599 W/m² -2,4 °C 10,6 °C 13,7 km/h 100,00 %
23.04.2024 16:00 10,6 °C 10,4 °C 10,8 °C 39 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO 0,83 h 0,229 mm 587 W/m² -2,7 °C 10,5 °C 14,2 km/h 100,00 %
23.04.2024 17:00 10,8 °C 10,7 °C 11,0 °C 39 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 0,83 h 0,254 mm 296 W/m² -2,7 °C 10,8 °C 13,2 km/h 99,85 %
23.04.2024 18:00 10,6 °C 10,4 °C 10,8 °C 38 % 0 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 0,00 h 0,127 mm 80 W/m² -3,2 °C 10,5 °C 14,5 km/h 99,93 %
23.04.2024 19:00 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 43 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 0,00 h 0,076 mm 48 W/m² -2,7 °C 8,8 °C 14,8 km/h 99,93 %
23.04.2024 20:00 7,8 °C 7,8 °C 8,1 °C 47 % 0 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 14 W/m² -2,9 °C 7,2 °C 11,6 km/h 100,00 %
23.04.2024 21:00 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 53 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -2,4 °C 5,7 °C 11,3 km/h 100,00 %
23.04.2024 22:00 5,6 °C 5,5 °C 5,7 °C 57 % 0 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² -2,3 °C 4,6 °C 11,8 km/h 99,93 %
23.04.2024 23:00 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 61 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² -2,1 °C 4,4 °C 8,9 km/h 100,00 %
24.04.2024 00:00 3,2 °C 3,2 °C 3,5 °C 69 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -1,9 °C 3,2 °C 4,5 km/h 100,00 %
24.04.2024 01:00 1,4 °C 1,4 °C 1,7 °C 76 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -2,3 °C 1,4 °C 2,7 km/h 100,00 %
24.04.2024 02:00 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 82 % 0 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99,49 %
24.04.2024 03:00 1,2 °C 1,0 °C 1,2 °C 84 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 0,5 km/h 100,00 %
24.04.2024 04:00 2,0 °C 1,9 °C 2,0 °C 81 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 2,0 °C 2,4 km/h 100,00 %
24.04.2024 05:00 3,0 °C 2,9 °C 3,0 °C 80 % 0 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 3,0 °C 7,8 km/h 99,85 %
24.04.2024 06:00 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 83 % 0 cb 1011,9 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 7 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 8,0 km/h 100,00 %
24.04.2024 07:00 2,7 °C 2,6 °C 2,8 °C 89 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 0,00 h 0,000 mm 19 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 6,7 km/h 100,00 %
24.04.2024 08:00 3,0 °C 2,8 °C 3,0 °C 92 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SW 0,17 h 0,000 mm 92 W/m² 1,7 °C 3,0 °C 5,3 km/h 99,93 %
24.04.2024 09:00 4,3 °C 4,0 °C 4,3 °C 90 % 0 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 0,50 h 0,025 mm 155 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 6,1 km/h 100,00 %
24.04.2024 10:00 5,8 °C 5,4 °C 5,8 °C 77 % 0 cb 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 1,00 h 0,051 mm 285 W/m² 2,1 °C 4,8 °C 16,6 km/h 100,00 %
24.04.2024 11:00 6,9 °C 6,8 °C 7,0 °C 68 % 0 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W 1,00 h 0,102 mm 401 W/m² 1,4 °C 5,7 °C 18,8 km/h 100,00 %
24.04.2024 12:00 8,1 °C 7,8 °C 8,2 °C 63 % 0 cb 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W 1,00 h 0,203 mm 550 W/m² 1,4 °C 6,6 °C 21,2 km/h 100,00 %
24.04.2024 13:00 8,4 °C 8,3 °C 8,5 °C 57 % 0 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 1,00 h 0,229 mm 327 W/m² 0,4 °C 7,2 °C 21,7 km/h 100,00 %
24.04.2024 14:00 9,0 °C 8,6 °C 9,2 °C 58 % 0 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 1,00 h 0,203 mm 876 W/m² 1,2 °C 7,6 °C 26,6 km/h 99,78 %
24.04.2024 15:00 8,1 °C 8,1 °C 8,8 °C 62 % 0 cb 1009,2 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h W 1,00 h 0,305 mm 444 W/m² 1,3 °C 6,5 °C 24,9 km/h 100,00 %
24.04.2024 16:00 8,6 °C 8,1 °C 8,7 °C 62 % 0 cb 1008,7 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h W 0,83 h 0,178 mm 378 W/m² 1,6 °C 7,8 °C 17,2 km/h 100,00 %
24.04.2024 17:00 7,9 °C 7,7 °C 8,1 °C 65 % 0 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 0,33 h 0,152 mm 190 W/m² 1,6 °C 6,7 °C 18,8 km/h 100,00 %
24.04.2024 18:00 9,4 °C 9,2 °C 9,5 °C 60 % 0 cb 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 0,00 h 0,076 mm 118 W/m² 2,1 °C 8,8 °C 18,5 km/h 100,00 %
24.04.2024 19:00 8,4 °C 8,4 °C 8,7 °C 53 % 0 cb 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 0,00 h 0,076 mm 74 W/m² -0,5 °C 7,4 °C 23,9 km/h 100,00 %
24.04.2024 20:00 6,5 °C 6,5 °C 6,9 °C 64 % 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NW 0,00 h 0,051 mm 14 W/m² 0,1 °C 5,3 °C 18,5 km/h 99,93 %
24.04.2024 21:00 4,7 °C 4,7 °C 5,0 °C 74 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,5 °C 4,7 °C 6,4 km/h 100,00 %
24.04.2024 22:00 3,6 °C 3,6 °C 3,8 °C 79 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,3 °C 3,6 °C 5,4 km/h 99,93 %
24.04.2024 23:00 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 82 % 0 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 3,1 °C 5,3 km/h 99,64 %
25.04.2024 00:00 3,0 °C 3,0 °C 3,0 °C 85 % 0 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 3,0 °C 3,2 km/h 99,85 %
25.04.2024 01:00 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 87 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 3,1 °C 7,5 km/h 100,00 %
25.04.2024 02:00 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 87 % 0 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 7,5 km/h 100,00 %
25.04.2024 03:00 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 86 % 0 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,2 °C 3,3 °C 7,8 km/h 100,00 %
25.04.2024 04:00 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 0 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 2,6 °C 10,7 km/h 99,93 %
25.04.2024 05:00 3,1 °C 3,1 °C 3,2 °C 89 % 0 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 3,1 °C 2,7 km/h 100,00 %
25.04.2024 06:00 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 90 % 0 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW 0,00 h 0,000 mm 9 W/m² 1,4 °C 2,9 °C 6,2 km/h 100,00 %
25.04.2024 07:00 3,3 °C 3,1 °C 3,3 °C 91 % 0 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 0,00 h 0,000 mm 43 W/m² 1,9 °C 3,3 °C 7,5 km/h 100,00 %
25.04.2024 08:00 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 88 % 0 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W 0,00 h 0,025 mm 98 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 13,2 km/h 99,85 %
25.04.2024 09:00 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 84 % 0 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W 0,33 h 0,051 mm 186 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 14,5 km/h 100,00 %
25.04.2024 10:00 6,0 °C 5,7 °C 6,0 °C 78 % 0 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W 1,00 h 0,076 mm 395 W/m² 2,4 °C 4,8 °C 18,0 km/h 99,78 %
25.04.2024 11:00 7,5 °C 7,3 °C 7,6 °C 70 % 0 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W 1,00 h 0,152 mm 453 W/m² 2,4 °C 6,3 °C 18,0 km/h 99,93 %
25.04.2024 12:00 7,8 °C 7,5 °C 7,9 °C 65 % 0 cb 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 1,00 h 0,178 mm 323 W/m² 1,6 °C 6,6 °C 18,5 km/h 99,78 %
25.04.2024 13:00 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 62 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SW 1,00 h 0,152 mm 554 W/m² 1,8 °C 7,3 °C 22,0 km/h 100,00 %
25.04.2024 14:00 8,6 °C 8,5 °C 8,9 °C 61 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 0,83 h 0,229 mm 352 W/m² 1,6 °C 7,6 °C 20,7 km/h 99,85 %
25.04.2024 15:00 7,7 °C 7,6 °C 7,9 °C 64 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W 0,50 h 0,127 mm 155 W/m² 1,3 °C 6,6 °C 16,6 km/h 100,00 %
25.04.2024 16:00 7,5 °C 7,3 °C 7,6 °C 68 % 0 cb 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SW 0,83 h 0,076 mm 268 W/m² 2,0 °C 7,0 °C 15,8 km/h 100,00 %
25.04.2024 17:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 57 % 0 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 1,00 h 0,127 mm 300 W/m² 0,8 °C 8,4 °C 15,3 km/h 100,00 %
25.04.2024 18:00 8,7 °C 8,6 °C 8,8 °C 58 % 0 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W 0,33 h 0,127 mm 131 W/m² 0,9 °C 8,6 °C 16,1 km/h 99,93 %
25.04.2024 19:00 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 60 % 0 cb 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SW 0,00 h 0,076 mm 57 W/m² 0,9 °C 8,2 °C 7,2 km/h 99,93 %
25.04.2024 20:00 7,4 °C 7,4 °C 7,6 °C 63 % 0 cb 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,025 mm 18 W/m² 0,8 °C 7,4 °C 1,3 km/h 100,00 %
25.04.2024 21:00 5,3 °C 5,3 °C 5,7 °C 71 % 0 cb 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99,93 %
25.04.2024 22:00 3,2 °C 3,2 °C 3,5 °C 79 % 0 cb 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h 99,78 %
25.04.2024 23:00 3,3 °C 3,0 °C 3,3 °C 81 % 0 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 00:00 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 80 % 0 cb 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 01:00 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 78 % 0 cb 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,7 °C 4,2 °C 0,3 km/h 100,00 %
26.04.2024 02:00 2,7 °C 2,7 °C 3,0 °C 81 % 0 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h 99,93 %
26.04.2024 03:00 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 85 % 0 cb 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 04:00 2,3 °C 2,1 °C 2,3 °C 85 % 0 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 05:00 2,9 °C 2,8 °C 2,9 °C 86 % 0 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h 99,93 %
26.04.2024 06:00 3,6 °C 3,5 °C 3,7 °C 84 % 0 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 07:00 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 86 % 0 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 15 W/m² 2,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 08:00 4,7 °C 4,5 °C 4,7 °C 88 % 0 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,000 mm 79 W/m² 2,8 °C 4,7 °C 0,3 km/h 100,00 %
26.04.2024 09:00 6,3 °C 5,9 °C 6,3 °C 79 % 0 cb 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,67 h 0,025 mm 220 W/m² 2,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 10:00 8,9 °C 8,4 °C 8,9 °C 72 % 0 cb 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,00 h 0,076 mm 456 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 0,8 km/h 100,00 %
26.04.2024 11:00 12,1 °C 11,6 °C 12,1 °C 65 % 0 cb 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 1,00 h 0,203 mm 738 W/m² 5,6 °C 12,1 °C 10,4 km/h 100,00 %
26.04.2024 12:00 13,5 °C 13,3 °C 13,6 °C 56 % 0 cb 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 1,00 h 0,330 mm 812 W/m² 5,0 °C 13,5 °C 20,1 km/h 100,00 %
26.04.2024 13:00 14,5 °C 14,4 °C 14,7 °C 51 % 0 cb 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 1,00 h 0,381 mm 647 W/m² 4,5 °C 14,5 °C 18,2 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:00 13,9 °C 13,7 °C 14,1 °C 51 % 0 cb 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 1,00 h 0,305 mm 347 W/m² 4,1 °C 13,9 °C 15,6 km/h 99,93 %
26.04.2024 15:00 14,1 °C 14,0 °C 14,3 °C 53 % 0 cb 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 1,00 h 0,203 mm 399 W/m² 4,7 °C 14,1 °C 16,4 km/h 100,00 %
26.04.2024 16:00 12,7 °C 12,7 °C 13,2 °C 63 % 0 cb 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 1,00 h 0,178 mm 204 W/m² 5,7 °C 12,7 °C 21,4 km/h 100,00 %
26.04.2024 17:00 12,3 °C 12,0 °C 12,3 °C 64 % 0 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 1,00 h 0,127 mm 226 W/m² 5,5 °C 12,3 °C 9,4 km/h 100,00 %
26.04.2024 18:00 13,1 °C 12,9 °C 13,1 °C 64 % 0 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 0,00 h 0,102 mm 75 W/m² 6,4 °C 13,1 °C 10,7 km/h 99,93 %
26.04.2024 19:00 12,7 °C 12,7 °C 12,9 °C 67 % 0 cb 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 0,00 h 0,051 mm 42 W/m² 6,7 °C 12,7 °C 9,9 km/h 100,00 %
26.04.2024 20:00 11,1 °C 11,1 °C 11,3 °C 72 % 0 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 0,00 h 0,025 mm 17 W/m² 6,3 °C 11,1 °C 5,6 km/h 99,78 %
26.04.2024 21:00 9,4 °C 9,4 °C 9,7 °C 78 % 0 cb 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 9,4 °C 1,9 km/h 99,93 %
