Wetterdaten: Sonntag, 07.04.2024
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.04.2024 00:00 18,0 °C 18,0 °C 18,1 °C 46 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 6,2 °C 18,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 00:10 17,9 °C 17,8 °C 18,0 °C 47 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 17,9 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 00:20 17,8 °C 17,8 °C 17,9 °C 47 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 17,8 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 00:30 17,6 °C 17,6 °C 17,8 °C 48 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 17,6 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 00:40 17,7 °C 17,5 °C 17,7 °C 46 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 17,7 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 00:50 18,1 °C 17,7 °C 18,1 °C 46 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 18,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 01:00 18,2 °C 18,1 °C 18,2 °C 46 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 6,4 °C 18,2 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 01:10 18,2 °C 18,1 °C 18,2 °C 45 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 18,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 01:20 18,1 °C 18,1 °C 18,2 °C 45 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 18,1 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 01:30 18,0 °C 18,0 °C 18,2 °C 46 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 18,0 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 01:40 18,0 °C 17,9 °C 18,0 °C 45 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 18,0 °C 16,1 km/h 99,56 %
07.04.2024 01:50 18,0 °C 18,0 °C 18,1 °C 45 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 18,0 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 02:00 18,1 °C 18,0 °C 18,1 °C 45 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² 6,0 °C 18,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 02:10 18,1 °C 18,1 °C 18,1 °C 45 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 18,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 02:20 18,4 °C 18,1 °C 18,4 °C 44 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 18,4 °C 17,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 02:30 18,7 °C 18,4 °C 18,7 °C 44 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 18,7 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 02:40 18,4 °C 18,4 °C 18,7 °C 44 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 18,4 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 02:50 18,2 °C 18,2 °C 18,4 °C 45 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 18,2 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 03:00 17,8 °C 17,8 °C 18,2 °C 48 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,076 mm 0 W/m² 6,6 °C 17,8 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 03:10 17,4 °C 17,4 °C 17,8 °C 49 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 17,4 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 03:20 17,0 °C 17,0 °C 17,4 °C 50 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 17,0 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 03:30 16,6 °C 16,6 °C 17,0 °C 50 % 0 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 16,6 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 03:40 16,5 °C 16,5 °C 16,6 °C 51 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 16,5 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 03:50 16,3 °C 16,3 °C 16,6 °C 51 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 16,3 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 04:00 16,3 °C 16,3 °C 16,3 °C 51 % 0 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 6,1 °C 16,3 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 04:10 16,4 °C 16,3 °C 16,4 °C 52 % 0 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 16,4 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 04:20 16,4 °C 16,4 °C 16,4 °C 53 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 16,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 04:30 16,2 °C 16,2 °C 16,4 °C 53 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 16,2 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 04:40 15,9 °C 15,9 °C 16,2 °C 56 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 15,9 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 04:50 15,3 °C 15,3 °C 15,9 °C 57 % 0 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 15,3 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 05:00 14,8 °C 14,8 °C 15,3 °C 59 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 6,9 °C 14,8 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 05:20 14,9 °C 14,6 °C 14,9 °C 60 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 14,9 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 05:30 15,1 °C 14,9 °C 15,1 °C 60 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 15,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 05:40 15,2 °C 15,1 °C 15,2 °C 60 % 0 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 15,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 05:50 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 60 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 15,1 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 06:00 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 61 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 06:10 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 61 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 06:20 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 61 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 15,1 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 06:30 14,9 °C 14,9 °C 15,1 °C 62 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 14,9 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 06:40 14,7 °C 14,7 °C 14,9 °C 63 % 0 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 14,7 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 06:50 14,5 °C 14,5 °C 14,7 °C 64 % 0 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 14,5 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 07:00 14,3 °C 14,3 °C 14,5 °C 65 % 0 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h 99,56 %
07.04.2024 07:10 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 65 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 7,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 07:20 14,1 °C 14,1 °C 14,3 °C 66 % 0 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 7,8 °C 14,1 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 07:30 14,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 67 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 8,0 °C 14,0 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 07:40 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 68 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 8,1 °C 13,9 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 07:50 14,1 °C 13,9 °C 14,1 °C 69 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 8,5 °C 14,1 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 08:00 14,3 °C 14,1 °C 14,3 °C 69 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 127 W/m² 8,7 °C 14,3 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 08:10 14,6 °C 14,3 °C 14,6 °C 68 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 134 W/m² 8,8 °C 14,6 °C 1,6 km/h 100,00 %
07.04.2024 08:20 14,9 °C 14,6 °C 14,9 °C 68 % 0 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 141 W/m² 9,0 °C 14,9 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 08:30 15,3 °C 14,9 °C 15,3 °C 66 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 165 W/m² 9,0 °C 15,3 °C 3,2 km/h 100,00 %
07.04.2024 08:40 15,8 °C 15,4 °C 15,8 °C 69 % 0 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 185 W/m² 10,1 °C 15,8 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 08:50 16,1 °C 15,8 °C 16,1 °C 67 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 185 W/m² 10,0 °C 16,1 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 09:00 16,3 °C 16,1 °C 16,3 °C 67 % 0 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,102 mm 179 W/m² 10,2 °C 16,3 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 09:10 16,5 °C 16,3 °C 16,5 °C 67 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 10 min 0,000 mm 216 W/m² 10,4 °C 16,5 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 09:20 16,8 °C 16,5 °C 16,8 °C 66 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 260 W/m² 10,4 °C 16,8 °C 4,8 km/h 100,00 %
07.04.2024 09:30 17,2 °C 16,8 °C 17,2 °C 65 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 232 W/m² 10,6 °C 17,2 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 09:40 17,4 °C 17,2 °C 17,4 °C 65 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 301 W/m² 10,8 °C 17,4 °C 6,4 km/h 100,00 %
07.04.2024 09:50 17,8 °C 17,4 °C 17,8 °C 63 % 0 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 315 W/m² 10,7 °C 17,8 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 10:00 18,1 °C 17,8 °C 18,1 °C 61 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,152 mm 334 W/m² 10,5 °C 18,1 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 10:10 18,3 °C 18,1 °C 18,3 °C 62 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 403 W/m² 10,9 °C 18,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 10:20 18,6 °C 18,3 °C 18,6 °C 59 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 403 W/m² 10,4 °C 18,6 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 10:30 18,8 °C 18,6 °C 18,8 °C 59 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 399 W/m² 10,6 °C 18,8 °C 17,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 10:40 18,9 °C 18,8 °C 18,9 °C 59 % 0 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 410 W/m² 10,7 °C 18,9 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 10:50 19,3 °C 18,9 °C 19,3 °C 58 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 454 W/m² 10,8 °C 19,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 11:00 19,6 °C 19,3 °C 19,6 °C 56 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,254 mm 471 W/m² 10,6 °C 19,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 11:10 19,9 °C 19,6 °C 19,9 °C 55 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 497 W/m² 10,6 °C 19,9 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 11:20 20,1 °C 19,9 °C 20,2 °C 54 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 487 W/m² 10,5 °C 20,1 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 11:30 20,3 °C 20,2 °C 20,4 °C 52 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 506 W/m² 10,1 °C 20,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 11:40 20,6 °C 20,3 °C 20,6 °C 54 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 536 W/m² 11,0 °C 20,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 11:50 20,9 °C 20,6 °C 20,9 °C 51 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 555 W/m² 10,4 °C 20,9 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 12:00 21,2 °C 20,9 °C 21,2 °C 52 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,330 mm 571 W/m² 10,9 °C 21,2 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 12:10 21,4 °C 21,2 °C 21,4 °C 51 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 573 W/m² 10,8 °C 21,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 12:20 21,7 °C 21,4 °C 21,7 °C 50 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 580 W/m² 10,8 °C 21,7 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 12:30 21,9 °C 21,7 °C 21,9 °C 48 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 592 W/m² 10,4 °C 21,9 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 12:40 21,9 °C 21,9 °C 21,9 °C 50 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 599 W/m² 11,0 °C 21,9 °C 17,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 12:50 21,9 °C 21,8 °C 21,9 °C 47 % 0 cb 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 599 W/m² 10,1 °C 21,9 °C 20,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 13:00 22,0 °C 21,9 °C 22,0 °C 47 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,381 mm 598 W/m² 10,2 °C 22,0 °C 14,5 km/h 98,68 %
07.04.2024 13:10 22,0 °C 21,9 °C 22,1 °C 48 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 596 W/m² 10,5 °C 22,0 °C 19,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 13:20 21,9 °C 21,9 °C 22,1 °C 47 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 596 W/m² 10,1 °C 21,9 °C 20,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 13:30 21,9 °C 21,8 °C 21,9 °C 48 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 601 W/m² 10,4 °C 21,9 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 13:40 22,2 °C 21,9 °C 22,2 °C 49 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 606 W/m² 11,0 °C 22,2 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 13:50 22,6 °C 22,2 °C 22,6 °C 46 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 605 W/m² 10,4 °C 22,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 14:00 22,8 °C 22,6 °C 22,8 °C 47 % 0 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,406 mm 596 W/m² 10,9 °C 22,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 14:10 22,9 °C 22,8 °C 22,9 °C 48 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 596 W/m² 11,3 °C 22,9 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 14:20 23,1 °C 22,9 °C 23,1 °C 44 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 582 W/m² 10,2 °C 23,1 °C 17,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 14:30 23,2 °C 23,1 °C 23,2 °C 45 % 0 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 10 min 0,000 mm 585 W/m² 10,6 °C 23,2 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 14:40 23,3 °C 23,2 °C 23,3 °C 47 % 0 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 564 W/m² 11,3 °C 23,3 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 14:50 23,6 °C 23,3 °C 23,6 °C 48 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 571 W/m² 11,9 °C 23,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 15:00 23,8 °C 23,6 °C 23,9 °C 45 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,406 mm 563 W/m² 11,1 °C 23,8 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 15:10 23,9 °C 23,8 °C 23,9 °C 44 % 0 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 536 W/m² 10,9 °C 23,9 °C 19,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 15:20 23,8 °C 23,7 °C 23,9 °C 46 % 0 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 517 W/m² 11,5 °C 23,8 °C 16,1 km/h 98,25 %
07.04.2024 15:30 23,9 °C 23,8 °C 23,9 °C 46 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 504 W/m² 11,6 °C 23,9 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 15:40 24,1 °C 23,9 °C 24,1 °C 46 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 501 W/m² 11,7 °C 24,1 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 15:50 24,3 °C 24,1 °C 24,3 °C 46 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 452 W/m² 11,9 °C 24,3 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 16:00 24,1 °C 24,1 °C 24,3 °C 43 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,356 mm 422 W/m² 10,7 °C 24,1 °C 17,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 16:10 23,7 °C 23,7 °C 24,1 °C 45 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 383 W/m² 11,1 °C 23,7 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 16:20 23,7 °C 23,7 °C 23,7 °C 46 % 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 343 W/m² 11,4 °C 23,7 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 16:30 23,6 °C 23,6 °C 23,7 °C 44 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 322 W/m² 10,6 °C 23,6 °C 14,5 km/h 99,56 %
07.04.2024 16:40 23,3 °C 23,3 °C 23,6 °C 44 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 265 W/m² 10,4 °C 23,3 °C 14,5 km/h 100,00 %
07.04.2024 16:50 23,3 °C 23,2 °C 23,3 °C 46 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 253 W/m² 11,0 °C 23,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 17:00 23,2 °C 23,2 °C 23,3 °C 46 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,229 mm 237 W/m² 10,9 °C 23,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 17:10 23,1 °C 23,1 °C 23,2 °C 45 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 220 W/m² 10,5 °C 23,1 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 17:20 23,0 °C 22,9 °C 23,1 °C 46 % 0 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 183 W/m² 10,7 °C 23,0 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 17:30 22,9 °C 22,9 °C 23,0 °C 46 % 0 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 151 W/m² 10,7 °C 22,9 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 17:40 22,8 °C 22,8 °C 22,9 °C 46 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 10,6 °C 22,8 °C 16,1 km/h 100,00 %
07.04.2024 17:50 22,6 °C 22,6 °C 22,8 °C 46 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 125 W/m² 10,4 °C 22,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
07.04.2024 18:00 22,4 °C 22,4 °C 22,6 °C 48 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0,127 mm 139 W/m² 10,8 °C 22,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 18:10 22,4 °C 22,4 °C 22,4 °C 50 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 10 min 0,000 mm 155 W/m² 11,5 °C 22,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 18:20 22,3 °C 22,3 °C 22,4 °C 49 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 146 W/m² 11,1 °C 22,3 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 18:30 22,2 °C 22,2 °C 22,4 °C 51 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 11,6 °C 22,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
07.04.2024 18:40 21,9 °C 21,9 °C 22,2 °C 53 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 180 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 11,9 °C 21,9 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 18:50 21,6 °C 21,6 °C 22,0 °C 53 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 79 W/m² 11,6 °C 21,6 °C 9,7 km/h 100,00 %
07.04.2024 19:00 21,3 °C 21,3 °C 21,7 °C 53 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 0 min 0,102 mm 77 W/m² 11,3 °C 21,3 °C 11,3 km/h 100,00 %
07.04.2024 19:10 21,0 °C 21,0 °C 21,3 °C 53 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 11,0 °C 21,0 °C 12,9 km/h 100,00 %
