Wetterdaten: Dienstag, 12.03.2024
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.03.2024 00:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 85 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 00:10 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 86 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 00:20 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 86 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 00:30 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 86 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 00:40 7,4 °C 7,4 °C 7,6 °C 87 % 0 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,4 °C 16,1 km/h 99,12 %
12.03.2024 00:50 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 87 % 0 cb 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,3 °C 19,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 01:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 88 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 01:10 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 89 % 0 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 6,4 km/h 100,00 %
12.03.2024 01:20 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 90 % 0 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 01:30 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 89 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,6 °C 19,3 km/h 99,56 %
12.03.2024 01:40 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 90 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 01:50 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 0 cb 1012,7 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 02:00 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 92 % 0 cb 1012,8 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 02:10 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 02:20 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 93 % 0 cb 1012,9 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 02:30 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 93 % 0 cb 1012,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 6,4 km/h 100,00 %
12.03.2024 02:40 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 94 % 0 cb 1012,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 02:50 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 94 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,0 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 03:00 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 93 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 03:10 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 93 % 0 cb 1013,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 03:20 6,5 °C 6,4 °C 6,6 °C 94 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 03:30 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 94 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
12.03.2024 03:40 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 94 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 6,4 km/h 100,00 %
12.03.2024 03:50 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 94 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 04:00 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 94 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 04:10 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1013,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 04:20 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 14,5 km/h 93,86 %
12.03.2024 04:30 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 04:40 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 04:50 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 05:00 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 05:10 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 05:20 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 05:30 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,2 °C 16,1 km/h 99,56 %
12.03.2024 05:40 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,2 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 05:50 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 06:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 06:10 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 06:20 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 06:30 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 06:40 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 06:50 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 95 % 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 07:00 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 07:10 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 07:20 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 5,7 °C 5,2 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 07:30 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 94 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 5,5 °C 5,7 °C 12,9 km/h 99,56 %
12.03.2024 07:40 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 94 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 5,5 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 07:50 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 94 % 0 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 5,4 °C 5,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 08:00 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 94 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 5,5 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 08:10 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 95 % 0 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 08:20 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 94 % 0 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 5,5 °C 5,2 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 08:30 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 94 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 46 W/m² 5,6 °C 5,3 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 08:40 6,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 94 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 65 W/m² 5,7 °C 5,0 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 08:50 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 94 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 09:00 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 94 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 77 W/m² 5,8 °C 6,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 09:10 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 94 % 0 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 90 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 09:20 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 94 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 114 W/m² 6,0 °C 6,3 °C 14,5 km/h 99,56 %
12.03.2024 09:30 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 92 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 5,7 °C 5,4 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 09:40 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 92 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 09:50 6,7 °C 6,7 °C 6,9 °C 90 % 0 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 19,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 10:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 90 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 37 W/m² 5,1 °C 6,0 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 10:10 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 90 % 0 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 4,9 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 10:20 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 90 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 4,9 °C 5,7 °C 11,3 km/h 99,56 %
12.03.2024 10:30 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 90 % 0 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 10:40 6,7 °C 6,4 °C 6,7 °C 90 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 183 W/m² 5,2 °C 6,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 10:50 7,1 °C 6,7 °C 7,1 °C 91 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 221 W/m² 5,7 °C 6,5 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 11:00 7,3 °C 7,1 °C 7,3 °C 90 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,051 mm 144 W/m² 5,8 °C 6,3 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 11:10 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 89 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 127 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 11:20 7,5 °C 7,3 °C 7,5 °C 90 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 227 W/m² 6,0 °C 6,5 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 11:30 7,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 88 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 236 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 11:40 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 86 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 141 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 11:50 7,6 °C 7,6 °C 7,8 °C 89 % 0 cb 1017,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 67 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 12:00 7,3 °C 7,3 °C 7,6 °C 90 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,051 mm 76 W/m² 5,8 °C 6,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 12:10 7,1 °C 7,1 °C 7,3 °C 90 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 70 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 12:20 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 90 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 90 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 11,3 km/h 99,56 %
12.03.2024 12:30 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 92 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 5,8 °C 7,0 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 12:40 7,1 °C 7,0 °C 7,2 °C 92 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 105 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 12:50 7,2 °C 7,1 °C 7,3 °C 92 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 114 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 13:00 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 91 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 81 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 13:10 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 91 % 0 cb 1017,7 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 16,1 km/h 99,56 %
12.03.2024 13:20 7,1 °C 7,0 °C 7,2 °C 92 % 0 cb 1017,7 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 81 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 13:30 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 92 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 81 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 13:40 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 92 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 13:50 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 92 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 14:00 7,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 92 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 116 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 14:10 7,3 °C 7,1 °C 7,3 °C 93 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 163 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 14:20 7,4 °C 7,2 °C 7,4 °C 93 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 6,4 km/h 100,00 %
12.03.2024 14:30 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 93 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 60 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 6,4 km/h 100,00 %
12.03.2024 14:40 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 92 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
12.03.2024 14:50 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 93 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 4,8 km/h 100,00 %
12.03.2024 15:00 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 93 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 114 W/m² 6,3 °C 7,4 °C 3,2 km/h 99,56 %
12.03.2024 15:10 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 92 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 6,4 km/h 100,00 %
12.03.2024 15:20 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 89 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 15:30 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 88 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 67 W/m² 5,8 °C 6,3 °C 22,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 15:40 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 87 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 15:50 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 88 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 76 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 16:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 88 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 91 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 16:10 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 88 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 76 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 16:20 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 88 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 16:30 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 88 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 16:40 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 89 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 16:50 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 89 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 16,1 km/h 100,00 %
12.03.2024 17:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 89 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 51 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 17:10 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 89 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 17:20 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 89 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
12.03.2024 17:30 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 89 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 17:40 7,4 °C 7,4 °C 7,6 °C 90 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 5,9 °C 6,9 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 17:50 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 90 % 0 cb 1017,4 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 5,8 °C 6,3 °C 17,7 km/h 99,56 %
12.03.2024 18:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 91 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 17,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 18:10 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 92 % 0 cb 1017,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 18:20 7,0 °C 6,9 °C 7,1 °C 93 % 0 cb 1017,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 18:30 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 93 % 0 cb 1017,5 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 6,9 °C 11,3 km/h 100,00 %
12.03.2024 18:40 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 93 % 0 cb 1017,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 9,7 km/h 100,00 %
12.03.2024 18:50 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 94 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 6,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
12.03.2024 19:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 94 % 0 cb 1017,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 16,1 km/h 100,00 %
