Wetterdaten: Donnerstag, 01.02.2024
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.02.2024 00:00 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 80 % 0 cb 1030,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,2 °C 30,6 km/h 100,00 %
01.02.2024 00:10 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 80 % 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 22,5 km/h 99,12 %
01.02.2024 00:20 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 80 % 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 5,7 °C 16,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 00:30 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 80 % 0 cb 1030,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,6 °C 16,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 00:40 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 80 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 19,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 00:50 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 81 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 6,0 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 01:00 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 81 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 16,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 01:10 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 82 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,6 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 01:20 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 82 % 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,6 °C 19,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 01:30 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 82 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,0 °C 22,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 01:40 6,2 °C 6,1 °C 6,3 °C 83 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 01:50 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 83 % 0 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 17,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 02:00 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 84 % 0 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,4 °C 17,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 02:10 5,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 85 % 0 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 16,1 km/h 99,12 %
01.02.2024 02:20 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 86 % 0 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,5 °C 19,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 02:30 5,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 88 % 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 19,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 02:40 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 89 % 0 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 3,2 °C 24,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 02:50 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 91 % 0 cb 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,5 °C 17,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 03:00 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 91 % 0 cb 1030,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,8 °C 17,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 03:10 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 92 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,7 °C 16,1 km/h 99,56 %
01.02.2024 03:20 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 92 % 0 cb 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 20,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 03:30 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 92 % 0 cb 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 03:40 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 93 % 0 cb 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 03:50 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 93 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 04:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 93 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 4,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 04:10 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 93 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 04:20 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 93 % 0 cb 1029,7 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 04:30 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 94 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 04:40 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 94 % 0 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 04:50 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 94 % 0 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 05:00 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 94 % 0 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 05:10 5,4 °C 5,3 °C 5,5 °C 95 % 0 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 4,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 05:20 5,6 °C 5,4 °C 5,6 °C 95 % 0 cb 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 05:30 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 95 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 05:40 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 95 % 0 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 05:50 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 95 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 4,8 km/h 100,00 %
01.02.2024 06:00 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 96 % 0 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 06:10 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 96 % 0 cb 1029,5 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 06:20 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 96 % 0 cb 1029,5 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 06:30 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 06:40 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 06:50 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 07:00 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 07:10 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 96 % 0 cb 1029,5 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 07:20 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 07:30 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 07:40 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 96 % 0 cb 1029,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 07:50 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 96 % 0 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 08:00 6,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 96 % 0 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 08:10 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 96 % 0 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 08:20 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 96 % 0 cb 1029,7 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 8,0 km/h 99,56 %
01.02.2024 08:30 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 96 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 08:40 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 97 % 0 cb 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 6,3 °C 6,7 °C 11,3 km/h 96,49 %
01.02.2024 08:50 6,8 °C 6,7 °C 6,9 °C 97 % 0 cb 1030,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 6,4 °C 6,2 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 09:00 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 97 % 0 cb 1030,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 6,5 °C 5,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 09:10 7,0 °C 6,9 °C 7,1 °C 97 % 0 cb 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 6,6 °C 5,9 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 09:20 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 97 % 0 cb 1030,3 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 6,7 °C 6,0 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 09:30 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 97 % 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 6,8 °C 6,7 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 09:40 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 97 % 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 09:50 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 97 % 0 cb 1030,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 60 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 10:00 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 97 % 0 cb 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 35 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 10:10 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 97 % 0 cb 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 6,4 km/h 99,12 %
01.02.2024 10:20 7,5 °C 7,4 °C 7,6 °C 97 % 0 cb 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 10:30 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 97 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 3,2 km/h 100,00 %
01.02.2024 10:40 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 97 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h 100,00 %
01.02.2024 10:50 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 97 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 7,4 °C 7,8 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 11:00 8,1 °C 7,8 °C 8,1 °C 97 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,025 mm 141 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 11:10 8,3 °C 8,1 °C 8,3 °C 97 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 7,9 °C 8,3 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 11:20 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 96 % 0 cb 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 11:30 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 96 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 11:40 8,5 °C 8,3 °C 8,5 °C 96 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 188 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 4,8 km/h 100,00 %
01.02.2024 11:50 8,8 °C 8,5 °C 8,8 °C 96 % 0 cb 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 10 min 0,000 mm 211 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 12:00 8,9 °C 8,8 °C 8,9 °C 93 % 0 cb 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 292 ° 10 min 0,051 mm 158 W/m² 7,8 °C 8,9 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 12:10 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 172 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 12:20 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 92 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 283 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 12:30 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 90 % 0 cb 1031,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 172 W/m² 7,6 °C 8,9 °C 19,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 12:40 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 90 % 0 cb 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 144 W/m² 7,6 °C 8,9 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 12:50 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 89 % 0 cb 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 153 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 13:00 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 87 % 0 cb 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,076 mm 105 W/m² 7,2 °C 8,9 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 13:10 9,1 °C 9,0 °C 9,2 °C 88 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 251 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 13:20 9,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 86 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 337 ° 10 min 0,000 mm 267 W/m² 7,2 °C 9,4 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 13:30 9,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 84 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 192 W/m² 7,0 °C 9,4 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 13:40 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 83 % 0 cb 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 257 W/m² 7,0 °C 9,5 °C 11,3 km/h 99,12 %
01.02.2024 13:50 9,8 °C 9,6 °C 9,8 °C 83 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 251 W/m² 7,1 °C 9,6 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 14:00 10,1 °C 9,8 °C 10,2 °C 82 % 0 cb 1030,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,102 mm 285 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 16,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 14:10 10,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 77 % 0 cb 1030,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 10 min 0,000 mm 237 W/m² 6,4 °C 10,2 °C 17,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 14:20 9,7 °C 9,7 °C 10,2 °C 79 % 0 cb 1030,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 6,2 °C 9,5 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 14:30 9,5 °C 9,4 °C 9,7 °C 80 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 105 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 14:40 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 80 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 176 W/m² 6,1 °C 9,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 14:50 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 80 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 178 W/m² 6,2 °C 8,8 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 15:00 9,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 77 % 0 cb 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 10 min 0,051 mm 158 W/m² 5,8 °C 9,4 °C 16,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 15:10 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 77 % 0 cb 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 162 W/m² 5,9 °C 9,0 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 15:20 10,1 °C 9,7 °C 10,1 °C 76 % 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 10 min 0,000 mm 155 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 15:30 10,5 °C 10,1 °C 10,5 °C 74 % 0 cb 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 113 W/m² 6,1 °C 10,5 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 15:40 10,7 °C 10,5 °C 10,7 °C 74 % 0 cb 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 79 W/m² 6,3 °C 10,7 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 15:50 10,9 °C 10,7 °C 10,9 °C 71 % 0 cb 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 93 W/m² 5,9 °C 10,9 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 16:00 10,6 °C 10,6 °C 10,9 °C 70 % 0 cb 1031,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,051 mm 83 W/m² 5,4 °C 10,6 °C 16,1 km/h 100,00 %
01.02.2024 16:10 9,9 °C 9,9 °C 10,7 °C 72 % 0 cb 1031,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 5,1 °C 9,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 16:20 9,3 °C 9,3 °C 9,9 °C 73 % 0 cb 1031,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 4,7 °C 8,6 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 16:30 8,9 °C 8,9 °C 9,3 °C 75 % 0 cb 1031,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 4,7 °C 8,6 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 16:40 8,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 75 % 0 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 4,5 °C 8,3 °C 12,9 km/h 99,12 %
01.02.2024 16:50 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 76 % 0 cb 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 4,6 °C 8,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
01.02.2024 17:00 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 77 % 0 cb 1032,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0,025 mm 14 W/m² 4,6 °C 7,5 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 17:10 8,2 °C 8,2 °C 8,4 °C 77 % 0 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 4,4 °C 7,3 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 17:20 7,9 °C 7,9 °C 8,2 °C 79 % 0 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 17:30 7,6 °C 7,6 °C 7,9 °C 80 % 0 cb 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 7,6 °C 9,7 km/h 99,56 %
01.02.2024 17:40 7,2 °C 7,2 °C 7,6 °C 81 % 0 cb 1032,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 17:50 6,8 °C 6,8 °C 7,2 °C 82 % 0 cb 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 6,8 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 18:00 6,6 °C 6,6 °C 6,8 °C 82 % 0 cb 1032,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 6,6 °C 8,0 km/h 100,00 %
01.02.2024 18:10 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 82 % 0 cb 1032,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 5,7 °C 11,3 km/h 100,00 %
01.02.2024 18:20 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 82 % 0 cb 1032,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 5,2 °C 14,5 km/h 100,00 %
01.02.2024 18:30 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 81 % 0 cb 1032,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 12,9 km/h 100,00 %
01.02.2024 18:40 6,0 °C 6,0 °C 6,4 °C 82 % 0 cb 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 6,4 km/h 99,56 %
01.02.2024 18:50 5,6 °C 5,6 °C 6,0 °C 83 % 0 cb 1032,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 6,4 km/h 100,00 %
01.02.2024 19:00 5,3 °C 5,3 °C 5,6 °C 83 % 0 cb 1033,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 2,7 °C 5,3 °C 4,8 km/h 100,00 %
