Wetterdaten: Woche 14.11.22 - 20.11.22 (KW46)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.11.2022 00:00 2,2 °C 2,2 °C 2,5 °C 91 % 0 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 3,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2022 01:00 2,2 °C 2,1 °C 2,2 °C 95 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 2,2 °C 2,9 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2022 02:00 2,6 °C 2,5 °C 2,6 °C 96 % 0 cb 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2022 03:00 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 97 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2022 04:00 3,6 °C 3,5 °C 3,6 °C 97 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,6 °C 5,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2022 05:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 97 % 0 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,85 %
14.11.2022 06:00 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 97 % 0 cb 1014,1 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 5,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2022 07:00 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 97 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,93 %
14.11.2022 08:00 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 97 % 0 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² 3,6 °C 4,0 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,93 %
14.11.2022 09:00 4,5 °C 4,5 °C 4,5 °C 98 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 22 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99,85 %
14.11.2022 10:00 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 97 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 29 W/m² 4,5 °C 4,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99,93 %
14.11.2022 11:00 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 98 % 0 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 30 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99,85 %
14.11.2022 12:00 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 98 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 38 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99,93 %
14.11.2022 13:00 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 98 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 30 W/m² 5,9 °C 6,1 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99,93 %
14.11.2022 14:00 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 98 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 35 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 8,9 km/h (2 Bft) 99,85 %
14.11.2022 15:00 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 98 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 28 W/m² 6,7 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2022 16:00 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 97 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 7 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 9,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2022 17:00 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 98 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 7,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2022 18:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 98 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,7 °C 3,5 km/h (1 Bft) 99,93 %
14.11.2022 19:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 97 % 0 cb 1013,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2022 20:00 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 98 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2022 21:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 98 % 0 cb 1014,1 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2022 22:00 9,3 °C 9,1 °C 9,3 °C 98 % 0 cb 1014,2 hPa 1,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 8,9 °C 14,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2022 23:00 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 98 % 0 cb 1014,1 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 9,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 00:00 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 98 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2022 01:00 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 98 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 9,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 02:00 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 98 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 9,1 °C 16,4 km/h (3 Bft) 99,93 %
15.11.2022 03:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 98 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 9,3 °C 13,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
15.11.2022 04:00 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 97 % 0 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,2 °C 7,2 km/h (2 Bft) 99,93 %
15.11.2022 05:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 98 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 9,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 06:00 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 98 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 9,2 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99,56 %
15.11.2022 07:00 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 98 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,1 °C 10,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 08:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 97 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 5,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2022 09:00 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 98 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 38 W/m² 8,9 °C 9,3 °C 3,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2022 10:00 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 98 % 0 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 134 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 7,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 11:00 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 96 % 0 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,83 h 0,051 mm 159 W/m² 10,1 °C 10,7 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99,85 %
15.11.2022 12:00 11,7 °C 11,5 °C 11,7 °C 90 % 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 0,67 h 0,076 mm 199 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 13,9 km/h (3 Bft) 99,71 %
15.11.2022 13:00 12,4 °C 12,3 °C 12,4 °C 84 % 0 cb 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,83 h 0,076 mm 189 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99,42 %
15.11.2022 14:00 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 82 % 0 cb 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,67 h 0,076 mm 165 W/m² 9,8 °C 12,9 °C 10,4 km/h (2 Bft) 99,42 %
15.11.2022 15:00 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 83 % 0 cb 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,076 mm 67 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
15.11.2022 16:00 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 87 % 0 cb 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 23 W/m² 9,7 °C 11,9 °C 8,8 km/h (2 Bft) 99,93 %
15.11.2022 17:00 11,2 °C 11,2 °C 11,3 °C 89 % 0 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 7,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 18:00 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 90 % 0 cb 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 10,8 °C 6,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 19:00 10,5 °C 10,5 °C 10,6 °C 92 % 0 cb 1004,5 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 10,5 °C 4,0 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2022 20:00 10,0 °C 10,0 °C 10,1 °C 94 % 0 cb 1003,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 10,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2022 21:00 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 96 % 0 cb 1003,4 hPa 1,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 9,9 °C 4,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2022 22:00 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 96 % 0 cb 1002,9 hPa 1,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 9,9 °C 8,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2022 23:00 10,1 °C 10,1 °C 10,1 °C 97 % 0 cb 1002,3 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,1 °C 11,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.11.2022 00:00 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 97 % 0 cb 1001,8 hPa 1,4 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 01:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 97 % 0 cb 1001,7 hPa 3,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 9,5 °C 13,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 02:00 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 98 % 0 cb 1001,8 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 03:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 97 % 0 cb 1001,7 hPa 0,8 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 9,1 km/h (2 Bft) 99,93 %
16.11.2022 04:00 9,3 °C 9,2 °C 9,4 °C 97 % 0 cb 1001,9 hPa 1,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.11.2022 05:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 98 % 0 cb 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 8,9 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 06:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 97 % 0 cb 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,2 °C 14,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 07:00 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 96 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 8,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99,64 %
16.11.2022 08:00 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 97 % 0 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 28 W/m² 7,7 °C 8,2 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 09:00 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 97 % 0 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 11,8 km/h (2 Bft) 99,93 %
16.11.2022 10:00 9,2 °C 9,0 °C 9,2 °C 96 % 0 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,50 h 0,025 mm 169 W/m² 8,6 °C 8,4 °C 18,2 km/h (3 Bft) 99,71 %
16.11.2022 11:00 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 93 % 0 cb 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,83 h 0,051 mm 255 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 19,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 12:00 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 92 % 0 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,83 h 0,102 mm 186 W/m² 9,0 °C 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 13:00 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 93 % 0 cb 1002,5 hPa 1,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,17 h 0,051 mm 71 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.11.2022 14:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 95 % 0 cb 1002,1 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 91 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 9,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.11.2022 15:00 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 96 % 0 cb 1001,7 hPa 0,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 51 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,93 %
16.11.2022 16:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 96 % 0 cb 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 9 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 1,9 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.11.2022 17:00 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 97 % 0 cb 1000,7 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,1 °C 1,1 km/h (0 Bft) 99,93 %
16.11.2022 18:00 9,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 97 % 0 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 99,85 %
16.11.2022 19:00 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 97 % 0 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.11.2022 20:00 8,5 °C 8,5 °C 8,5 °C 97 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,5 °C 3,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.11.2022 21:00 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 97 % 0 cb 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
16.11.2022 22:00 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 97 % 0 cb 998,4 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.11.2022 23:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 97 % 0 cb 997,6 hPa 0,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 8,3 °C 6,9 km/h (2 Bft) 99,93 %
17.11.2022 00:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 97 % 0 cb 996,3 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2022 01:00 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 97 % 0 cb 995,0 hPa 1,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 7,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2022 02:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 97 % 0 cb 993,9 hPa 1,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2022 03:00 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 97 % 0 cb 993,4 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 7,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2022 04:00 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 97 % 0 cb 992,8 hPa 1,4 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 7,1 °C 22,8 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 05:00 8,4 °C 8,3 °C 8,6 °C 97 % 0 cb 992,4 hPa 4,6 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,85 %
17.11.2022 06:00 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 97 % 0 cb 992,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 7,5 °C 26,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 07:00 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 992,5 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 7,8 °C 24,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 08:00 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 94 % 0 cb 992,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 13 W/m² 8,3 °C 8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 99,42 %
17.11.2022 09:00 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 93 % 0 cb 993,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 90 W/m² 8,3 °C 8,0 °C 26,6 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 10:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 91 % 0 cb 994,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,33 h 0,051 mm 109 W/m² 8,4 °C 8,5 °C 27,1 km/h (4 Bft) 99,93 %
17.11.2022 11:00 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 94 % 0 cb 994,4 hPa 2,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 0,17 h 0,051 mm 104 W/m² 8,5 °C 8,3 °C 23,6 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 12:00 9,4 °C 9,3 °C 9,5 °C 95 % 0 cb 994,6 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,50 h 0,025 mm 228 W/m² 8,7 °C 7,8 °C 28,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 13:00 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 94 % 0 cb 994,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,67 h 0,076 mm 186 W/m² 8,9 °C 9,2 °C 23,0 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 14:00 9,8 °C 9,8 °C 10,0 °C 92 % 0 cb 994,9 hPa 2,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,076 mm 38 W/m² 8,5 °C 9,2 °C 20,6 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2022 15:00 7,6 °C 7,5 °C 7,8 °C 94 % 0 cb 995,2 hPa 0,8 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 73 W/m² 6,7 °C 7,0 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2022 16:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 96 % 0 cb 995,5 hPa 1,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 12 W/m² 6,8 °C 7,5 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.11.2022 17:00 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 96 % 0 cb 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2022 18:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 97 % 0 cb 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,0 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2022 19:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 97 % 0 cb 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,2 °C 2,7 km/h (1 Bft) 99,93 %
17.11.2022 20:00 7,5 °C 7,4 °C 7,5 °C 97 % 0 cb 996,2 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 2,4 km/h (1 Bft) 99,71 %
17.11.2022 21:00 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 98 % 0 cb 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 7,6 °C 1,9 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.11.2022 22:00 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 98 % 0 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.11.2022 23:00 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 98 % 0 cb 997,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,2 °C 1,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2022 00:00 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 98 % 0 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,2 °C 2,9 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2022 01:00 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 98 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 8,1 °C 2,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2022 02:00 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 98 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 8,0 °C 4,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2022 03:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 98 % 0 cb 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 7,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2022 04:00 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 98 % 0 cb 999,6 hPa 3,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.11.2022 05:00 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 98 % 0 cb 1000,3 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 6,9 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2022 06:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 98 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 3,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2022 07:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 98 % 0 cb 1001,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,7 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,56 %
18.11.2022 08:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 98 % 0 cb 1002,3 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 15 W/m² 6,8 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2022 09:00 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 98 % 0 cb 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 49 W/m² 7,1 °C 7,2 °C 11,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
