Wetterdaten: Woche 25.04.22 - 01.05.22 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.04.2022 00:00 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 82 % 0 cb 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,0 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2022 01:00 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 83 % 0 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,9 °C 4,0 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2022 02:00 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 85 % 0 cb 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 3,5 km/h (1 Bft) 99,93 %
25.04.2022 03:00 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 88 % 0 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 6,0 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2022 04:00 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 88 % 0 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99,93 %
25.04.2022 05:00 6,3 °C 6,2 °C 6,4 °C 88 % 0 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 3,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2022 06:00 4,9 °C 4,9 °C 5,1 °C 90 % 0 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 12 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,49 %
25.04.2022 07:00 5,2 °C 4,8 °C 5,2 °C 94 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 45 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.04.2022 08:00 6,8 °C 6,6 °C 6,8 °C 90 % 0 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 66 W/m² 5,2 °C 6,8 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2022 09:00 7,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 87 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 76 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 2,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2022 10:00 8,1 °C 7,7 °C 8,4 °C 87 % 0 cb 1009,3 hPa 5,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,50 h 0,025 mm 316 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2022 11:00 10,5 °C 10,0 °C 10,5 °C 85 % 0 cb 1009,7 hPa 0,8 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,127 mm 711 W/m² 8,1 °C 10,4 °C 10,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2022 12:00 12,3 °C 12,0 °C 12,3 °C 77 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,305 mm 645 W/m² 8,3 °C 12,3 °C 9,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2022 13:00 13,9 °C 13,7 °C 14,0 °C 71 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,305 mm 771 W/m² 8,8 °C 13,9 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99,78 %
25.04.2022 14:00 14,5 °C 14,3 °C 14,8 °C 65 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,279 mm 534 W/m² 8,1 °C 14,5 °C 16,6 km/h (3 Bft) 99,85 %
25.04.2022 15:00 11,2 °C 11,0 °C 11,8 °C 74 % 0 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,254 mm 608 W/m² 6,8 °C 11,2 °C 22,0 km/h (4 Bft) 100,00 %
25.04.2022 16:00 10,8 °C 10,4 °C 10,9 °C 82 % 0 cb 1010,6 hPa 1,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,67 h 0,203 mm 406 W/m² 7,8 °C 10,7 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2022 17:00 12,8 °C 12,5 °C 12,8 °C 70 % 0 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,67 h 0,178 mm 303 W/m² 7,5 °C 12,8 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2022 18:00 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 68 % 0 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,127 mm 67 W/m² 7,4 °C 13,2 °C 5,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.04.2022 19:00 12,0 °C 12,0 °C 12,3 °C 74 % 0 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 42 W/m² 7,5 °C 12,0 °C 6,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2022 20:00 10,4 °C 10,4 °C 10,7 °C 82 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 17 W/m² 7,4 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2022 21:00 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 86 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 9,1 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99,93 %
25.04.2022 22:00 8,2 °C 8,2 °C 8,6 °C 88 % 0 cb 1013,0 hPa 1,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 7,2 °C 14,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2022 23:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 92 % 0 cb 1013,4 hPa 5,6 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,5 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.04.2022 00:00 6,3 °C 6,3 °C 6,4 °C 93 % 0 cb 1013,2 hPa 4,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,7 °C 10,7 km/h (2 Bft) 99,93 %
26.04.2022 01:00 6,0 °C 6,0 °C 6,2 °C 91 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 9,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.04.2022 02:00 5,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 92 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 1,9 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.04.2022 03:00 4,0 °C 3,9 °C 4,1 °C 94 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,85 %
26.04.2022 04:00 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 95 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,93 %
26.04.2022 05:00 3,6 °C 3,5 °C 3,6 °C 96 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,3 km/h (0 Bft) 100,00 %
26.04.2022 06:00 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 96 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 13 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.04.2022 07:00 5,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 97 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 64 W/m² 4,6 °C 5,1 °C 0,3 km/h (0 Bft) 99,93 %
26.04.2022 08:00 6,5 °C 6,2 °C 6,5 °C 96 % 0 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,50 h 0,025 mm 229 W/m² 5,9 °C 5,8 °C 11,0 km/h (2 Bft) 99,64 %
26.04.2022 09:00 8,0 °C 7,9 °C 8,1 °C 87 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,102 mm 460 W/m² 6,1 °C 6,6 °C 18,0 km/h (3 Bft) 99,93 %
26.04.2022 10:00 8,6 °C 8,4 °C 8,7 °C 84 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,152 mm 286 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99,85 %
26.04.2022 11:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 87 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 0,67 h 0,102 mm 139 W/m² 6,0 °C 7,8 °C 9,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.04.2022 12:00 8,9 °C 8,5 °C 8,9 °C 87 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,051 mm 345 W/m² 6,8 °C 8,8 °C 8,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.04.2022 13:00 11,1 °C 10,7 °C 11,1 °C 79 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 0,152 mm 626 W/m² 7,5 °C 11,1 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.04.2022 14:00 11,7 °C 11,6 °C 11,8 °C 74 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,229 mm 257 W/m² 7,2 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.04.2022 15:00 12,3 °C 11,9 °C 12,4 °C 73 % 0 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,127 mm 498 W/m² 7,5 °C 12,3 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99,93 %
26.04.2022 16:00 12,3 °C 12,1 °C 12,8 °C 72 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,229 mm 522 W/m² 7,3 °C 12,3 °C 21,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.04.2022 17:00 9,4 °C 9,3 °C 9,7 °C 83 % 0 cb 1017,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,50 h 0,203 mm 133 W/m² 6,7 °C 8,7 °C 18,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.04.2022 18:00 9,3 °C 9,2 °C 9,5 °C 80 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,33 h 0,076 mm 112 W/m² 6,1 °C 8,2 °C 19,6 km/h (3 Bft) 99,93 %
26.04.2022 19:00 9,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 77 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 30 W/m² 5,4 °C 8,4 °C 16,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.04.2022 20:00 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 78 % 0 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 16 W/m² 4,9 °C 7,7 °C 16,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.04.2022 21:00 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 79 % 0 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,3 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.04.2022 22:00 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 80 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.04.2022 23:00 6,9 °C 6,9 °C 7,2 °C 84 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,9 °C 3,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2022 00:00 5,0 °C 5,0 °C 5,3 °C 89 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
27.04.2022 01:00 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 92 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2022 02:00 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,85 %
27.04.2022 03:00 3,3 °C 3,2 °C 3,4 °C 94 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2022 04:00 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 94 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.04.2022 05:00 2,1 °C 2,0 °C 2,1 °C 95 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C 2,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.04.2022 06:00 4,3 °C 3,8 °C 4,3 °C 97 % 0 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² 3,8 °C 3,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 07:00 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 96 % 0 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 49 W/m² 4,8 °C 3,8 °C 18,5 km/h (3 Bft) 98,10 %
27.04.2022 08:00 6,3 °C 6,1 °C 6,3 °C 97 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,50 h 0,025 mm 203 W/m² 5,8 °C 5,4 °C 16,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 09:00 8,9 °C 8,3 °C 8,9 °C 90 % 0 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,076 mm 495 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 10:00 12,0 °C 11,5 °C 12,0 °C 78 % 0 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,203 mm 618 W/m² 8,4 °C 12,0 °C 14,8 km/h (3 Bft) 99,64 %
27.04.2022 11:00 13,9 °C 13,7 °C 13,9 °C 71 % 0 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,305 mm 775 W/m² 8,7 °C 13,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 12:00 14,9 °C 14,8 °C 15,0 °C 65 % 0 cb 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,356 mm 947 W/m² 8,3 °C 14,9 °C 18,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 13:00 16,4 °C 16,2 °C 16,4 °C 58 % 0 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,356 mm 940 W/m² 8,2 °C 16,4 °C 23,3 km/h (4 Bft) 99,64 %
27.04.2022 14:00 17,0 °C 16,7 °C 17,2 °C 55 % 0 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,508 mm 919 W/m² 7,8 °C 17,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 15:00 17,0 °C 16,7 °C 17,4 °C 53 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,356 mm 816 W/m² 7,4 °C 17,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 16:00 16,5 °C 16,4 °C 16,8 °C 52 % 0 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,356 mm 483 W/m² 6,7 °C 16,5 °C 18,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 17:00 16,9 °C 16,7 °C 17,0 °C 50 % 0 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,67 h 0,254 mm 372 W/m² 6,3 °C 16,9 °C 16,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 18:00 16,1 °C 16,0 °C 16,3 °C 51 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 80 W/m² 5,9 °C 16,1 °C 12,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 19:00 15,5 °C 15,5 °C 15,8 °C 52 % 0 cb 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 39 W/m² 5,7 °C 15,5 °C 13,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.04.2022 20:00 13,6 °C 13,6 °C 14,0 °C 58 % 0 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 14 W/m² 5,5 °C 13,6 °C 8,6 km/h (2 Bft) 99,93 %
27.04.2022 21:00 11,6 °C 11,6 °C 11,8 °C 65 % 0 cb 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,2 °C 11,6 °C 8,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2022 22:00 10,4 °C 10,4 °C 10,6 °C 71 % 0 cb 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,3 °C 10,4 °C 6,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.04.2022 23:00 9,3 °C 9,3 °C 9,5 °C 74 % 0 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,0 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 00:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 77 % 0 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 8,4 °C 9,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 01:00 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 78 % 0 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 9,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 02:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 79 % 0 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 03:00 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 82 % 0 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 04:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 84 % 0 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 6,4 °C 15,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 05:00 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 84 % 0 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 06:00 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 86 % 0 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 12 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 07:00 7,0 °C 6,7 °C 7,0 °C 85 % 0 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,33 h 0,000 mm 87 W/m² 4,6 °C 6,7 °C 11,0 km/h (2 Bft) 99,78 %
28.04.2022 08:00 10,4 °C 9,8 °C 10,4 °C 75 % 0 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,051 mm 306 W/m² 6,1 °C 10,2 °C 11,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 09:00 14,0 °C 13,4 °C 14,0 °C 65 % 0 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,152 mm 471 W/m² 7,4 °C 14,0 °C 9,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 10:00 16,2 °C 16,0 °C 16,2 °C 55 % 0 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 617 W/m² 7,0 °C 16,2 °C 16,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 11:00 17,1 °C 17,0 °C 17,2 °C 48 % 0 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,356 mm 733 W/m² 6,1 °C 17,1 °C 17,4 km/h (3 Bft) 99,78 %
28.04.2022 12:00 17,8 °C 17,7 °C 17,8 °C 46 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,432 mm 795 W/m² 6,1 °C 17,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 13:00 18,6 °C 18,4 °C 18,6 °C 44 % 0 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,483 mm 814 W/m² 6,0 °C 18,6 °C 19,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 14:00 19,6 °C 19,4 °C 19,6 °C 40 % 0 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,508 mm 792 W/m² 5,7 °C 19,6 °C 18,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 15:00 20,5 °C 20,3 °C 20,5 °C 39 % 0 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,508 mm 721 W/m² 6,1 °C 20,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 16:00 20,2 °C 20,2 °C 20,4 °C 40 % 0 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,457 mm 602 W/m² 6,2 °C 20,2 °C 15,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 17:00 19,5 °C 19,5 °C 19,6 °C 41 % 0 cb 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,67 h 0,381 mm 312 W/m² 6,0 °C 19,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 18:00 19,0 °C 19,0 °C 19,1 °C 40 % 0 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,203 mm 41 W/m² 4,9 °C 19,0 °C 13,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 19:00 17,8 °C 17,8 °C 18,1 °C 42 % 0 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 28 W/m² 4,6 °C 17,8 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
28.04.2022 20:00 15,3 °C 15,3 °C 15,7 °C 48 % 0 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 10 W/m² 4,3 °C 15,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99,78 %
28.04.2022 21:00 13,0 °C 13,0 °C 13,3 °C 55 % 0 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,1 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,93 %
28.04.2022 22:00 11,7 °C 11,7 °C 11,9 °C 60 % 0 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 4,1 °C 11,7 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
28.04.2022 23:00 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 65 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 4,9 °C 11,3 °C 11,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.04.2022 00:00 10,9 °C 10,9 °C 11,0 °C 68 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 12,4 km/h (3 Bft) 97,15 %
29.04.2022 01:00 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 70 % 0 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,1 °C 10,4 °C 12,1 km/h (2 Bft) 99,93 %
29.04.2022 02:00 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 69 % 0 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.04.2022 03:00 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 70 % 0 cb 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 9,5 °C 11,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.04.2022 04:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 71 % 0 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.04.2022 05:00 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 73 % 0 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
29.04.2022 06:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 74 % 0 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 26 W/m² 4,6 °C 8,8 °C 10,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.04.2022 07:00 9,7 °C 9,5 °C 9,7 °C 74 % 0 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,17 h 0,025 mm 121 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99,85 %
29.04.2022 08:00 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 72 % 0 cb 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 117 W/m² 5,7 °C 10,6 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
