Wetterdaten: Freitag, 14.10.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.10.2022 00:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 96 % 0 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 00:10 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 96 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 00:20 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 96 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 00:30 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 97 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 00:40 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 97 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 00:50 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 97 % 0 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 01:00 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 97 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 01:10 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 97 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 01:20 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 97 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 01:30 10,5 °C 10,5 °C 10,5 °C 97 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 01:40 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 97 % 0 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 01:50 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 97 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 02:00 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 97 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 02:10 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 97 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 02:20 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 97 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 02:30 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 97 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 02:40 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 97 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 02:50 10,8 °C 10,8 °C 10,8 °C 97 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 03:00 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 97 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 03:10 10,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 97 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 03:20 11,0 °C 10,9 °C 11,0 °C 97 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 03:30 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 97 % 0 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 03:40 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 97 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 03:50 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 97 % 0 cb 1017,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.10.2022 04:00 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 97 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 04:10 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 97 % 0 cb 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 04:20 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 97 % 0 cb 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 04:30 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 98 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 04:40 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 98 % 0 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 04:50 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 97 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 05:00 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 97 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 05:10 11,7 °C 11,6 °C 11,7 °C 98 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 05:20 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 05:30 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 05:40 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 05:50 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 06:00 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 06:10 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 06:20 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 06:30 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 06:40 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 06:50 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 98 % 0 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 07:00 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 98 % 0 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 07:10 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 07:20 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 07:30 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 07:40 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 07:50 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 08:00 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 08:10 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 08:20 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 98 % 0 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.10.2022 08:30 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 98 % 0 cb 1015,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 11,6 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
14.10.2022 08:40 11,9 °C 11,9 °C 11,9 °C 98 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 11,6 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 08:50 12,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 98 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 11,7 °C 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 09:00 12,1 °C 12,0 °C 12,1 °C 98 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 09:10 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 98 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 09:20 12,2 °C 12,1 °C 12,2 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 11,9 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 09:30 12,2 °C 12,2 °C 12,2 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 11,9 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 09:40 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 09:50 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 10:00 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 32 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 10:10 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 10:20 12,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 98 % 0 cb 1015,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 10:30 12,4 °C 12,3 °C 12,4 °C 98 % 0 cb 1014,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 10:40 12,4 °C 12,4 °C 12,4 °C 98 % 0 cb 1014,8 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 12,1 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 10:50 12,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 98 % 0 cb 1014,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 46 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 11:00 12,5 °C 12,5 °C 12,6 °C 98 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 42 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 11:10 12,5 °C 12,5 °C 12,6 °C 98 % 0 cb 1014,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 11:20 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 98 % 0 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 11:30 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 98 % 0 cb 1014,5 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 11:40 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 98 % 0 cb 1014,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 60 W/m² 12,3 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 11:50 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 98 % 0 cb 1014,3 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 12,4 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 12:00 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 98 % 0 cb 1014,3 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 54 W/m² 12,4 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 12:10 12,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 98 % 0 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 12,4 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
14.10.2022 12:20 12,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 98 % 0 cb 1014,2 hPa 1,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 12,4 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 12:30 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 98 % 0 cb 1014,1 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 12,5 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 12:40 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 98 % 0 cb 1014,1 hPa 0,8 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 12,5 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 12:50 12,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 98 % 0 cb 1013,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 46 W/m² 12,5 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,68 %
14.10.2022 13:00 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 98 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 46 W/m² 12,6 °C 12,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,12 %
14.10.2022 13:10 12,9 °C 12,9 °C 12,9 °C 98 % 0 cb 1013,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 58 W/m² 12,6 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 13:20 13,1 °C 12,9 °C 13,1 °C 98 % 0 cb 1013,6 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 12,8 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 13:30 13,1 °C 13,1 °C 13,1 °C 98 % 0 cb 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 12,8 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 13:40 13,2 °C 13,1 °C 13,2 °C 98 % 0 cb 1013,3 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 12,9 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 13:50 13,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 98 % 0 cb 1013,3 hPa 1,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 12,9 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 14:00 13,3 °C 13,2 °C 13,3 °C 98 % 0 cb 1013,2 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 49 W/m² 13,0 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 14:10 13,3 °C 13,2 °C 13,3 °C 98 % 0 cb 1013,2 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 13,0 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,56 %
14.10.2022 14:20 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 98 % 0 cb 1013,2 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 13,0 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 14:30 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 98 % 0 cb 1013,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 14:40 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 98 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 14:50 13,6 °C 13,4 °C 13,6 °C 98 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 13,3 °C 13,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 15:00 13,7 °C 13,5 °C 13,7 °C 98 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 70 W/m² 13,4 °C 13,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 15:10 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 98 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 13,5 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 15:20 14,0 °C 13,8 °C 14,0 °C 98 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 13,7 °C 14,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 15:30 14,1 °C 14,0 °C 14,1 °C 98 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² 13,8 °C 14,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 15:40 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 98 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 107 W/m² 13,9 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 15:50 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 98 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 13,9 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 16:00 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 98 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 51 W/m² 13,8 °C 14,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 16:10 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 98 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² 13,9 °C 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2022 16:20 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 98 % 0 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 81 W/m² 13,9 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 16:30 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 98 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 14,0 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 16:40 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 98 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 107 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.10.2022 16:50 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 98 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 70 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
14.10.2022 17:00 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 98 % 0 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 65 W/m² 14,1 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,56 %
