Wetterdaten: Sonntag, 24.04.2022
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.04.2022 00:00 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 75 % 0 cb 998,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,2 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 00:10 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 75 % 0 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 10,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 00:20 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 75 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 00:30 10,5 °C 10,4 °C 10,5 °C 75 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 00:40 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 75 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 00:50 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 76 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 01:00 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 76 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,2 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 01:10 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 76 % 0 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 01:20 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 76 % 0 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 01:30 10,1 °C 10,1 °C 10,1 °C 76 % 0 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 01:40 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 76 % 0 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 01:50 10,0 °C 10,0 °C 10,1 °C 76 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 02:00 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 76 % 0 cb 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,9 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 02:10 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 76 % 0 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 02:20 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 77 % 0 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 02:30 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 77 % 0 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 02:40 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 76 % 0 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 8,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 02:50 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 75 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 03:00 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 75 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 03:10 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 75 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 03:20 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 75 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 03:30 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 74 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.04.2022 03:40 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 74 % 0 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 03:50 10,4 °C 10,4 °C 10,4 °C 74 % 0 cb 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 04:00 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 74 % 0 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 04:10 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 74 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 04:20 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 75 % 0 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 04:30 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 74 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 04:40 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 74 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 04:50 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 74 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 05:00 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 74 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 05:10 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 75 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 05:20 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 77 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 05:30 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 80 % 0 cb 998,3 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 05:40 9,7 °C 9,7 °C 9,9 °C 79 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 05:50 9,4 °C 9,4 °C 9,7 °C 79 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 06:00 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 78 % 0 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 06:10 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 78 % 0 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,68 %
24.04.2022 06:20 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 79 % 0 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 06:30 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 81 % 0 cb 998,6 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 06:40 8,8 °C 8,8 °C 9,1 °C 83 % 0 cb 998,7 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 06:50 8,6 °C 8,6 °C 8,8 °C 85 % 0 cb 998,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 07:00 8,3 °C 8,3 °C 8,6 °C 86 % 0 cb 998,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 07:10 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 86 % 0 cb 999,0 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,67 %
24.04.2022 07:20 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 86 % 0 cb 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.04.2022 07:30 7,9 °C 7,9 °C 8,1 °C 87 % 0 cb 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 07:40 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 88 % 0 cb 999,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 07:50 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 88 % 0 cb 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 5,9 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,56 %
24.04.2022 08:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 89 % 0 cb 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 70 W/m² 6,0 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
24.04.2022 08:10 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 90 % 0 cb 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 6,3 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 08:20 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 90 % 0 cb 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 6,4 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 08:30 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 90 % 0 cb 999,2 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 6,4 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 08:40 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 90 % 0 cb 999,3 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 6,4 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 08:50 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 91 % 0 cb 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 09:00 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 91 % 0 cb 999,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 42 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 09:10 8,0 °C 7,9 °C 8,1 °C 92 % 0 cb 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 70 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 09:20 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 92 % 0 cb 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 79 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 09:30 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 91 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 100 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
24.04.2022 09:40 8,3 °C 8,2 °C 8,4 °C 90 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 102 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
24.04.2022 09:50 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 89 % 0 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 10:00 8,7 °C 8,5 °C 8,7 °C 90 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,051 mm 127 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 10:10 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 89 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 188 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 10:20 9,2 °C 8,8 °C 9,2 °C 89 % 0 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 218 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 10:30 9,5 °C 9,2 °C 9,5 °C 87 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 206 W/m² 7,4 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 10:40 9,9 °C 9,6 °C 9,9 °C 86 % 0 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 330 W/m² 7,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 10:50 10,3 °C 9,9 °C 10,3 °C 85 % 0 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 336 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 11:00 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 81 % 0 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,102 mm 251 W/m² 7,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 11:10 10,8 °C 10,6 °C 10,8 °C 80 % 0 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 773 W/m² 7,5 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 11:20 11,4 °C 10,8 °C 11,4 °C 80 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 492 W/m² 8,1 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 11:30 11,6 °C 11,3 °C 11,6 °C 80 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 501 W/m² 8,3 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 11:40 12,1 °C 11,6 °C 12,1 °C 77 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 554 W/m² 8,2 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 11:50 12,3 °C 12,1 °C 12,3 °C 74 % 0 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 638 W/m² 7,8 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
24.04.2022 12:00 12,3 °C 12,3 °C 12,3 °C 75 % 0 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,203 mm 366 W/m² 8,0 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 12:10 12,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 76 % 0 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 371 W/m² 8,2 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 12:20 12,5 °C 12,3 °C 12,5 °C 74 % 0 cb 1000,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 415 W/m² 8,0 °C 12,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 12:30 12,7 °C 12,5 °C 12,7 °C 73 % 0 cb 1000,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 390 W/m² 8,0 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 12:40 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 74 % 0 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 380 W/m² 8,3 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 12:50 13,0 °C 12,8 °C 13,0 °C 74 % 0 cb 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 425 W/m² 8,5 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 13:00 13,1 °C 13,0 °C 13,1 °C 70 % 0 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,178 mm 301 W/m² 7,8 °C 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 13:10 13,1 °C 13,1 °C 13,2 °C 75 % 0 cb 1000,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 216 W/m² 8,8 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,68 %
24.04.2022 13:20 12,9 °C 12,9 °C 13,1 °C 73 % 0 cb 1000,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 207 W/m² 8,2 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 13:30 12,7 °C 12,7 °C 12,9 °C 74 % 0 cb 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 220 W/m² 8,2 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,56 %
24.04.2022 13:40 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 71 % 0 cb 1000,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 176 W/m² 7,5 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 13:50 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 76 % 0 cb 1000,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 204 W/m² 8,5 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 14:00 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 75 % 0 cb 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,102 mm 299 W/m² 8,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 14:10 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 74 % 0 cb 1001,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 292 W/m² 8,2 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.04.2022 14:20 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 75 % 0 cb 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 262 W/m² 8,5 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 14:30 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 75 % 0 cb 1001,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 265 W/m² 8,6 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,81 %
24.04.2022 14:40 13,1 °C 12,9 °C 13,1 °C 74 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 218 W/m² 8,6 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 14:50 13,2 °C 13,1 °C 13,2 °C 71 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 318 W/m² 8,1 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 15:00 13,4 °C 13,2 °C 13,4 °C 73 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,127 mm 339 W/m² 8,7 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 15:10 13,4 °C 13,4 °C 13,5 °C 71 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 262 W/m² 8,3 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 15:20 13,3 °C 13,3 °C 13,4 °C 69 % 0 cb 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 195 W/m² 7,7 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 15:30 13,1 °C 13,1 °C 13,3 °C 71 % 0 cb 1001,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 127 W/m² 8,0 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 15:40 12,9 °C 12,9 °C 13,1 °C 71 % 0 cb 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 7,8 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 15:50 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 73 % 0 cb 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 8,2 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 16:00 12,8 °C 12,8 °C 12,9 °C 74 % 0 cb 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 0,076 mm 155 W/m² 8,3 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 16:10 12,9 °C 12,8 °C 12,9 °C 75 % 0 cb 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 171 W/m² 8,6 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 16:20 12,9 °C 12,9 °C 12,9 °C 74 % 0 cb 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 8,4 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 16:30 12,7 °C 12,7 °C 12,9 °C 75 % 0 cb 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 8,4 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 16:40 12,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 76 % 0 cb 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² 8,5 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 16:50 12,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 76 % 0 cb 1002,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 167 W/m² 8,6 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.04.2022 17:00 12,9 °C 12,7 °C 12,9 °C 76 % 0 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 0,076 mm 167 W/m² 8,8 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
