Wetterdaten: Montag, 04.03.2019
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.03.2019 00:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 79 % 0 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,3 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,81 %
04.03.2019 00:10 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 78 % 0 cb 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 00:20 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 78 % 0 cb 1004,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 00:30 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 77 % 0 cb 1004,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 00:40 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 77 % 0 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 00:50 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 77 % 0 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,81 %
04.03.2019 01:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 77 % 0 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 01:10 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 76 % 0 cb 1003,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 01:20 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 76 % 0 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 9,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 01:30 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 77 % 0 cb 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 01:40 9,6 °C 9,6 °C 9,9 °C 81 % 0 cb 1004,1 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 01:50 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 83 % 0 cb 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 8,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 02:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 83 % 0 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,7 °C 8,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 02:10 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 85 % 0 cb 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 02:20 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 86 % 0 cb 1003,7 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,56 %
04.03.2019 02:30 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 86 % 0 cb 1003,6 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 02:40 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 88 % 0 cb 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 02:50 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 88 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 03:00 8,8 °C 8,8 °C 9,0 °C 89 % 0 cb 1002,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 03:10 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 90 % 0 cb 1001,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 8,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 03:20 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 90 % 0 cb 1001,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2019 03:30 8,4 °C 8,4 °C 8,7 °C 91 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2019 03:40 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 91 % 0 cb 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2019 03:50 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 92 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2019 04:00 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 92 % 0 cb 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.03.2019 04:10 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 93 % 0 cb 1001,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2019 04:20 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 93 % 0 cb 1000,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 04:30 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 93 % 0 cb 1000,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2019 04:40 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 92 % 0 cb 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 04:50 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 91 % 0 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 05:00 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 90 % 0 cb 999,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2019 05:10 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 90 % 0 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 05:20 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 89 % 0 cb 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 05:30 7,9 °C 7,9 °C 8,0 °C 89 % 0 cb 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.03.2019 05:40 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 87 % 0 cb 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 05:50 8,3 °C 8,0 °C 8,3 °C 85 % 0 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,56 %
04.03.2019 06:00 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 84 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 06:10 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 83 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,12 %
04.03.2019 06:20 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 83 % 0 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 06:30 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 84 % 0 cb 998,0 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 06:40 8,4 °C 8,4 °C 8,6 °C 86 % 0 cb 997,9 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 06:50 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 86 % 0 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 6,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 07:00 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 85 % 0 cb 997,2 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,2 °C 6,5 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 07:10 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 83 % 0 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 07:20 8,9 °C 8,7 °C 8,9 °C 82 % 0 cb 996,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 07:30 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 81 % 0 cb 996,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 07:40 9,3 °C 9,1 °C 9,3 °C 79 % 0 cb 996,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 5,8 °C 7,1 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 07:50 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 78 % 0 cb 996,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 5,8 °C 7,5 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 08:00 9,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 77 % 0 cb 996,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 12 W/m² 5,8 °C 7,5 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 08:10 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 76 % 0 cb 996,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 5,6 °C 7,7 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 08:20 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 75 % 0 cb 996,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 5,5 °C 7,2 °C 43,5 km/h (6 Bft) 99,12 %
04.03.2019 08:30 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 74 % 0 cb 996,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 5,3 °C 7,4 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 08:40 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 75 % 0 cb 996,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 53,1 km/h (7 Bft) 100,00 %
04.03.2019 08:50 8,3 °C 8,3 °C 9,6 °C 81 % 0 cb 997,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 53,1 km/h (7 Bft) 100,00 %
04.03.2019 09:00 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 81 % 0 cb 998,0 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,051 mm 91 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 41,8 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 09:10 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 81 % 0 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 128 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 09:20 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 80 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 09:30 8,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 80 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 4,8 °C 6,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 09:40 8,3 °C 8,0 °C 8,3 °C 79 % 0 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 09:50 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 75 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² 4,2 °C 5,8 °C 46,7 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 10:00 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 73 % 0 cb 998,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,076 mm 190 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 40,2 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 10:10 8,8 °C 8,6 °C 8,8 °C 72 % 0 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 199 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 10:20 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 72 % 0 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 111 W/m² 3,9 °C 6,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 89,04 %
04.03.2019 10:30 8,7 °C 8,7 °C 8,7 °C 73 % 0 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 134 W/m² 4,1 °C 6,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 10:40 8,5 °C 8,5 °C 8,7 °C 76 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 123 W/m² 4,5 °C 6,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,81 %
04.03.2019 10:50 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 77 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 315 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 11:00 9,3 °C 8,6 °C 9,3 °C 74 % 0 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,076 mm 508 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 11:10 8,9 °C 8,9 °C 9,3 °C 75 % 0 cb 997,8 hPa 0,2 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 204 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 43,5 km/h (6 Bft) 88,60 %
04.03.2019 11:20 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 74 % 0 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 211 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 11:30 9,1 °C 8,8 °C 9,1 °C 71 % 0 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 279 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 49,9 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 11:40 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 73 % 0 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 176 W/m² 4,5 °C 7,1 °C 46,7 km/h (6 Bft) 99,56 %
04.03.2019 11:50 8,2 °C 8,2 °C 9,1 °C 77 % 0 cb 998,0 hPa 0,6 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 105 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 49,9 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 12:00 7,4 °C 7,4 °C 8,1 °C 82 % 0 cb 997,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,102 mm 178 W/m² 4,5 °C 5,3 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 12:10 7,9 °C 7,4 °C 7,9 °C 79 % 0 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 322 W/m² 4,5 °C 5,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 12:20 8,6 °C 7,9 °C 8,6 °C 75 % 0 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 387 W/m² 4,4 °C 5,9 °C 54,7 km/h (7 Bft) 100,00 %
04.03.2019 12:30 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 75 % 0 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 176 W/m² 4,4 °C 6,5 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 12:40 8,1 °C 8,1 °C 8,6 °C 81 % 0 cb 997,8 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 88 W/m² 5,0 °C 5,9 °C 41,8 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 12:50 7,0 °C 7,0 °C 8,0 °C 85 % 0 cb 997,6 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 88 W/m² 4,7 °C 4,3 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 13:00 6,7 °C 6,7 °C 6,9 °C 88 % 0 cb 997,8 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,076 mm 111 W/m² 4,9 °C 4,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 13:10 6,3 °C 6,3 °C 6,7 °C 89 % 0 cb 998,0 hPa 1,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 276 W/m² 4,6 °C 3,7 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 13:20 6,7 °C 6,3 °C 6,7 °C 92 % 0 cb 997,8 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 343 W/m² 5,5 °C 4,4 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 13:30 6,9 °C 6,7 °C 6,9 °C 91 % 0 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 403 W/m² 5,5 °C 4,7 °C 40,2 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 13:40 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 90 % 0 cb 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 149 W/m² 5,3 °C 4,3 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 13:50 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 90 % 0 cb 997,7 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 5,3 °C 4,3 °C 41,8 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 14:00 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 87 % 0 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,076 mm 123 W/m² 4,9 °C 3,9 °C 48,3 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 14:10 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 86 % 0 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 4,7 °C 4,4 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 14:20 6,2 °C 6,2 °C 7,0 °C 84 % 0 cb 998,4 hPa 1,8 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 3,7 °C 2,5 °C 54,7 km/h (7 Bft) 100,00 %
04.03.2019 14:30 4,9 °C 4,9 °C 6,2 °C 89 % 0 cb 998,3 hPa 0,8 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 3,2 °C 2,0 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 14:40 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 91 % 0 cb 998,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 113 W/m² 3,6 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 14:50 5,8 °C 4,9 °C 5,8 °C 91 % 0 cb 998,2 hPa 0,4 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 4,4 °C 3,1 °C 40,2 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 15:00 6,3 °C 5,8 °C 6,3 °C 88 % 0 cb 998,2 hPa 0,4 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 88 W/m² 4,5 °C 3,4 °C 41,8 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 15:10 5,8 °C 5,8 °C 6,4 °C 85 % 0 cb 999,5 hPa 1,2 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 46 W/m² 3,5 °C 2,2 °C 48,3 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 15:20 4,4 °C 4,4 °C 5,8 °C 90 % 0 cb 999,6 hPa 1,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 60 W/m² 2,9 °C 1,1 °C 40,2 km/h (6 Bft) 100,00 %
04.03.2019 15:30 3,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 92 % 0 cb 1000,0 hPa 0,6 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 2,7 °C 0,8 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 15:40 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 93 % 0 cb 1000,1 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 102 W/m² 2,9 °C 0,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.03.2019 15:50 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 93 % 0 cb 1000,4 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 3,0 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 16:00 4,2 °C 4,0 °C 4,2 °C 94 % 0 cb 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 135 W/m² 3,3 °C 1,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 16:10 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 94 % 0 cb 1000,9 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 158 W/m² 3,4 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 16:20 4,4 °C 4,3 °C 4,4 °C 94 % 0 cb 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 146 W/m² 3,5 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.03.2019 16:30 4,3 °C 4,3 °C 4,5 °C 92 % 0 cb 1001,6 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 3,1 °C 1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 16:40 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 92 % 0 cb 1001,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 105 W/m² 3,1 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.03.2019 16:50 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 91 % 0 cb 1002,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 88 W/m² 2,9 °C 2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,56 %
04.03.2019 17:00 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 91 % 0 cb 1002,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,051 mm 83 W/m² 2,9 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,56 %
