Wetterdaten: Woche 31.10.16 - 06.11.16 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.10.2016 00:00 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 90 % 0 cb 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2016 01:00 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 92 % 0 cb 1030,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,4 °C 12,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2016 02:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 94 % 0 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,4 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 03:00 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 95 % 0 cb 1030,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 4,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 04:00 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 96 % 0 cb 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 05:00 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 96 % 0 cb 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,85 %
31.10.2016 06:00 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 96 % 0 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 07:00 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 96 % 0 cb 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 18 W/m² 5,1 °C 4,9 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 08:00 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 96 % 0 cb 1030,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 95 W/m² 5,2 °C 4,1 °C 17,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 09:00 7,2 °C 6,9 °C 7,2 °C 92 % 0 cb 1030,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,83 h 0,051 mm 221 W/m² 6,0 °C 5,7 °C 18,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 10:00 8,8 °C 8,5 °C 8,8 °C 88 % 0 cb 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 1,00 h 0,102 mm 338 W/m² 6,9 °C 7,9 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 11:00 11,1 °C 10,7 °C 11,2 °C 81 % 0 cb 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,152 mm 388 W/m² 7,9 °C 11,1 °C 10,8 km/h (2 Bft) 99,93 %
31.10.2016 12:00 12,6 °C 12,4 °C 12,6 °C 73 % 0 cb 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,178 mm 413 W/m² 7,8 °C 12,6 °C 14,0 km/h (3 Bft) 99,85 %
31.10.2016 13:00 13,5 °C 13,3 °C 13,5 °C 69 % 0 cb 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,203 mm 380 W/m² 7,8 °C 13,5 °C 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.10.2016 14:00 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 68 % 0 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,203 mm 303 W/m² 8,5 °C 14,3 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2016 15:00 13,8 °C 13,8 °C 13,9 °C 70 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,67 h 0,152 mm 167 W/m² 8,4 °C 13,8 °C 9,1 km/h (2 Bft) 99,85 %
31.10.2016 16:00 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 74 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 39 W/m² 8,0 °C 12,6 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2016 17:00 10,7 °C 10,7 °C 11,0 °C 81 % 0 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 7,5 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2016 18:00 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 85 % 0 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99,93 %
31.10.2016 19:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 86 % 0 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 9,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2016 20:00 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 87 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99,85 %
31.10.2016 21:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 88 % 0 cb 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99,71 %
31.10.2016 22:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 89 % 0 cb 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,2 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99,93 %
31.10.2016 23:00 7,4 °C 7,3 °C 7,5 °C 89 % 0 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 11,0 km/h (2 Bft) 99,93 %
01.11.2016 00:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 89 % 0 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,49 %
01.11.2016 01:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 91 % 0 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99,93 %
01.11.2016 02:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 91 % 0 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,63 %
01.11.2016 03:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 91 % 0 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,4 °C 9,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 04:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 91 % 0 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,2 °C 6,1 km/h (2 Bft) 99,19 %
01.11.2016 05:00 4,8 °C 4,8 °C 5,1 °C 92 % 0 cb 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100,00 %
01.11.2016 06:00 3,5 °C 3,5 °C 3,6 °C 94 % 0 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 0,5 km/h (0 Bft) 99,93 %
01.11.2016 07:00 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 95 % 0 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 13 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 0,3 km/h (0 Bft) 100,00 %
01.11.2016 08:00 3,9 °C 3,6 °C 3,9 °C 96 % 0 cb 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 78 W/m² 3,4 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,85 %
01.11.2016 09:00 7,1 °C 6,6 °C 7,1 °C 92 % 0 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,025 mm 212 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 2,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.11.2016 10:00 10,6 °C 10,1 °C 10,6 °C 81 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 330 W/m² 7,4 °C 10,6 °C 4,0 km/h (1 Bft) 99,71 %
01.11.2016 11:00 12,2 °C 12,0 °C 12,2 °C 77 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,152 mm 382 W/m² 8,2 °C 12,2 °C 4,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.11.2016 12:00 13,2 °C 13,0 °C 13,2 °C 75 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,178 mm 405 W/m² 8,8 °C 13,2 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99,71 %
01.11.2016 13:00 14,5 °C 14,3 °C 14,5 °C 71 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 379 W/m² 9,3 °C 14,5 °C 10,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 14:00 14,7 °C 14,7 °C 14,8 °C 70 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,178 mm 269 W/m² 9,4 °C 14,7 °C 7,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 15:00 14,1 °C 14,1 °C 14,3 °C 73 % 0 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,50 h 0,127 mm 133 W/m² 9,2 °C 14,1 °C 7,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 16:00 12,7 °C 12,7 °C 13,0 °C 78 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 49 W/m² 8,9 °C 12,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.11.2016 17:00 10,4 °C 10,4 °C 10,8 °C 85 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 7,9 °C 10,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 18:00 8,2 °C 8,2 °C 8,5 °C 91 % 0 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,2 °C 7,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 19:00 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 94 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99,85 %
01.11.2016 20:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 95 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 21:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 96 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 7,0 °C 5,3 km/h (1 Bft) 99,93 %
01.11.2016 22:00 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 96 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.11.2016 23:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 96 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 4,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.11.2016 00:00 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 97 % 0 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 6,6 °C 5,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.11.2016 01:00 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 97 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 6,6 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,85 %
02.11.2016 02:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 97 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 6,7 °C 2,4 km/h (1 Bft) 99,85 %
02.11.2016 03:00 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 97 % 0 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 6,9 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,93 %
02.11.2016 04:00 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 97 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 6,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.11.2016 05:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 87 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 14,2 km/h (3 Bft) 99,64 %
02.11.2016 06:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 83 % 0 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 9,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.11.2016 07:00 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 85 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 11 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 6,7 km/h (2 Bft) 99,93 %
02.11.2016 08:00 6,3 °C 6,1 °C 6,4 °C 87 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 89 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 5,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.11.2016 09:00 7,7 °C 7,4 °C 7,7 °C 82 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 1,00 h 0,051 mm 230 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.11.2016 10:00 9,0 °C 8,8 °C 9,1 °C 75 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 0,83 h 0,102 mm 362 W/m² 4,8 °C 8,5 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.11.2016 11:00 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 72 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 0,67 h 0,127 mm 169 W/m² 4,0 °C 8,3 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.11.2016 12:00 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 72 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 0,83 h 0,076 mm 211 W/m² 4,3 °C 8,6 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.11.2016 13:00 8,9 °C 8,8 °C 9,3 °C 72 % 0 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 0,50 h 0,102 mm 299 W/m² 4,1 °C 7,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.11.2016 14:00 8,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 75 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 0,127 mm 324 W/m² 4,3 °C 7,8 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.11.2016 15:00 9,3 °C 9,2 °C 9,4 °C 66 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,50 h 0,127 mm 161 W/m² 3,4 °C 9,0 °C 15,8 km/h (3 Bft) 99,93 %
02.11.2016 16:00 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 68 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,076 mm 36 W/m² 2,6 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,64 %
02.11.2016 17:00 7,0 °C 7,0 °C 7,2 °C 70 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 1,9 °C 7,0 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.11.2016 18:00 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 74 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 8,6 km/h (2 Bft) 99,93 %
02.11.2016 19:00 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 77 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 7,2 km/h (2 Bft) 99,93 %
02.11.2016 20:00 4,1 °C 4,1 °C 4,4 °C 83 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,4 °C 4,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.11.2016 21:00 3,8 °C 3,7 °C 3,9 °C 85 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 3,8 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.11.2016 22:00 3,6 °C 3,6 °C 3,8 °C 85 % 0 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 3,6 °C 1,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.11.2016 23:00 3,3 °C 3,2 °C 3,5 °C 87 % 0 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,78 %
03.11.2016 00:00 2,1 °C 2,1 °C 2,2 °C 90 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,78 %
03.11.2016 01:00 1,5 °C 1,4 °C 1,6 °C 92 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,63 %
03.11.2016 02:00 0,8 °C 0,6 °C 0,9 °C 94 % 0 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.11.2016 03:00 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 95 % 0 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
03.11.2016 04:00 2,3 °C 2,1 °C 2,3 °C 95 % 0 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 2,3 °C 2,4 km/h (1 Bft) 99,93 %
03.11.2016 05:00 1,5 °C 1,5 °C 1,8 °C 94 % 0 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 4,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2016 06:00 0,5 °C 0,5 °C 0,6 °C 94 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,85 %
03.11.2016 07:00 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 95 % 0 cb 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 1,1 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.11.2016 08:00 0,1 °C -0,1 °C 0,2 °C 96 % 0 cb 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 0,8 km/h (0 Bft) 99,34 %
03.11.2016 09:00 1,8 °C 1,5 °C 1,8 °C 97 % 0 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,025 mm 165 W/m² 1,3 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2016 10:00 4,1 °C 3,6 °C 4,1 °C 95 % 0 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 0,051 mm 306 W/m² 3,3 °C 4,1 °C 2,9 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2016 11:00 6,8 °C 6,5 °C 6,8 °C 86 % 0 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,102 mm 363 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99,56 %
03.11.2016 12:00 8,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 79 % 0 cb 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,152 mm 409 W/m² 5,1 °C 8,4 °C 9,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2016 13:00 8,6 °C 8,6 °C 8,6 °C 75 % 0 cb 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 279 W/m² 4,4 °C 8,4 °C 11,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2016 14:00 8,4 °C 8,3 °C 8,5 °C 74 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 266 W/m² 4,1 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2016 15:00 8,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 72 % 0 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,50 h 0,102 mm 127 W/m² 3,9 °C 8,7 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,93 %
03.11.2016 16:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 75 % 0 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 45 W/m² 3,6 °C 7,7 °C 4,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2016 17:00 5,7 °C 5,7 °C 6,1 °C 81 % 0 cb 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.11.2016 18:00 3,7 °C 3,7 °C 4,0 °C 88 % 0 cb 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,78 %
03.11.2016 19:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 90 % 0 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,8 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,85 %
03.11.2016 20:00 2,2 °C 2,2 °C 2,4 °C 92 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,5 km/h (0 Bft) 99,85 %
03.11.2016 21:00 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 93 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,5 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.11.2016 22:00 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 94 % 0 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,78 %
03.11.2016 23:00 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 95 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.11.2016 00:00 0,0 °C 0,0 °C 0,2 °C 94 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,63 %
04.11.2016 01:00 -0,1 °C -0,3 °C -0,0 °C 96 % 0 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C -0,1 °C 1,1 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.11.2016 02:00 0,1 °C -0,0 °C 0,3 °C 95 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.11.2016 03:00 -0,3 °C -0,4 °C -0,2 °C 95 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C -0,3 °C 1,1 km/h (0 Bft) 99,78 %
04.11.2016 04:00 -0,1 °C -0,1 °C -0,0 °C 96 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
04.11.2016 05:00 -0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 96 % 0 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,78 %
04.11.2016 06:00 -0,1 °C -0,2 °C 0,1 °C 96 % 0 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,6 °C -0,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.11.2016 07:00 -0,5 °C -0,6 °C -0,4 °C 96 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² -1,0 °C -0,5 °C 0,8 km/h (0 Bft) 99,93 %
04.11.2016 08:00 0,0 °C -0,1 °C 0,1 °C 97 % 0 cb 1018,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 50 W/m² -0,5 °C 0,0 °C 1,3 km/h (1 Bft) 99,93 %
