Wetterdaten: Woche 10.10.16 - 16.10.16 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.10.2016 00:00 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 92 % 0 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,85 %
10.10.2016 01:00 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 93 % 0 cb 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,78 %
10.10.2016 02:00 5,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 94 % 0 cb 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,93 %
10.10.2016 03:00 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 93 % 0 cb 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,85 %
10.10.2016 04:00 5,5 °C 5,5 °C 5,6 °C 90 % 0 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 1,9 km/h (1 Bft) 99,93 %
10.10.2016 05:00 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 90 % 0 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2016 06:00 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 89 % 0 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2016 07:00 3,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 91 % 0 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 0,8 km/h (0 Bft) 98,61 %
10.10.2016 08:00 3,6 °C 3,5 °C 3,7 °C 91 % 0 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 23 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 2,9 km/h (1 Bft) 99,93 %
10.10.2016 09:00 5,8 °C 5,2 °C 5,9 °C 85 % 0 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,67 h 0,000 mm 212 W/m² 3,4 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,64 %
10.10.2016 10:00 8,7 °C 8,4 °C 8,7 °C 74 % 0 cb 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,102 mm 367 W/m² 4,3 °C 8,6 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2016 11:00 11,0 °C 10,6 °C 11,0 °C 69 % 0 cb 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,152 mm 459 W/m² 5,4 °C 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,78 %
10.10.2016 12:00 11,0 °C 10,9 °C 11,1 °C 72 % 0 cb 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 0,203 mm 443 W/m² 6,1 °C 11,0 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,78 %
10.10.2016 13:00 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 66 % 0 cb 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,203 mm 225 W/m² 5,2 °C 11,3 °C 7,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2016 14:00 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 68 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,50 h 0,102 mm 141 W/m² 5,0 °C 10,8 °C 7,5 km/h (2 Bft) 99,71 %
10.10.2016 15:00 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 72 % 0 cb 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,076 mm 76 W/m² 4,7 °C 9,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 99,78 %
10.10.2016 16:00 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 72 % 0 cb 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 86 W/m² 4,8 °C 9,5 °C 3,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2016 17:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 76 % 0 cb 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 49 W/m² 5,3 °C 9,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2016 18:00 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 79 % 0 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 11 W/m² 4,6 °C 8,1 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99,93 %
10.10.2016 19:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 82 % 0 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 7,5 °C 4,5 km/h (1 Bft) 99,71 %
10.10.2016 20:00 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 85 % 0 cb 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 3,5 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2016 21:00 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 86 % 0 cb 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 6,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
10.10.2016 22:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 87 % 0 cb 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 5,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.10.2016 23:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 88 % 0 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 6,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 99,85 %
11.10.2016 00:00 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 90 % 0 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 6,1 km/h (2 Bft) 99,93 %
11.10.2016 01:00 5,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 91 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,8 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99,85 %
11.10.2016 02:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 8,8 km/h (2 Bft) 99,93 %
11.10.2016 03:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 91 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,3 °C 7,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 04:00 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 90 % 0 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,3 °C 9,1 km/h (2 Bft) 99,85 %
11.10.2016 05:00 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 88 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 5,5 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 06:00 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 87 % 0 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 10,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 07:00 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 88 % 0 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C 12,4 km/h (3 Bft) 99,78 %
11.10.2016 08:00 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 89 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 38 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,93 %
11.10.2016 09:00 6,3 °C 6,1 °C 6,3 °C 87 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0,33 h 0,025 mm 127 W/m² 4,3 °C 5,9 °C 9,9 km/h (2 Bft) 99,93 %
11.10.2016 10:00 7,9 °C 7,5 °C 7,9 °C 83 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,051 mm 364 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 13,2 km/h (3 Bft) 99,64 %
11.10.2016 11:00 9,7 °C 9,4 °C 9,7 °C 76 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,152 mm 445 W/m² 5,7 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,78 %
11.10.2016 12:00 10,7 °C 10,5 °C 10,7 °C 70 % 0 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,203 mm 417 W/m² 5,3 °C 10,7 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99,93 %
11.10.2016 13:00 10,7 °C 10,5 °C 10,8 °C 68 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,152 mm 487 W/m² 4,9 °C 10,7 °C 16,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.10.2016 14:00 11,3 °C 11,0 °C 11,4 °C 62 % 0 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,178 mm 564 W/m² 4,2 °C 11,3 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99,56 %
11.10.2016 15:00 11,0 °C 10,9 °C 11,3 °C 65 % 0 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,67 h 0,203 mm 345 W/m² 4,7 °C 11,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.10.2016 16:00 10,7 °C 10,5 °C 10,8 °C 67 % 0 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,67 h 0,127 mm 199 W/m² 4,7 °C 10,7 °C 9,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 17:00 11,4 °C 11,3 °C 11,8 °C 65 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,50 h 0,102 mm 131 W/m² 5,0 °C 11,4 °C 12,6 km/h (3 Bft) 99,93 %
11.10.2016 18:00 9,0 °C 9,0 °C 9,3 °C 74 % 0 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,076 mm 13 W/m² 4,5 °C 8,9 °C 9,4 km/h (2 Bft) 99,85 %
11.10.2016 19:00 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 77 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,7 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 20:00 7,5 °C 7,4 °C 7,6 °C 81 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,93 %
11.10.2016 21:00 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 84 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,4 °C 7,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 22:00 7,5 °C 7,4 °C 7,5 °C 85 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 8,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2016 23:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 87 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,3 °C 7,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 00:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 88 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 7,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 99,85 %
12.10.2016 01:00 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 91 % 0 cb 1020,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,93 %
12.10.2016 02:00 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 92 % 0 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,93 %
12.10.2016 03:00 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 92 % 0 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,64 %
12.10.2016 04:00 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 92 % 0 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 5,6 km/h (1 Bft) 99,78 %
12.10.2016 05:00 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 92 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,83 %
12.10.2016 06:00 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 92 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,63 %
12.10.2016 07:00 6,0 °C 6,0 °C 6,0 °C 93 % 0 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,0 °C 0,8 km/h (0 Bft) 99,85 %
12.10.2016 08:00 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 94 % 0 cb 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 48 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 4,3 km/h (1 Bft) 100,00 %
12.10.2016 09:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 0 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 97 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
12.10.2016 10:00 7,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 89 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,83 h 0,051 mm 179 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 11:00 8,9 °C 8,8 °C 9,0 °C 83 % 0 cb 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,67 h 0,076 mm 177 W/m² 6,2 °C 8,9 °C 8,6 km/h (2 Bft) 99,93 %
12.10.2016 12:00 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 80 % 0 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,076 mm 243 W/m² 6,2 °C 9,4 °C 10,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 13:00 9,7 °C 9,6 °C 9,8 °C 80 % 0 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,67 h 0,102 mm 251 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 12,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 14:00 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 77 % 0 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,67 h 0,102 mm 263 W/m² 6,1 °C 10,0 °C 10,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 15:00 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 76 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 69 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 16:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 79 % 0 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,33 h 0,025 mm 175 W/m² 5,9 °C 9,2 °C 12,1 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 17:00 9,3 °C 9,3 °C 9,5 °C 79 % 0 cb 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,17 h 0,076 mm 65 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 13,2 km/h (3 Bft) 99,93 %
12.10.2016 18:00 8,5 °C 8,5 °C 8,7 °C 83 % 0 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 14 W/m² 5,8 °C 8,4 °C 11,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 19:00 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 88 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
12.10.2016 20:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 88 % 0 cb 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
12.10.2016 21:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 89 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 6,2 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
12.10.2016 22:00 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 89 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99,56 %
12.10.2016 23:00 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 90 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 13,4 km/h (3 Bft) 99,93 %
13.10.2016 00:00 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 90 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2016 01:00 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 90 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99,78 %
13.10.2016 02:00 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 90 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,1 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99,71 %
13.10.2016 03:00 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 91 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,2 °C 18,2 km/h (3 Bft) 99,71 %
13.10.2016 04:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2016 05:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 91 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C 20,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.10.2016 06:00 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 90 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 3,6 °C 16,4 km/h (3 Bft) 99,85 %
13.10.2016 07:00 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 90 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 19,0 km/h (3 Bft) 99,85 %
13.10.2016 08:00 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 90 % 0 cb 1016,2 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 27 W/m² 3,3 °C 3,2 °C 20,6 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.10.2016 09:00 5,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 88 % 0 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,50 h 0,025 mm 167 W/m² 3,6 °C 3,1 °C 26,0 km/h (4 Bft) 99,85 %
13.10.2016 10:00 6,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 84 % 0 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,076 mm 369 W/m² 4,1 °C 4,6 °C 24,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.10.2016 11:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 80 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,127 mm 508 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 28,4 km/h (4 Bft) 99,93 %
13.10.2016 12:00 8,9 °C 8,7 °C 9,0 °C 76 % 0 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,203 mm 568 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 27,6 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.10.2016 13:00 9,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 73 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,203 mm 508 W/m² 4,7 °C 7,8 °C 27,6 km/h (4 Bft) 99,93 %
13.10.2016 14:00 11,2 °C 10,9 °C 11,2 °C 67 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,229 mm 581 W/m² 5,3 °C 11,2 °C 24,4 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.10.2016 15:00 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 66 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,279 mm 379 W/m² 5,1 °C 11,3 °C 23,8 km/h (4 Bft) 99,93 %
13.10.2016 16:00 10,5 °C 10,5 °C 10,7 °C 68 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,83 h 0,178 mm 233 W/m² 4,8 °C 10,4 °C 24,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
13.10.2016 17:00 9,9 °C 9,8 °C 10,0 °C 70 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,33 h 0,102 mm 106 W/m² 4,7 °C 9,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99,78 %
13.10.2016 18:00 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 73 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 17 W/m² 4,1 °C 8,2 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99,78 %
13.10.2016 19:00 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 76 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,5 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2016 20:00 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 78 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,4 °C 14,2 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2016 21:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 79 % 0 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,0 °C 15,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2016 22:00 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 80 % 0 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 16,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2016 23:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 81 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 20,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
14.10.2016 00:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 81 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 20,1 km/h (4 Bft) 96,93 %
14.10.2016 01:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 82 % 0 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 16,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2016 02:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 83 % 0 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 15,0 km/h (3 Bft) 99,78 %
14.10.2016 03:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 84 % 0 cb 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2016 04:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 86 % 0 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,8 °C 13,7 km/h (3 Bft) 99,64 %
14.10.2016 05:00 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 87 % 0 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2016 06:00 5,8 °C 5,8 °C 5,9 °C 88 % 0 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 13,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2016 07:00 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 89 % 0 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,3 °C 13,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.10.2016 08:00 5,4 °C 5,4 °C 5,5 °C 89 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 14,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
