Wetterdaten: Freitag, 11.11.2016
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.11.2016 00:00 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 96 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 00:10 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 96 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98,68 %
11.11.2016 00:20 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 96 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 00:30 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 00:40 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 89,04 %
11.11.2016 00:50 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 01:00 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 96 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2016 01:10 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 96 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 01:20 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,56 %
11.11.2016 01:30 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 01:40 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 01:50 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 02:00 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 97 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 02:10 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 97 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,56 %
11.11.2016 02:20 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 97 % 0 cb 1008,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 02:30 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 97 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
11.11.2016 02:40 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 97 % 0 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 02:50 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 97 % 0 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2016 03:00 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 97 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2016 03:10 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 97 % 0 cb 1008,3 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 03:20 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 0 cb 1008,4 hPa 0,6 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 03:30 4,0 °C 4,0 °C 4,2 °C 95 % 0 cb 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 03:40 3,9 °C 3,9 °C 4,0 °C 95 % 0 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
11.11.2016 03:50 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 94 % 0 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 04:00 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 95 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 04:10 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 95 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 04:20 3,8 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 04:30 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 94 % 0 cb 1009,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 04:40 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 94 % 0 cb 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 04:50 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 95 % 0 cb 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
11.11.2016 05:00 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 95 % 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 05:10 3,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 96 % 0 cb 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 05:20 3,8 °C 3,7 °C 3,9 °C 96 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 05:30 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 95 % 0 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 05:40 3,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 95 % 0 cb 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 05:50 3,7 °C 3,7 °C 3,8 °C 94 % 0 cb 1010,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
11.11.2016 06:00 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 94 % 0 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,25 %
11.11.2016 06:10 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 95 % 0 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 06:20 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 95 % 0 cb 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 06:30 3,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 95 % 0 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 06:40 3,4 °C 3,4 °C 3,6 °C 94 % 0 cb 1011,1 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 06:50 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 94 % 0 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 07:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 94 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 07:10 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 95 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,67 %
11.11.2016 07:20 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 95 % 0 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 07:30 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 95 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 07:40 3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 95 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 07:50 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 95 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 08:00 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 96 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 08:10 3,5 °C 3,4 °C 3,5 °C 95 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 08:20 3,6 °C 3,5 °C 3,6 °C 95 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,56 %
11.11.2016 08:30 3,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 95 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 08:40 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 94 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 08:50 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 94 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 46 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 09:00 3,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 95 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 09:10 3,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 95 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 09:20 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 95 % 0 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 09:30 3,9 °C 3,9 °C 4,0 °C 95 % 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,56 %
11.11.2016 09:40 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 95 % 0 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 09:50 4,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 94 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 10:00 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 94 % 0 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 33 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 10:10 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 95 % 0 cb 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 76 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2016 10:20 4,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 95 % 0 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 178 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 10:30 4,6 °C 4,3 °C 4,6 °C 95 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 227 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 10:40 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 93 % 0 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 318 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 10:50 4,9 °C 4,8 °C 5,0 °C 91 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 162 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 11:00 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 90 % 0 cb 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,051 mm 114 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 11:10 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 90 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,000 mm 171 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 11:20 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 90 % 0 cb 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 11:30 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 91 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 156 W/m² 3,6 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 11:40 4,9 °C 4,9 °C 4,9 °C 90 % 0 cb 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,000 mm 167 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
11.11.2016 11:50 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 90 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 294 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
11.11.2016 12:00 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 88 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,051 mm 234 W/m² 3,2 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 12:10 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 89 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 142 W/m² 3,2 °C 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 12:20 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 89 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 3,1 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 12:30 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 90 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 90 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 12:40 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 90 % 0 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 176 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,56 %
11.11.2016 12:50 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 90 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 158 W/m² 3,2 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 13:00 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 90 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,051 mm 174 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 13:10 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 90 % 0 cb 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 165 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 13:20 5,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 90 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 13:30 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 88 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 181 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 13:40 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 88 % 0 cb 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 107 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 13:50 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 88 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 100 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 14:00 4,8 °C 4,8 °C 5,1 °C 89 % 0 cb 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 74 W/m² 3,1 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 14:10 4,6 °C 4,6 °C 4,8 °C 90 % 0 cb 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 14:20 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 90 % 0 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 3,1 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 14:30 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 90 % 0 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 14:40 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 90 % 0 cb 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 2,9 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 14:50 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 91 % 0 cb 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
11.11.2016 15:00 4,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 91 % 0 cb 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 44 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 15:10 4,4 °C 4,3 °C 4,4 °C 91 % 0 cb 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 15:20 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 91 % 0 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 15:30 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 92 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 15:40 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 92 % 0 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.11.2016 15:50 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 93 % 0 cb 1020,1 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 3,3 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 16:00 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 93 % 0 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 28 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,68 %
11.11.2016 16:10 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 93 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,12 %
11.11.2016 16:20 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 92 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 16:30 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 92 % 0 cb 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 16:40 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 93 % 0 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2016 16:50 4,2 °C 4,2 °C 4,2 °C 93 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
