Wetterdaten: Donnerstag, 19.05.2016
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.05.2016 00:00 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 93 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
19.05.2016 00:10 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 92 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,81 %
19.05.2016 00:20 10,6 °C 10,5 °C 10,6 °C 92 % 0 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
19.05.2016 00:30 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 93 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 00:40 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 93 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 00:50 10,4 °C 10,4 °C 10,7 °C 90 % 0 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
19.05.2016 01:00 10,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 90 % 0 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 01:10 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 90 % 0 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 01:20 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 91 % 0 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 01:30 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 92 % 0 cb 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 01:40 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 92 % 0 cb 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,56 %
19.05.2016 01:50 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 92 % 0 cb 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 02:00 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 92 % 0 cb 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 02:10 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 93 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 02:20 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 93 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 02:30 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,56 %
19.05.2016 02:40 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 02:50 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 93 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 03:00 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 93 % 0 cb 1007,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 03:10 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 93 % 0 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 03:20 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 93 % 0 cb 1007,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,56 %
19.05.2016 03:30 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 94 % 0 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 03:40 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 94 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 03:50 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 94 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 04:00 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 94 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
19.05.2016 04:10 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 94 % 0 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 04:20 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 94 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 04:30 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 94 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 04:40 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 0 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 04:50 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 94 % 0 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 05:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 0 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 05:10 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 94 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 05:20 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 93 % 0 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 05:30 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 93 % 0 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 05:40 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 93 % 0 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,56 %
19.05.2016 05:50 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 93 % 0 cb 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 06:00 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 0 cb 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 06:10 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 0 cb 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 06:20 8,4 °C 8,4 °C 8,4 °C 93 % 0 cb 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 7,3 °C 8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 06:30 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 93 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 7,3 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,56 %
19.05.2016 06:40 8,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 92 % 0 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 06:50 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 92 % 0 cb 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 7,0 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 07:00 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 92 % 0 cb 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 67 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 07:10 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 93 % 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 67 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,56 %
19.05.2016 07:20 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 92 % 0 cb 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 127 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 07:30 8,6 °C 8,2 °C 8,6 °C 93 % 0 cb 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 269 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
19.05.2016 07:40 8,9 °C 8,6 °C 8,9 °C 91 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 139 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 07:50 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 0 cb 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 107 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 08:00 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 0 cb 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,051 mm 105 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 08:10 9,0 °C 8,9 °C 9,1 °C 90 % 0 cb 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² 7,4 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 08:20 9,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 90 % 0 cb 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 7,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 08:30 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 91 % 0 cb 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 08:40 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 91 % 0 cb 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.05.2016 08:50 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 91 % 0 cb 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 130 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 09:00 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 91 % 0 cb 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 144 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 09:10 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 0 cb 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 109 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 09:20 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 91 % 0 cb 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 221 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 09:30 9,9 °C 9,4 °C 9,9 °C 93 % 0 cb 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 455 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 09:40 10,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 89 % 0 cb 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 223 W/m² 8,3 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 09:50 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 87 % 0 cb 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 323 W/m² 8,0 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 10:00 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 88 % 0 cb 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,102 mm 160 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 10:10 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 88 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 253 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 10:20 10,3 °C 10,1 °C 10,3 °C 87 % 0 cb 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 255 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 10:30 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 85 % 0 cb 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 155 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 10:40 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 86 % 0 cb 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 192 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 10:50 10,4 °C 10,2 °C 10,4 °C 85 % 0 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 239 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 11:00 10,8 °C 10,4 °C 10,8 °C 84 % 0 cb 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,102 mm 445 W/m² 8,2 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 11:10 11,3 °C 10,8 °C 11,3 °C 82 % 0 cb 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 424 W/m² 8,3 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,25 %
19.05.2016 11:20 11,9 °C 11,3 °C 11,9 °C 80 % 0 cb 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 584 W/m² 8,6 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 11:30 12,4 °C 11,9 °C 12,4 °C 78 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 649 W/m² 8,7 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 11:40 12,7 °C 12,4 °C 12,7 °C 77 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 719 W/m² 8,8 °C 12,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,12 %
19.05.2016 11:50 12,6 °C 12,6 °C 12,8 °C 76 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 503 W/m² 8,5 °C 12,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 12:00 11,9 °C 11,9 °C 12,6 °C 80 % 0 cb 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,229 mm 364 W/m² 8,6 °C 11,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 12:10 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 81 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 503 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 12:20 12,2 °C 11,9 °C 12,2 °C 82 % 0 cb 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 1071 W/m² 9,2 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 12:30 12,8 °C 12,2 °C 12,8 °C 77 % 0 cb 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 527 W/m² 8,9 °C 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 12:40 13,8 °C 12,8 °C 13,8 °C 75 % 0 cb 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 1188 W/m² 9,4 °C 13,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 12:50 14,1 °C 13,9 °C 14,1 °C 71 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 1167 W/m² 8,9 °C 14,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
19.05.2016 13:00 13,9 °C 13,9 °C 14,1 °C 72 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,330 mm 691 W/m² 8,9 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 13:10 13,8 °C 13,8 °C 13,9 °C 72 % 0 cb 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 598 W/m² 8,8 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 13:20 13,7 °C 13,7 °C 13,8 °C 70 % 0 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 371 W/m² 8,3 °C 13,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 13:30 13,2 °C 13,2 °C 13,7 °C 76 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 272 W/m² 9,1 °C 13,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 13:40 13,1 °C 13,1 °C 13,2 °C 79 % 0 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 547 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 13:50 13,7 °C 13,1 °C 13,7 °C 75 % 0 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 947 W/m² 9,3 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 14:00 14,6 °C 13,7 °C 14,6 °C 71 % 0 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,254 mm 1259 W/m² 9,4 °C 14,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 14:10 14,4 °C 14,4 °C 14,7 °C 68 % 0 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 378 W/m² 8,6 °C 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 14:20 14,5 °C 14,3 °C 14,5 °C 68 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 455 W/m² 8,7 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 14:30 14,1 °C 14,1 °C 14,5 °C 68 % 0 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 578 W/m² 8,3 °C 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 14:40 13,9 °C 13,9 °C 14,1 °C 72 % 0 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 364 W/m² 8,9 °C 13,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 14:50 13,9 °C 13,9 °C 14,1 °C 71 % 0 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 436 W/m² 8,7 °C 13,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 15:00 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 70 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,178 mm 265 W/m² 8,5 °C 13,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 15:10 13,9 °C 13,8 °C 13,9 °C 70 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 306 W/m² 8,5 °C 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.05.2016 15:20 14,2 °C 13,8 °C 14,2 °C 73 % 0 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 963 W/m² 9,4 °C 14,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 15:30 15,3 °C 14,2 °C 15,3 °C 69 % 0 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 881 W/m² 9,6 °C 15,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 15:40 15,8 °C 15,3 °C 15,8 °C 66 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 933 W/m² 9,5 °C 15,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
19.05.2016 15:50 16,2 °C 15,8 °C 16,2 °C 65 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 875 W/m² 9,6 °C 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 16:00 16,1 °C 16,1 °C 16,3 °C 67 % 0 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 10 min 0,356 mm 888 W/m² 10,0 °C 16,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 16:10 16,3 °C 16,1 °C 16,3 °C 62 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 798 W/m² 9,0 °C 16,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 16:20 15,6 °C 15,6 °C 16,2 °C 64 % 0 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 274 W/m² 8,8 °C 15,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 16:30 15,9 °C 15,6 °C 15,9 °C 62 % 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 812 W/m² 8,6 °C 15,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 16:40 16,4 °C 15,9 °C 16,4 °C 62 % 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 819 W/m² 9,1 °C 16,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 16:50 16,3 °C 16,3 °C 16,4 °C 62 % 0 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 10 min 0,000 mm 751 W/m² 9,0 °C 16,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.05.2016 17:00 16,7 °C 16,3 °C 16,7 °C 61 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,356 mm 686 W/m² 9,1 °C 16,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
