Wetterdaten: Freitag, 09.10.2015
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.10.2015 00:00 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 93 % 0 cb 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 00:10 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 00:20 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 93 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 00:30 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 93 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 00:40 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 93 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 00:50 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 92 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 01:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 92 % 0 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 01:10 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 93 % 0 cb 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,12 %
09.10.2015 01:20 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 0 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 01:30 9,5 °C 9,5 °C 9,6 °C 93 % 0 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 01:40 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 94 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 01:50 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 94 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 02:00 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 94 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 02:10 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 94 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 02:20 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 02:30 9,3 °C 9,3 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 02:40 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 02:50 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,56 %
09.10.2015 03:00 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 95 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 03:10 9,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 03:20 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 95 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 03:30 9,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 95 % 0 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
09.10.2015 03:40 9,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 95 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 03:50 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 94 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 04:00 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 94 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 04:10 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 94 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 04:20 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 93 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 04:30 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 93 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 04:40 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 93 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 04:50 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 05:00 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 05:10 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,81 %
09.10.2015 05:20 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 05:30 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 05:40 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 95 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 05:50 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 95 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 06:00 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 95 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 06:10 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 95 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 06:20 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 95 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 06:30 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 94 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 06:40 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 94 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 06:50 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 94 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 07:00 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 95 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 07:10 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 95 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 07:20 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 95 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 07:30 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C 94 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 07:40 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 95 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 07:50 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 95 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
09.10.2015 08:00 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 96 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 08:10 9,0 °C 8,8 °C 9,0 °C 96 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 08:20 9,2 °C 9,0 °C 9,2 °C 96 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 08:30 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 96 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 08:40 9,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 96 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 58 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.10.2015 08:50 9,8 °C 9,6 °C 9,8 °C 95 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 77 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 09:00 10,0 °C 9,8 °C 10,0 °C 95 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,025 mm 93 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,12 %
09.10.2015 09:10 10,3 °C 10,0 °C 10,3 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 09:20 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 94 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 09:30 10,8 °C 10,6 °C 10,8 °C 93 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 09:40 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 92 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 127 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 09:50 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 91 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 116 W/m² 9,7 °C 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 10:00 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 91 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,051 mm 127 W/m² 9,6 °C 11,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 10:10 11,2 °C 11,0 °C 11,2 °C 91 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 209 W/m² 9,8 °C 11,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 10:20 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 91 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 218 W/m² 9,9 °C 11,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 10:30 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 90 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 174 W/m² 9,8 °C 11,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,68 %
09.10.2015 10:40 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 89 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 151 W/m² 9,8 °C 11,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 10:50 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 89 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 223 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 11:00 11,9 °C 11,7 °C 11,9 °C 87 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,102 mm 258 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 11:10 11,9 °C 11,9 °C 11,9 °C 88 % 0 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 193 W/m² 10,0 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,56 %
09.10.2015 11:20 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 86 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 163 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 11:30 12,1 °C 11,9 °C 12,1 °C 88 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 309 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 11:40 12,6 °C 12,1 °C 12,6 °C 84 % 0 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 343 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 11:50 12,4 °C 12,4 °C 12,6 °C 84 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 243 W/m² 9,8 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 12:00 12,7 °C 12,4 °C 12,7 °C 83 % 0 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,127 mm 350 W/m² 9,9 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 12:10 12,9 °C 12,7 °C 12,9 °C 84 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 0,000 mm 362 W/m² 10,3 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 12:20 13,1 °C 12,9 °C 13,1 °C 82 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 304 W/m² 10,1 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 12:30 13,1 °C 13,0 °C 13,1 °C 82 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 320 W/m² 10,1 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 12:40 13,3 °C 13,1 °C 13,3 °C 82 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 346 W/m² 10,3 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 12:50 13,8 °C 13,3 °C 13,8 °C 81 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 499 W/m² 10,6 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 13:00 14,0 °C 13,8 °C 14,0 °C 79 % 0 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,178 mm 359 W/m² 10,4 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 13:10 13,8 °C 13,8 °C 14,0 °C 79 % 0 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 276 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 13:20 13,8 °C 13,8 °C 13,8 °C 78 % 0 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 288 W/m² 10,0 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 13:30 14,2 °C 13,8 °C 14,2 °C 78 % 0 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 366 W/m² 10,4 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 13:40 14,6 °C 14,2 °C 14,6 °C 80 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 775 W/m² 11,2 °C 14,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 13:50 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 78 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 738 W/m² 10,9 °C 14,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 14:00 14,7 °C 14,7 °C 14,8 °C 78 % 0 cb 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,229 mm 714 W/m² 10,9 °C 14,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 14:10 14,2 °C 14,2 °C 14,7 °C 78 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 294 W/m² 10,4 °C 14,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 14:20 14,1 °C 13,9 °C 14,1 °C 79 % 0 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 589 W/m² 10,5 °C 14,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 14:30 14,3 °C 14,1 °C 14,3 °C 80 % 0 cb 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 571 W/m² 10,9 °C 14,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 14:40 14,2 °C 14,2 °C 14,4 °C 79 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 554 W/m² 10,6 °C 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 14:50 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 78 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 601 W/m² 10,5 °C 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 15:00 13,6 °C 13,6 °C 14,2 °C 80 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,178 mm 153 W/m² 10,2 °C 13,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 15:10 13,3 °C 13,2 °C 13,6 °C 82 % 0 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 202 W/m² 10,3 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 15:20 13,8 °C 13,2 °C 13,8 °C 80 % 0 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 512 W/m² 10,4 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 15:30 14,2 °C 13,8 °C 14,2 °C 78 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 459 W/m² 10,4 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,12 %
09.10.2015 15:40 14,2 °C 14,2 °C 14,4 °C 76 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 492 W/m² 10,0 °C 14,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 15:50 13,8 °C 13,8 °C 14,2 °C 78 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 10,0 °C 13,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 16:00 13,4 °C 13,4 °C 13,8 °C 80 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,152 mm 236 W/m² 10,0 °C 13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 16:10 13,4 °C 13,4 °C 13,4 °C 80 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 283 W/m² 10,0 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 16:20 13,8 °C 13,4 °C 13,8 °C 79 % 0 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0,000 mm 424 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 16:30 13,8 °C 13,8 °C 14,1 °C 79 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 346 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.10.2015 16:40 13,1 °C 13,1 °C 13,8 °C 81 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
09.10.2015 16:50 12,7 °C 12,7 °C 13,2 °C 82 % 0 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 9,7 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
