Wetterdaten: Samstag, 10.01.2015
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.01.2015 00:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 27,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:05 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 25,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:10 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 32,3 km/h (5 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:15 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:20 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:25 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 25,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:30 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:35 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 27,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:40 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,3 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:45 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:50 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 00:55 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 25,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:05 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:10 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 30,0 km/h (5 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:15 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:20 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 27,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:25 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 24,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:30 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:35 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:40 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,6 °C 26,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:45 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 11,6 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:50 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 01:55 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 28,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 26,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:05 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:10 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 20,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:15 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:20 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 28,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:25 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:30 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:35 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 27,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:40 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:45 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 24,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:50 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 02:55 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 11,9 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:05 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 11,9 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:10 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:15 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 18,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:20 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 28,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:25 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:30 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:35 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 18,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:40 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 32,7 km/h (5 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:45 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:50 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 03:55 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 27,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:05 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 26,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:10 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:15 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 26,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:20 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 12,2 °C 25,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:25 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:30 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:35 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 12,2 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:40 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:45 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:50 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 21,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 04:55 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:05 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 24,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:10 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:15 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:20 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:25 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:30 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:35 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:40 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:45 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:50 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 05:55 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,0 °C 18,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 24,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:05 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 12,2 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:10 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:15 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:20 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 26,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:25 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 23,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:30 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:35 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:40 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,0 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:45 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:50 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 06:55 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 21,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:00 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 27,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:05 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:10 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:15 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 26,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:20 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:25 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:30 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 25,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:35 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:40 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:45 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:50 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 07:55 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 17,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:05 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 30,0 km/h (5 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:10 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 21,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:15 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 11,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:20 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 11,7 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:25 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 28,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:30 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 11,7 °C 13,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:35 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 25,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:40 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 26,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:45 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 11,8 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
10.01.2015 08:50 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,6 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
