Wetterdaten: Woche 08.09.14 - 14.09.14 (KW37)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.09.2014 00:00 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 16,1 °C 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 01:00 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 15,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 02:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 15,6 °C 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 03:00 15,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 15,4 °C 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 04:00 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 15,3 °C 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 05:00 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 15,2 °C 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 06:00 14,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 14,7 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 07:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 14,4 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.09.2014 08:00 15,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 15,4 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 09:00 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 5 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,7 °C 17,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 10:00 19,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 19,4 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 11:00 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 5 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,3 °C 20,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 12:00 22,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 5 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,8 °C 22,3 °C 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.09.2014 13:00 24,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 5 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,1 °C 24,4 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 14:00 25,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,0 °C 25,2 °C 6,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.09.2014 15:00 24,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 24,4 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 16:00 24,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 5 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,8 °C 24,4 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 17:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 2 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 21,9 °C 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.09.2014 18:00 21,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 3 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 21,4 °C 3,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 19:00 19,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,9 °C 19,8 °C 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 20:00 18,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 18,4 °C 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 %
08.09.2014 21:00 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.09.2014 22:00 16,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 16,2 °C 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.09.2014 23:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 15,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 00:00 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 15,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 01:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 14,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 02:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 13,8 °C 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 03:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 04:00 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 05:00 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 06:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 07:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 12,8 °C 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 08:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 3 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 13,9 °C 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 09:00 15,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 4 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 15,4 °C 7,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 10:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 5 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 16,8 °C 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 11:00 18,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 5 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 18,1 °C 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 12:00 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 5 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 20,4 °C 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 13:00 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 5 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,0 °C 20,9 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 14:00 21,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 5 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 21,6 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 15:00 22,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 5 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 22,4 °C 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 16:00 22,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 5 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,2 °C 22,2 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 17:00 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 4 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 20,9 °C 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 18:00 20,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 5 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 20,1 °C 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 19:00 17,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 17,5 °C 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 20:00 15,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 15,4 °C 5,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.09.2014 21:00 14,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 14,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 22:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 13,3 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.09.2014 23:00 12,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 12,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 00:00 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 12,3 °C 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 01:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 11,8 °C 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.09.2014 02:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 11,4 °C 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 03:00 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 10,7 °C 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.09.2014 04:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 10,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 05:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 10,6 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 06:00 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,6 °C 10,5 °C 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.09.2014 07:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 10,3 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 08:00 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 11,2 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 09:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 5 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 12,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 10:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 5 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 14,3 °C 10,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 11:00 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 5 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 16,3 °C 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 12:00 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 5 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 16,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 13:00 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 5 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 16,1 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 14:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 5 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 16,8 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 15:00 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 5 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 16,9 °C 9,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 16:00 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 5 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 17:00 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 5 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 17,0 °C 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 18:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 3 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 15,6 °C 9,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 19:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 13,9 °C 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.09.2014 20:00 13,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.09.2014 21:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 12,7 °C 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.09.2014 22:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 11,0 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.09.2014 23:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 11,1 °C 2,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 00:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 0 cb 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 10,0 °C 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 %
11.09.2014 01:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 0 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 10,0 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 02:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 9,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 03:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 9,3 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 04:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 9,0 °C 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 05:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 10,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 06:00 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 10,5 °C 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 07:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,9 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 08:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 2 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 11,9 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 09:00 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 4 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 13,5 °C 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 10:00 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 15,3 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 11:00 16,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 16,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 12:00 16,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 16,6 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 13:00 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 5 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 17,1 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 14:00 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 5 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 17,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 15:00 17,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 17,6 °C 6,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 16:00 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 17,8 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 17:00 16,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 16,5 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.09.2014 18:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1 cb 1015,5 hPa 3,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 13,9 °C 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 19:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 12,1 °C 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 20:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 cb 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 21:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 11,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 22:00 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 10,7 °C 5,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.09.2014 23:00 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 10,0 °C 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.09.2014 00:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.09.2014 01:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.09.2014 02:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.09.2014 03:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.09.2014 04:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.09.2014 05:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 8,3 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.09.2014 06:00 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 8,6 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.09.2014 07:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 9,0 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.09.2014 08:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 2 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 10,3 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
