Wetterdaten: Woche 03.10.11 - 09.10.11 (KW40)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
03.10.2011 00:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,8 °C 13,3 °C
03.10.2011 01:00 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 12,5 °C
03.10.2011 02:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 11,9 °C
03.10.2011 03:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,2 °C 11,3 °C
03.10.2011 04:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 10,9 °C
03.10.2011 05:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,9 °C 10,8 °C
03.10.2011 06:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,4 °C 10,2 °C
03.10.2011 07:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,0 °C 9,7 °C
03.10.2011 08:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,5 °C 10,3 °C
03.10.2011 09:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,9 °C 12,8 °C
03.10.2011 10:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,4 °C 15,6 °C
03.10.2011 11:00 18,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 14,3 °C 18,8 °C
03.10.2011 12:00 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 14,9 °C 20,9 °C
03.10.2011 13:00 22,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 15,4 °C 22,8 °C
03.10.2011 14:00 23,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 15,0 °C 23,5 °C
03.10.2011 15:00 23,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 13,7 °C 23,6 °C
03.10.2011 16:00 23,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 12,4 °C 23,8 °C
03.10.2011 17:00 23,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 10,3 °C 23,4 °C
03.10.2011 18:00 22,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 11,9 °C 22,1 °C
03.10.2011 19:00 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,6 °C 17,8 °C
03.10.2011 20:00 15,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,2 °C 15,7 °C
03.10.2011 21:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,7 °C 14,3 °C
03.10.2011 22:00 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,9 °C 13,2 °C
03.10.2011 23:00 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,5 °C 12,2 °C
04.10.2011 00:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 11,3 °C
04.10.2011 01:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,4 °C 10,6 °C
04.10.2011 02:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 10,2 °C
04.10.2011 03:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,9 °C 9,7 °C
04.10.2011 04:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,5 °C 9,4 °C
04.10.2011 05:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 8,9 °C
04.10.2011 06:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 8,3 °C
04.10.2011 07:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,5 °C 8,2 °C
04.10.2011 08:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,0 °C 8,7 °C
04.10.2011 09:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 10,8 °C
04.10.2011 10:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 14,3 °C
04.10.2011 11:00 18,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 12,5 °C 18,1 °C
04.10.2011 12:00 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 12,6 °C 20,4 °C
04.10.2011 13:00 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 12,9 °C 20,9 °C
04.10.2011 14:00 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 13,0 °C 21,5 °C
04.10.2011 15:00 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 13,2 °C 21,8 °C
04.10.2011 16:00 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 13,0 °C 20,4 °C
04.10.2011 17:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 12,7 °C 19,3 °C
04.10.2011 18:00 17,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 12,2 °C 17,9 °C
04.10.2011 19:00 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 12,0 °C 16,9 °C
04.10.2011 20:00 15,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 11,6 °C 15,5 °C
04.10.2011 21:00 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 11,8 °C 15,3 °C
04.10.2011 22:00 15,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 12,2 °C 15,7 °C
04.10.2011 23:00 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 11,9 °C 15,1 °C
05.10.2011 00:00 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 11,6 °C 14,2 °C
05.10.2011 01:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 11,5 °C 14,1 °C
05.10.2011 02:00 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 11,4 °C 13,7 °C
05.10.2011 03:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 11,8 °C 14,1 °C
05.10.2011 04:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 13,3 °C
05.10.2011 05:00 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,3 °C 13,4 °C
05.10.2011 06:00 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 13,2 °C
05.10.2011 07:00 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,3 °C 13,2 °C
05.10.2011 08:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 11,7 °C 13,8 °C
05.10.2011 09:00 14,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 12,2 °C 14,5 °C
05.10.2011 10:00 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 12,4 °C 15,0 °C
05.10.2011 11:00 15,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 12,7 °C 15,8 °C
05.10.2011 12:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 12,9 °C 16,8 °C
05.10.2011 13:00 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 12,5 °C 16,9 °C
05.10.2011 14:00 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 12,4 °C 17,1 °C
05.10.2011 15:00 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 12,5 °C 17,2 °C
05.10.2011 16:00 17,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 12,0 °C 17,6 °C
05.10.2011 17:00 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 10,9 °C 17,0 °C
05.10.2011 18:00 16,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 10,8 °C 16,5 °C
05.10.2011 19:00 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 10,7 °C 16,0 °C
05.10.2011 20:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 10,7 °C 15,6 °C
05.10.2011 21:00 15,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 10,7 °C 15,1 °C
05.10.2011 22:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 10,5 °C 14,3 °C
05.10.2011 23:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,6 °C 14,1 °C
06.10.2011 00:00 14,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 10,6 °C 14,0 °C
06.10.2011 01:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 10,5 °C 13,8 °C
06.10.2011 02:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 10,4 °C 13,8 °C
06.10.2011 03:00 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 10,5 °C 13,7 °C
06.10.2011 04:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 10,3 °C 13,6 °C
06.10.2011 05:00 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 9,9 °C 13,7 °C
06.10.2011 06:00 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 9,7 °C 13,7 °C
06.10.2011 07:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 9,5 °C 13,6 °C
06.10.2011 08:00 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 9,6 °C 13,7 °C
06.10.2011 09:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 9,8 °C 13,8 °C
06.10.2011 10:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 10,1 °C 14,1 °C
06.10.2011 11:00 14,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 10,6 °C 14,6 °C
06.10.2011 12:00 14,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 10,8 °C 14,9 °C
06.10.2011 13:00 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1011,4 hPa 0,9 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 11,3 °C 14,2 °C
06.10.2011 14:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1010,4 hPa 0,9 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 11,6 °C 13,9 °C
06.10.2011 15:00 14,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 12,1 °C 14,4 °C
06.10.2011 16:00 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1008,9 hPa 0,6 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S 11,9 °C 14,2 °C
06.10.2011 17:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1009,4 hPa 3,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 8,6 °C 11,0 °C
06.10.2011 18:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 7,3 °C 9,3 °C
06.10.2011 19:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 7,3 °C 9,6 °C
06.10.2011 20:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 7,1 °C 8,8 °C
06.10.2011 21:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 6,7 °C 8,0 °C
06.10.2011 22:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 5,8 °C 8,2 °C
06.10.2011 23:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 5,3 °C 7,9 °C
07.10.2011 00:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 5,5 °C 7,7 °C
07.10.2011 01:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 5,2 °C 6,6 °C
07.10.2011 02:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 4,7 °C 5,9 °C
07.10.2011 03:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 5,0 °C
07.10.2011 04:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 4,3 °C 4,7 °C
07.10.2011 05:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 4,5 °C 5,0 °C
07.10.2011 06:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1010,5 hPa 0,9 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 4,3 °C 3,9 °C
07.10.2011 07:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 4,2 °C 4,9 °C
07.10.2011 08:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 4,8 °C
07.10.2011 09:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 4,5 °C 4,6 °C
07.10.2011 10:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 4,8 °C 5,6 °C
07.10.2011 11:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 4,9 °C 7,0 °C
07.10.2011 12:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 4,7 °C 6,4 °C
07.10.2011 13:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 5,1 °C 6,9 °C
07.10.2011 14:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 5,1 °C 7,6 °C
07.10.2011 15:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1013,3 hPa 0,3 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 5,7 °C 8,1 °C
07.10.2011 16:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 5,3 °C 12,0 °C
07.10.2011 17:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 3,9 °C 12,1 °C
07.10.2011 18:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 3,4 °C 9,8 °C
07.10.2011 19:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 3,8 °C 7,6 °C
07.10.2011 20:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 3,8 °C 7,2 °C
07.10.2011 21:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 4,3 °C 6,2 °C
07.10.2011 22:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 4,5 °C 6,8 °C
07.10.2011 23:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 4,4 °C 6,3 °C
08.10.2011 00:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 4,5 °C 6,0 °C
08.10.2011 01:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 4,4 °C 5,2 °C
08.10.2011 02:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 4,6 °C 5,7 °C
08.10.2011 03:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 4,2 °C 5,4 °C
08.10.2011 04:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 4,4 °C 5,3 °C
08.10.2011 05:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 4,3 °C 5,5 °C
08.10.2011 06:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1015,4 hPa 0,9 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 4,3 °C 6,4 °C
08.10.2011 07:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 4,2 °C 5,8 °C
08.10.2011 08:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 4,0 °C 5,1 °C
08.10.2011 09:00 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 4,6 °C 5,8 °C
08.10.2011 10:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 5,1 °C 6,2 °C
08.10.2011 11:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 4,9 °C 6,4 °C
08.10.2011 12:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 4,4 °C 6,3 °C
08.10.2011 13:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 4,5 °C 6,8 °C
08.10.2011 14:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1015,5 hPa 0,3 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 4,7 °C 6,8 °C
08.10.2011 15:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 5,0 °C 7,0 °C
08.10.2011 16:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 4,8 °C 7,2 °C
08.10.2011 17:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 4,6 °C 7,0 °C
08.10.2011 18:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 4,5 °C 6,6 °C
08.10.2011 19:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 6,2 °C
08.10.2011 20:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,5 hPa 0,9 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 4,5 °C 5,8 °C
08.10.2011 21:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 4,5 °C 6,2 °C
08.10.2011 22:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 4,3 °C 5,7 °C
08.10.2011 23:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 4,5 °C 6,2 °C
09.10.2011 00:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 4,5 °C 5,9 °C
09.10.2011 01:00 6,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 4,4 °C 6,0 °C
09.10.2011 02:00 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1017,1 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 3,8 °C 5,5 °C
09.10.2011 03:00 5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 3,1 °C 5,1 °C
09.10.2011 04:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 3,8 °C
09.10.2011 05:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,1 °C
09.10.2011 06:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 1,1 °C 2,6 °C
09.10.2011 07:00 2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,4 °C 2,0 °C
09.10.2011 08:00 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 1,0 °C 2,6 °C
09.10.2011 09:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 4,2 °C
09.10.2011 10:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 5,0 °C 7,1 °C
09.10.2011 11:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 5,0 °C 9,2 °C
09.10.2011 12:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 5,0 °C 8,7 °C
09.10.2011 13:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 5,4 °C 9,9 °C
09.10.2011 14:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 5,3 °C 11,8 °C
09.10.2011 15:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 5,3 °C 11,7 °C
