Wetterdaten: Woche 04.04.11 - 10.04.11 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
04.04.2011 00:00 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1012,6 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW 7,6 °C 10,1 °C
04.04.2011 01:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1013,3 hPa 1,5 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 6,7 °C 8,8 °C
04.04.2011 02:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1014,4 hPa 1,8 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NW 5,7 °C 6,4 °C
04.04.2011 03:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1014,6 hPa 1,2 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 4,9 °C 5,8 °C
04.04.2011 04:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 4,0 °C 5,2 °C
04.04.2011 05:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 3,8 °C 6,4 °C
04.04.2011 06:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 3,6 °C 6,2 °C
04.04.2011 07:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 3,2 °C 5,3 °C
04.04.2011 08:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 3,9 °C 5,5 °C
04.04.2011 09:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 4,7 °C 7,1 °C
04.04.2011 10:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 4,8 °C 6,7 °C
04.04.2011 11:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 4,8 °C 8,0 °C
04.04.2011 12:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 5,6 °C 9,9 °C
04.04.2011 13:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 5,1 °C 11,1 °C
04.04.2011 14:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 4,8 °C 12,0 °C
04.04.2011 15:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 3,9 °C 12,7 °C
04.04.2011 16:00 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 3,9 °C 12,2 °C
04.04.2011 17:00 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 4,1 °C 12,8 °C
04.04.2011 18:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 3,3 °C 12,1 °C
04.04.2011 19:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 3,3 °C 11,4 °C
04.04.2011 20:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 3,1 °C 10,2 °C
04.04.2011 21:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 3,1 °C 9,1 °C
04.04.2011 22:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 68 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 3,1 °C 8,5 °C
04.04.2011 23:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 3,1 °C 7,7 °C
05.04.2011 00:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 3,0 °C 7,0 °C
05.04.2011 01:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 2,6 °C 7,0 °C
05.04.2011 02:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 5,8 °C
05.04.2011 03:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 4,2 °C
05.04.2011 04:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 3,1 °C
05.04.2011 05:00 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 2,4 °C
05.04.2011 06:00 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 1,8 °C
05.04.2011 07:00 2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,5 °C 2,0 °C
05.04.2011 08:00 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,7 °C
05.04.2011 09:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 3,2 °C 6,3 °C
05.04.2011 10:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 4,9 °C 9,1 °C
05.04.2011 11:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 4,9 °C 11,4 °C
05.04.2011 12:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 4,8 °C 11,8 °C
05.04.2011 13:00 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 4,9 °C 12,5 °C
05.04.2011 14:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 5,2 °C 13,3 °C
05.04.2011 15:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 5,4 °C 13,6 °C
05.04.2011 16:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 5,5 °C 13,8 °C
05.04.2011 17:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 5,5 °C 13,9 °C
05.04.2011 18:00 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 4,9 °C 13,4 °C
05.04.2011 19:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 4,6 °C 12,7 °C
05.04.2011 20:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 4,3 °C 11,2 °C
05.04.2011 21:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1025,9 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 5,2 °C 8,8 °C
05.04.2011 22:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,3 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 5,5 °C 8,5 °C
05.04.2011 23:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,2 °C 8,1 °C
06.04.2011 00:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 8,0 °C
06.04.2011 01:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 8,0 °C
06.04.2011 02:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 8,0 °C
06.04.2011 03:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,0 °C 7,9 °C
06.04.2011 04:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,0 °C 7,8 °C
06.04.2011 05:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,2 °C 8,1 °C
06.04.2011 06:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 8,0 °C
06.04.2011 07:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 8,4 °C
06.04.2011 08:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 6,5 °C 9,8 °C
06.04.2011 09:00 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 7,2 °C 12,0 °C
06.04.2011 10:00 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,5 °C 13,9 °C
06.04.2011 11:00 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 9,7 °C 15,3 °C
06.04.2011 12:00 17,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 10,8 °C 17,1 °C
06.04.2011 13:00 18,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 11,5 °C 18,3 °C
06.04.2011 14:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 12,1 °C 19,3 °C
06.04.2011 15:00 20,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 12,4 °C 20,0 °C
06.04.2011 16:00 20,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 13,0 °C 20,7 °C
06.04.2011 17:00 20,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 12,8 °C 20,9 °C
06.04.2011 18:00 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 12,6 °C 20,3 °C
06.04.2011 19:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 12,2 °C 19,3 °C
06.04.2011 20:00 16,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,5 °C 16,5 °C
06.04.2011 21:00 15,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 15,4 °C
06.04.2011 22:00 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,1 °C 13,5 °C
06.04.2011 23:00 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,2 °C 12,3 °C
07.04.2011 00:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,8 °C 11,8 °C
07.04.2011 01:00 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 11,2 °C
07.04.2011 02:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,3 °C 10,3 °C
07.04.2011 03:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 9,9 °C
07.04.2011 04:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,8 °C 9,5 °C
07.04.2011 05:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,8 °C 9,4 °C
07.04.2011 06:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1023,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 8,6 °C
07.04.2011 07:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 8,5 °C
07.04.2011 08:00 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,6 °C 10,2 °C
07.04.2011 09:00 13,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 10,1 °C 13,1 °C
07.04.2011 10:00 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 12,4 °C 17,0 °C
07.04.2011 11:00 19,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 12,9 °C 19,6 °C
07.04.2011 12:00 21,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 11,9 °C 21,0 °C
07.04.2011 13:00 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 10,7 °C 21,8 °C
07.04.2011 14:00 22,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 8,7 °C 22,8 °C
07.04.2011 15:00 22,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 31 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NW 4,7 °C 22,9 °C
07.04.2011 16:00 22,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 32 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 4,9 °C 22,7 °C
07.04.2011 17:00 22,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 35 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 6,2 °C 22,6 °C
07.04.2011 18:00 21,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 35 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 5,6 °C 21,6 °C
07.04.2011 19:00 20,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 5,3 °C 20,2 °C
07.04.2011 20:00 18,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 4,7 °C 18,1 °C
07.04.2011 21:00 16,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 5,6 °C 16,5 °C
07.04.2011 22:00 15,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 6,9 °C 15,3 °C
07.04.2011 23:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 7,1 °C 14,3 °C
08.04.2011 00:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 7,8 °C 13,8 °C
08.04.2011 01:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 7,7 °C 12,4 °C
08.04.2011 02:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 7,9 °C 11,8 °C
08.04.2011 03:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 7,0 °C 11,0 °C
08.04.2011 04:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 5,5 °C 9,2 °C
08.04.2011 05:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 8,4 °C
08.04.2011 06:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 7,1 °C
08.04.2011 07:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 3,3 °C 6,1 °C
08.04.2011 08:00 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 5,3 °C 9,0 °C
08.04.2011 09:00 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 5,5 °C 10,4 °C
08.04.2011 10:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 5,1 °C 12,1 °C
08.04.2011 11:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 14,1 °C
08.04.2011 12:00 15,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 50 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 5,2 °C 15,6 °C
08.04.2011 13:00 17,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 5,0 °C 17,2 °C
08.04.2011 14:00 18,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 5,1 °C 18,4 °C
08.04.2011 15:00 19,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 3,9 °C 19,5 °C
08.04.2011 16:00 19,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW 4,8 °C 19,8 °C
08.04.2011 17:00 19,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 5,9 °C 19,6 °C
08.04.2011 18:00 18,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 6,0 °C 18,3 °C
08.04.2011 19:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 6,6 °C 17,3 °C
08.04.2011 20:00 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,9 °C 15,2 °C
08.04.2011 21:00 14,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 7,1 °C 14,5 °C
08.04.2011 22:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 7,2 °C 13,6 °C
08.04.2011 23:00 12,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 6,8 °C 12,1 °C
09.04.2011 00:00 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 6,1 °C 10,1 °C
09.04.2011 01:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 9,2 °C
09.04.2011 02:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 8,1 °C
09.04.2011 03:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 7,6 °C
09.04.2011 04:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 6,6 °C
09.04.2011 05:00 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,4 °C 6,0 °C
09.04.2011 06:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 3,2 °C 5,8 °C
09.04.2011 07:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 4,2 °C 7,0 °C
09.04.2011 08:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 4,8 °C 9,9 °C
09.04.2011 09:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 3,5 °C 11,3 °C
09.04.2011 10:00 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 52 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 3,6 °C 13,3 °C
09.04.2011 11:00 14,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 3,3 °C 14,7 °C
09.04.2011 12:00 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 3,3 °C 16,3 °C
09.04.2011 13:00 17,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,4 °C 17,8 °C
09.04.2011 14:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 0,7 °C 19,3 °C
09.04.2011 15:00 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 1,5 °C 20,3 °C
09.04.2011 16:00 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 26 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,4 °C 20,4 °C
09.04.2011 17:00 20,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 29 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 1,6 °C 20,3 °C
09.04.2011 18:00 19,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 35 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 3,4 °C 19,3 °C
09.04.2011 19:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 3,8 °C 17,3 °C
09.04.2011 20:00 14,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 3,7 °C 14,3 °C
09.04.2011 21:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 3,7 °C 12,4 °C
09.04.2011 22:00 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 3,4 °C 11,3 °C
09.04.2011 23:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 2,9 °C 10,8 °C
10.04.2011 00:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 2,6 °C 10,2 °C
10.04.2011 01:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 2,3 °C 8,8 °C
10.04.2011 02:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,9 °C 8,6 °C
10.04.2011 03:00 7,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,6 °C 7,6 °C
10.04.2011 04:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 1,5 °C 7,3 °C
10.04.2011 05:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 1,4 °C 7,1 °C
10.04.2011 06:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 1,2 °C 7,3 °C
10.04.2011 07:00 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 1,1 °C 6,8 °C
10.04.2011 08:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 1,9 °C 8,5 °C
10.04.2011 09:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 56 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 3,2 °C 11,7 °C
10.04.2011 10:00 14,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 4,1 °C 14,2 °C
10.04.2011 11:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 5,3 °C 16,8 °C
10.04.2011 12:00 18,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 5,6 °C 18,9 °C
10.04.2011 13:00 19,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 4,9 °C 19,7 °C
10.04.2011 14:00 20,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 5,0 °C 20,6 °C
10.04.2011 15:00 21,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 34 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 4,9 °C 21,3 °C
10.04.2011 16:00 22,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 33 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 5,1 °C 22,1 °C
10.04.2011 17:00 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 5,9 °C 21,7 °C
10.04.2011 18:00 20,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 5,0 °C 20,2 °C
