Wetterdaten: Montag, 10.10.2011
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Bod.Feucht 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.10.2011 00:03 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 cb 1018,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:08 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:13 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 cb 1018,5 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:18 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:23 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:28 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:33 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:38 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:43 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:48 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:53 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 00:58 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:03 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:08 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,6 °C 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:13 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:18 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:23 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:28 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:33 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:38 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:43 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:48 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 9,9 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:53 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 01:58 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:03 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:08 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:13 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:18 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:23 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:28 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:33 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:38 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:43 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:48 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:53 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 02:58 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:03 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:08 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:13 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:18 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:23 10,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:28 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:33 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:38 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:43 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:48 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:53 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 03:58 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:03 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:08 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:13 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:18 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:23 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:28 11,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:33 11,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:38 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:43 11,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:48 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:53 11,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 04:58 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:03 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:08 12,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:13 12,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:18 12,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 12,5 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:23 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 88 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 12,7 °C 9,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:28 13,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 13,0 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:33 13,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 13,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:38 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 13,2 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:43 13,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,4 °C 13,2 °C 7,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:48 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:53 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 13,3 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 05:58 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 13,4 °C 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:03 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 13,4 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:08 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 13,4 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:13 13,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 13,4 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:18 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:23 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:28 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:33 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 13,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:38 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1016,5 hPa 0,3 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:43 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:48 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:53 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 06:58 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:03 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:08 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:13 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,6 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:18 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:23 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:28 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:33 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:38 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:43 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:48 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:53 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 07:58 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 7,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:03 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:08 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:13 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:18 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:23 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:28 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2011 08:33 13,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 89 % 0 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,7 °C 9,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
