Wetterdaten: Woche 11.10.10 - 17.10.10 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
11.10.2010 00:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW 3,0 °C 7,6 °C
11.10.2010 01:00 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO 2,7 °C 7,0 °C
11.10.2010 02:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N 2,3 °C 6,7 °C
11.10.2010 03:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,8 °C 6,3 °C
11.10.2010 04:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,4 °C 5,5 °C
11.10.2010 05:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 1,0 °C 4,7 °C
11.10.2010 06:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,7 °C 4,0 °C
11.10.2010 07:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,3 °C 4,5 °C
11.10.2010 08:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N 0,4 °C 4,9 °C
11.10.2010 09:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NO 1,2 °C 6,6 °C
11.10.2010 10:00 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 55 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NO 2,4 °C 10,6 °C
11.10.2010 11:00 13,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 48 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 2,8 °C 13,5 °C
11.10.2010 12:00 15,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO 3,0 °C 15,2 °C
11.10.2010 13:00 16,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO 3,5 °C 16,7 °C
11.10.2010 14:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NO 3,2 °C 17,3 °C
11.10.2010 15:00 18,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 35 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO 2,4 °C 18,1 °C
11.10.2010 16:00 17,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O 2,5 °C 17,9 °C
11.10.2010 17:00 17,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 1,6 °C 17,0 °C
11.10.2010 18:00 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,5 °C 14,8 °C
11.10.2010 19:00 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 54 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 3,6 °C 12,6 °C
11.10.2010 20:00 11,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW 3,4 °C 11,4 °C
11.10.2010 21:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 2,6 °C 9,5 °C
11.10.2010 22:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 1,9 °C 8,3 °C
11.10.2010 23:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 1,2 °C 7,7 °C
12.10.2010 00:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,8 °C 6,8 °C
12.10.2010 01:00 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 0,3 °C 6,6 °C
12.10.2010 02:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW -0,0 °C 5,6 °C
12.10.2010 03:00 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW -0,1 °C 4,9 °C
12.10.2010 04:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S -0,1 °C 4,3 °C
12.10.2010 05:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW -0,1 °C 4,4 °C
12.10.2010 06:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW -0,2 °C 4,1 °C
12.10.2010 07:00 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW -0,2 °C 4,1 °C
12.10.2010 08:00 5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 70 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,1 °C 4,4 °C
12.10.2010 09:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 66 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 1,4 °C 6,2 °C
12.10.2010 10:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 61 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 2,6 °C 9,3 °C
12.10.2010 11:00 11,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 3,6 °C 11,7 °C
12.10.2010 12:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 4,4 °C 13,8 °C
12.10.2010 13:00 16,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 4,6 °C 16,3 °C
12.10.2010 14:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 4,3 °C 16,8 °C
12.10.2010 15:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 3,0 °C 17,3 °C
12.10.2010 16:00 17,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 36 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,9 °C 17,3 °C
12.10.2010 17:00 16,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 2,5 °C 16,8 °C
12.10.2010 18:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 2,7 °C 13,8 °C
12.10.2010 19:00 10,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,5 °C 10,9 °C
12.10.2010 20:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 0,6 °C 9,5 °C
12.10.2010 21:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 2,7 °C 7,4 °C
12.10.2010 22:00 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 3,2 °C 6,7 °C
12.10.2010 23:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO 3,1 °C 5,9 °C
13.10.2010 00:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 3,1 °C 5,3 °C
13.10.2010 01:00 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 2,3 °C 3,7 °C
13.10.2010 02:00 4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 1,6 °C 2,9 °C
13.10.2010 03:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 1,1 °C 3,1 °C
13.10.2010 04:00 3,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,7 °C 2,4 °C
13.10.2010 05:00 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,6 °C 2,0 °C
13.10.2010 06:00 2,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 0,3 °C 1,3 °C
13.10.2010 07:00 2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO -0,2 °C -0,1 °C
13.10.2010 08:00 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO -0,0 °C 0,3 °C
13.10.2010 09:00 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 0,9 °C 1,4 °C
13.10.2010 10:00 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 2,0 °C 3,4 °C
13.10.2010 11:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 3,1 °C 6,2 °C
13.10.2010 12:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NO 4,1 °C 8,9 °C
13.10.2010 13:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 63 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NW 5,0 °C 11,8 °C
13.10.2010 14:00 12,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 5,6 °C 12,7 °C
13.10.2010 15:00 13,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 60 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 6,0 °C 13,8 °C
13.10.2010 16:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 5,7 °C 14,1 °C
13.10.2010 17:00 11,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 5,3 °C 11,9 °C
13.10.2010 18:00 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 4,2 °C 8,4 °C
13.10.2010 19:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 3,4 °C 5,6 °C
13.10.2010 20:00 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 3,1 °C 4,5 °C
13.10.2010 21:00 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 2,8 °C 3,5 °C
13.10.2010 22:00 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW 2,6 °C 3,6 °C
13.10.2010 23:00 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 2,2 °C 4,0 °C
14.10.2010 00:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 2,0 °C 3,8 °C
14.10.2010 01:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 2,1 °C 3,5 °C
14.10.2010 02:00 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 1,8 °C 3,9 °C
14.10.2010 03:00 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 1,6 °C 3,5 °C
14.10.2010 04:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 1,9 °C 3,7 °C
14.10.2010 05:00 3,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 1,4 °C 2,8 °C
14.10.2010 06:00 3,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 1,0 °C 1,9 °C
14.10.2010 07:00 3,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,9 °C 0,6 °C
14.10.2010 08:00 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,9 °C 1,7 °C
14.10.2010 09:00 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 2,4 °C 4,3 °C
14.10.2010 10:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 2,8 °C 4,1 °C
14.10.2010 11:00 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 4,2 °C 7,6 °C
14.10.2010 12:00 11,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 4,6 °C 11,1 °C
14.10.2010 13:00 12,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 4,3 °C 12,6 °C
14.10.2010 14:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 3,2 °C 13,6 °C
14.10.2010 15:00 14,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 2,7 °C 14,1 °C
14.10.2010 16:00 13,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 50 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 3,3 °C 13,6 °C
14.10.2010 17:00 12,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 2,7 °C 12,4 °C
14.10.2010 18:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,9 °C 9,5 °C
14.10.2010 19:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 2,8 °C 7,1 °C
14.10.2010 20:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 77 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 3,1 °C 6,2 °C
14.10.2010 21:00 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 3,0 °C 5,5 °C
14.10.2010 22:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 2,8 °C 5,5 °C
14.10.2010 23:00 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 2,8 °C 5,3 °C
15.10.2010 00:00 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 2,9 °C 4,2 °C
15.10.2010 01:00 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) NW 3,3 °C 4,7 °C
15.10.2010 02:00 6,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 3,6 °C 5,0 °C
15.10.2010 03:00 6,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 4,0 °C 6,1 °C
15.10.2010 04:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 4,1 °C 6,7 °C
15.10.2010 05:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,1 °C 6,8 °C
15.10.2010 06:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 6,7 °C
15.10.2010 07:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 6,8 °C
15.10.2010 08:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 4,6 °C 7,1 °C
15.10.2010 09:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 5,0 °C 7,5 °C
15.10.2010 10:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 5,7 °C 8,0 °C
15.10.2010 11:00 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 6,0 °C 8,9 °C
15.10.2010 12:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 5,7 °C 9,7 °C
15.10.2010 13:00 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 5,8 °C 10,7 °C
15.10.2010 14:00 10,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 5,7 °C 10,8 °C
15.10.2010 15:00 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 5,3 °C 9,8 °C
15.10.2010 16:00 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 5,7 °C 9,3 °C
15.10.2010 17:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 5,5 °C 8,9 °C
15.10.2010 18:00 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5,4 °C 8,9 °C
15.10.2010 19:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 5,4 °C 8,6 °C
15.10.2010 20:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5,2 °C 8,3 °C
15.10.2010 21:00 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5,2 °C 8,0 °C
15.10.2010 22:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 5,3 °C 7,9 °C
15.10.2010 23:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1009,8 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,2 °C 7,5 °C
16.10.2010 00:00 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1009,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 7,3 °C
16.10.2010 01:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1008,5 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 5,0 °C 7,2 °C
16.10.2010 02:00 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1008,0 hPa 0,9 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 4,9 °C 6,4 °C
16.10.2010 03:00 6,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1007,5 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 4,7 °C 6,6 °C
16.10.2010 04:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1007,0 hPa 0,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 4,6 °C 6,2 °C
16.10.2010 05:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 4,7 °C 6,7 °C
16.10.2010 06:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 87 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 4,7 °C 6,7 °C
16.10.2010 07:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 4,6 °C 6,7 °C
16.10.2010 08:00 6,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 4,5 °C 6,7 °C
16.10.2010 09:00 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 4,8 °C 6,9 °C
16.10.2010 10:00 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 5,4 °C 7,4 °C
16.10.2010 11:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) NW 5,3 °C 7,3 °C
16.10.2010 12:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 5,3 °C 7,3 °C
16.10.2010 13:00 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 5,6 °C 8,9 °C
16.10.2010 14:00 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1008,3 hPa 0,3 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 5,4 °C 7,9 °C
16.10.2010 15:00 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 5,9 °C 8,2 °C
16.10.2010 16:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) N-NW 5,9 °C 8,9 °C
16.10.2010 17:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 5,4 °C 8,5 °C
16.10.2010 18:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 5,0 °C 7,5 °C
16.10.2010 19:00 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 4,4 °C 5,7 °C
16.10.2010 20:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW 3,6 °C 4,2 °C
16.10.2010 21:00 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1011,3 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NO 3,2 °C 3,2 °C
16.10.2010 22:00 5,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NW 2,7 °C 2,2 °C
16.10.2010 23:00 4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 2,2 °C 2,0 °C
17.10.2010 00:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 1,9 °C 1,8 °C
17.10.2010 01:00 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO 1,9 °C 1,5 °C
17.10.2010 02:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 2,0 °C 1,6 °C
17.10.2010 03:00 4,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 1,9 °C 1,4 °C
17.10.2010 04:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 2,0 °C 1,7 °C
17.10.2010 05:00 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 2,1 °C 1,7 °C
17.10.2010 06:00 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 2,2 °C 1,8 °C
17.10.2010 07:00 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 2,2 °C 1,9 °C
17.10.2010 08:00 4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 2,3 °C 2,0 °C
17.10.2010 09:00 4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NW 2,6 °C 2,3 °C
17.10.2010 10:00 5,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 2,9 °C 3,1 °C
17.10.2010 11:00 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 3,2 °C 3,6 °C
17.10.2010 12:00 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 3,4 °C 3,6 °C
17.10.2010 13:00 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NW 3,7 °C 4,0 °C
17.10.2010 14:00 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 3,8 °C 4,6 °C
